| 单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 |
| 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 | 侴** | 202608080115 |
| 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 | 毛** | 202608080102 |
| 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 | 邓** | 202608080119 |
| 区城市管理事务中心 | 项目实施 | 彭* | 202608080203 |
| 区城市管理事务中心 | 项目实施 | 李* | 202608080916 |
| 区城市管理事务中心 | 项目实施 | 王** | 202608080213 |
| 区电子计算站 | 统计 | 韩* | 202608080926 |
| 区电子计算站 | 统计 | 向** | 202608080925 |
| 区电子计算站 | 统计 | 陈* | 202608080920 |
| 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 | 周** | 202608080803 |
| 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 | 张* | 202608080804 |
| 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 | 郑* | 202608080801 |
| 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 | 陈* | 202608080323 |
| 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 | 张* | 202608080313 |
| 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 | 彭** | 202608080324 |
| 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 | 刘* | 202608080312 |
| 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 | 刘* | 202608080304 |
| 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 | 李** | 202608080316 |
| 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 | 张** | 202608080326 |
| 区建设工程招标投标管理站 | 工程技术岗 | 龚* | 202608080929 |
| 区建设工程招标投标管理站 | 工程技术岗 | 严* | 202608080930 |
| 区建设工程招标投标管理站 | 工程技术岗 | 杨** | 202608080927 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 | 张** | 202608080511 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 | 李** | 202608080818 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 | 朱* | 202608080415 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 | 王** | 202608080614 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 | 雷** | 202608080622 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 | 李** | 202608080618 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 | 孙** | 202608080712 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 | 王** | 202608080703 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 | 王** | 202608080714 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干4 | 杨* | 202608081001 |
| 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干4 | 颜* | 202608081002 |
该招聘摘要涉及区园林绿化服务中心等多家单位,共招聘绿地建设、项目实施、统计、工程技术岗及产业专干1等职位,公示名单含考生姓名与准考证号,报名时间未明确,详情需见完整公告。
赞 (0)
常德市鼎城区2026年部分事业单位公开招聘高层次人才笔试查分情况公示
上一篇
2小时前