石门县2026年部分县直单位公开选调工作人员笔试成绩公示

石门县2026年部分县直单位公开选调综合管理岗位工作人员,笔试成绩现已公示,考生可凭准考证号查询个人成绩,公示名单含具体分数及缺考标注,建议及时核对信息。

石门县2026年部分县直单位公开选调工作人员笔试成绩公示
序号 主管部门 选调单位 选调岗位 准考证号 笔试成绩
1 县直单位1 综合管理 20260101 80.50
2 20260102 82.50
3 20260103 78.50
4 20260104 78.00
5 20260105 75.00
6 20260106 77.00
7 20260107 77.50
8 20260108 76.00
9 20260109 74.50
10 20260110 76.00
11 20260111 79.00
12 20260112 72.50
13 20260113 81.00
14 20260114 76.00
15 20260115 79.50
16 20260116 71.50
17 20260117 72.00
18 20260118 75.00
19 20260119 78.50
20 20260120 75.00
21 20260121 76.50
22 20260122 76.50
23 20260123 76.00
24 20260124 81.50
25 20260125 78.00
26 20260126 81.50
27 20260127 缺考
28 20260128 78.00
29 20260129 80.00
30 20260130 84.50
31 20260131 75.50
32 20260132 74.00
33 20260133 75.00
34 20260134 74.50
35 20260135 79.00
36 20260136 78.50
37 县直单位2 综合管理 20260137 81.50
38 20260138 78.00
39 20260139 83.00
40 20260140 84.00
41 20260141 84.50
42 20260142 74.00
43 20260143 77.00
44 20260144 76.50
45 20260145 78.50
46 20260146 80.00
47 20260147 79.00
48 20260148 74.50
49 20260201 77.00
50 20260202 82.50
51 20260203 80.50
52 20260204 75.00
53 20260205 77.50
54 20260206 79.50
55 20260207 81.00
56 20260208 79.50
57 20260209 80.50
58 20260210 84.00
59 20260211 81.50
60 20260212 71.00
61 20260213 80.50
62 20260214 78.50
63 20260215 77.00
64 20260216 79.00
65 20260217 75.00
66 20260218 80.50
67 20260219 83.50
68 20260220 77.50
69 20260221 79.00
70 20260222 78.50
71 20260223 79.00
72 20260224 79.50
73 20260225 75.50
74 20260226 80.00
75 县直单位3 财务管理、审计 20260227 77.00
76 20260228 79.50
77 20260229 79.00
78 20260230 78.00
79 县政府办 县机关事务服务中心 管理岗位 20260231 80.00
80 20260232 77.00
81 20260233 76.00
82 20260234 79.00
83 县教育局 县招生考试事务中心 专技岗位 20260235 79.00
84 20260236 73.50
85 县科学技术局 县技术市场服务中心 专技岗位 20260237 77.00
86 20260238 80.00
87 20260239 77.00
88 20260240 77.50
89 20260241 81.00
90 20260242 78.50
91 20260243 77.00
92 县商务局 县中小商贸流通企业服务中心 管理岗位 20260244 81.00
93 20260245 78.50
94 县卫生健康局 县医疗应急服务中心 专技岗位 20260246 78.00
95 20260247 70.00
96 县退役军人事务局 县退役军人服务中心 管理岗位 20260248 78.50
97 20260301 78.50
98 20260302 79.50
99 20260303 78.50
100 20260304 79.00
101 20260305 76.50
102 20260306 76.50
103 20260307 81.50
104 20260308 75.00
105 20260309 77.50
106 20260310 74.00
107 20260311 78.00
108 20260312 78.50
109 20260313 77.00
110 20260314 77.50
111 县应急管理局 县安全生产应急救援指挥中心 管理岗位 20260315 79.00
112 20260316 79.00
113 县林业局 县退耕还林事务办公室 专技岗位 20260317 80.50
114 20260318 80.50
115 20260319 80.00
116 县木材工作站 专技岗位 20260320 78.00
117 20260321 77.50
118 县人民政府 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局 专技岗位 20260322 78.00
119 20260323 70.00
120 20260324 70.00
121 县人民政府 县招商促进事务中心 管理岗位1 20260325 77.00
122 20260326 71.00
123 管理岗位2 20260327 76.00
124 20260328 74.50
125 管理岗位3 20260329 79.00
126 20260330 缺考
127 县工商业联合会 县非公有制经济服务中心 管理岗位 20260331 77.00
128 20260332 78.50
129 20260333 72.00
130 20260334 76.00
131 县残疾人联合会 县残疾人康复中心 管理岗位 20260335 76.50
132 20260336 80.50
133 20260337 80.00
134 20260338 79.50
135 石门高新技术产业开发区管理委员会 石门高新技术产业开发区管理委员会 管理岗位1 20260339 80.50
136 20260340 78.50
137 20260341 78.00
138 20260342 78.50
139 20260343 73.50
140 20260344 79.50
141 管理岗位2 20260345 缺考
142 20260346 75.50
143 20260347 76.00
144 20260348 76.00
145 20260349 82.50
146 管理岗位3 20260350 73.50
147 20260351 78.00
148 20260352 缺考
149 20260353 78.50
150 20260354 77.00
151 20260355 72.50
152 20260356 78.00
153 20260357 73.00
154 20260358 77.00
155 20260359 77.50
156 县住房和城乡建设局 县住房保障服务中心 管理岗位 20260360 79.00
157 20260361 缺考
158 20260362 缺考

中共石门县委组织部

石门县人力资源和社会保障局

2026年8月7日

(0)
小助手小助手
上一篇 4小时前
下一篇 4小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注