2026年临澧县教育局所属事业单位公开选调工作人员成绩公示

2026年临澧县教育局所属事业单位公开选调工作人员,招聘小学语文、初中语文及小学数学等岗位,现已公布考核加分、面试及综合成绩,供考生查询。

2026年临澧县教育局所属事业单位公开选调工作人员成绩公示
组别 | 报考岗位 | 抽签编号 | 考核加分 | 面试分 | 综合成绩 |
A组 | 小学语文 | A01 | 0 | 87.4 | 87.4 |
A组 | 小学语文 | A02 | 0 | 91.4 | 91.4 |
A组 | 小学语文 | A03 | 0 | 89.4 | 89.4 |
A组 | 小学语文 | A04 | 0.1 | 86.2 | 86.3 |
A组 | 小学语文 | A05 | 0 | 86.0 | 86.0 |
A组 | 小学语文 | A06 | 0 | 83.2 | 83.2 |
A组 | 小学语文 | A07 | 0 | 87.6 | 87.6 |
A组 | 小学语文 | A08 | 0.4 | 89.4 | 89.8 |
A组 | 小学语文 | A09 | 0 | 91.6 | 91.6 |
A组 | 小学语文 | A10 | 0 | 92.8 | 92.8 |
A组 | 小学语文 | A11 | 0.1 | 83.2 | 83.3 |
A组 | 小学语文 | A12 | 0 | 89.2 | 89.2 |
A组 | 小学语文 | A13 | 0.2 | 90.4 | 90.6 |
A组 | 小学语文 | A14 | 0 | 88.0 | 88.0 |
A组 | 小学语文 | A15 | 0 | 87.2 | 87.2 |
A组 | 小学语文 | A16 | 0.1 | 92.6 | 92.7 |
A组 | 小学语文 | A17 | 0.1 | 88.8 | 88.9 |
A组 | 小学语文 | A18 | 0 | 84.8 | 84.8 |
A组 | 小学语文 | A19 | 0 | 92.8 | 92.8 |
A组 | 小学语文 | A20 | 0.2 | 89.2 | 89.4 |
A组 | 初中语文 | A21 | 0 | 89.4 | 89.4 |
A组 | 初中语文 | A22 | 0.2 | 93.6 | 93.8 |
A组 | 初中语文 | A23 | 0.1 | 92.4 | 92.5 |
A组 | 初中语文 | A24 | 0 | 86.0 | 86.0 |
A组 | 初中语文 | A25 | 0.1 | 94.8 | 94.9 |
A组 | 初中语文 | A26 | 0.1 | 88.0 | 88.1 |
A组 | 初中语文 | A27 | 0.1 | 92.4 | 92.5 |
A组 | 初中语文 | A28 | 0 | 92.2 | 92.2 |
A组 | 初中语文 | A29 | 0 | 90.0 | 90.0 |
A组 | 初中语文 | A30 | 0.1 | 91.0 | 91.1 |
A组 | 初中语文 | A31 | 0.1 | 90.6 | 90.7 |
B组 | 小学数学 | B01 | 0 | 88.0 | 88.0 |
B组 | 小学数学 | B02 | 0 | 87.6 | 87.6 |
B组 | 小学数学 | B03 | 0.1 | 92.0 | 92.1 |
B组 | 小学数学 | B04 | 0.1 | 82.2 | 82.3 |
B组 | 小学数学 | B05 | 0.1 | 86.4 | 86.5 |
B组 | 小学数学 | B06 | 0 | 85.2 | 85.2 |
B组 | 小学数学 | B07 | 0 | 83.2 | 83.2 |
B组 | 小学数学 | B08 | 0.1 | 85.4 | 85.5 |
B组 | 小学数学 | B09 | 0 | 88.6 | 88.6 |
B组 | 小学数学 | B10 | 0.1 | 86.4 | 86.5 |
B组 | 小学数学 | B11 | 0.1 | 93.2 | 93.3 |
B组 | 小学数学 | B12 | 0.1 | 89.8 | 89.9 |
B组 | 小学数学 | B13 | 0.1 | 85.6 | 85.7 |
B组 | 小学数学 | B14 | 0 | 84.2 | 84.2 |
B组 | 小学数学 | B15 | 0.1 | 86.4 | 86.5 |
B组 | 小学数学 | B16 | 0 | 85.4 | 85.4 |
B组 | 小学数学 | B17 | 0 | 89.2 | 89.2 |
B组 | 小学数学 | B18 | 0 | 88.6 | 88.6 |
B组 | 小学数学 | B19 | 0.1 | 85.4 | 85.5 |
B组 | 小学数学 | B20 | 0 | 90.8 | 90.8 |
B组 | 小学数学 | B21 | 0 | 85.2 | 85.2 |
B组 | 小学数学 | B22 | 0 | 90.2 | 90.2 |
B组 | 小学数学 | B23 | 0 | 90.0 | 90.0 |
B组 | 初中数学 | B24 | 0.1 | 86.6 | 86.7 |
B组 | 初中数学 | B25 | 0.1 | 88.4 | 88.5 |
B组 | 初中数学 | B26 | 0.1 | 87.4 | 87.5 |
B组 | 初中数学 | B27 | 0.1 | 91.4 | 91.5 |
B组 | 初中数学 | B28 | 0.1 | 90.4 | 90.5 |
B组 | 初中数学 | B29 | 0.1 | 88.4 | 88.5 |
C组 | 小学英语 | C01 | 0 | 88.0 | 88.0 |
C组 | 小学英语 | C02 | 0 | 83.2 | 83.2 |
C组 | 小学英语 | C03 | 缺考 | ||
C组 | 小学英语 | C04 | 0.2 | 93.2 | 93.4 |
C组 | 小学英语 | C05 | 0.2 | 90.0 | 90.2 |
C组 | 小学英语 | C06 | 0.1 | 89.96 | 90.1 |
C组 | 小学英语 | C07 | 0.1 | 89.24 | 89.3 |
C组 | 幼儿园 | C08 | 0 | 84.4 | 84.4 |
C组 | 幼儿园 | C09 | 0 | 87.8 | 87.8 |
C组 | 幼儿园 | C10 | 0.2 | 88.2 | 88.4 |
C组 | 幼儿园 | C11 | 0.1 | 88.0 | 88.1 |
C组 | 幼儿园 | C12 | 0 | 90.0 | 90.0 |
C组 | 幼儿园 | C13 | 0 | 91.8 | 91.8 |
C组 | 初中历史 | C14 | 0.1 | 85.0 | 85.1 |
C组 | 初中历史 | C15 | 0 | 86.6 | 86.6 |
C组 | 初中地理 | C16 | 0 | 84.5 | 84.5 |
C组 | 初中地理 | C17 | 0 | 86.8 | 86.8 |
C组 | 初中英语 | C18 | 0.1 | 88.6 | 88.7 |
C组 | 初中英语 | C19 | 0 | 89.8 | 89.8 |
C组 | 初中英语 | C20 | 0.1 | 86.3 | 86.4 |
C组 | 初中英语 | C21 | 0.1 | 87.64 | 87.7 |
C组 | 初中英语 | C22 | 0.1 | 85.2 | 85.3 |
C组 | 初中英语 | C23 | 0 | 90.2 | 90.2 |
C组 | 初中英语 | C24 | 0.3 | 84.56 | 84.9 |
C组 | 初中英语 | C25 | 0.1 | 84.0 | 84.1 |
C组 | 初中英语 | C26 | 0.1 | 90.6 | 90.7 |
C组 | 初中英语 | C27 | 0.1 | 85.1 | 85.2 |
C组 | 初中英语 | C28 | 0 | 86.2 | 86.2 |
C组 | 初中英语 | C29 | 0 | 85.56 | 85.6 |
C组 | 初中英语 | C30 | 0.1 | 83.8 | 83.9 |
C组 | 初中英语 | C31 | 0.1 | 88.72 | 88.8 |
C组 | 初中化学 | C32 | 0 | 85.2 | 85.2 |
C组 | 初中化学 | C33 | 0 | 85.2 | 85.2 |
C组 | 初中化学 | C34 | 0.1 | 86.0 | 86.1 |
C组 | 初中化学 | C35 | 0.5 | 88.2 | 88.7 |
D组 | 小学音乐 | D01 | 0 | 86.2 | 86.2 |
D组 | 小学音乐 | D02 | 0 | 88.0 | 88.0 |
D组 | 小学音乐 | D03 | 0 | 84.4 | 84.4 |
D组 | 小学音乐 | D04 | 0 | 83.4 | 83.4 |
D组 | 小学音乐 | D05 | 0 | 89.0 | 89.0 |
D组 | 小学音乐 | D06 | 0.1 | 93.0 | 93.1 |
D组 | 小学体育 | D07 | 0 | 86.0 | 86.0 |
D组 | 小学体育 | D08 | 0 | 85.0 | 85.0 |
D组 | 小学体育 | D09 | 0 | 89.6 | 89.6 |
D组 | 小学美术 | D10 | 0 | 85.8 | 85.8 |
D组 | 小学美术 | D11 | 0.1 | 84.2 | 84.3 |
D组 | 小学科学 | D12 | 0.1 | 83.8 | 83.9 |
D组 | 初中政治 | D13 | 0.1 | 87.8 | 87.9 |
D组 | 初中政治 | D14 | 0.1 | 90.4 | 90.5 |
D组 | 初中体育 | D15 | 0.1 | 86.0 | 86.1 |
D组 | 初中体育 | D16 | 0.1 | 79.6 | 79.7 |
D组 | 初中体育 | D17 | 0.1 | 81.8 | 81.9 |
D组 | 初中体育 | D18 | 0.1 | 83.4 | 83.5 |
D组 | 初中物理 | D19 | 0.1 | 86.4 | 86.5 |
D组 | 初中物理 | D20 | 0 | 88.0 | 88.0 |
D组 | 初中物理 | D21 | 0.1 | 84.6 | 84.7 |
D组 | 初中物理 | D22 | 0.1 | 84.8 | 84.9 |
D组 | 初中生物 | D23 | 0.1 | 80.0 | 80.1 |
D组 | 初中生物 | D24 | 0 | 86.8 | 86.8 |
D组 | 初中生物 | D25 | 0 | 90.6 | 90.6 |
D组 | 教师培训与培训管理工作专干 | D26 | 0.1 | 82.2 | 82.3 |
D组 | 电化教育工作专干 | D27 | 0 | 89.0 | 89.0 |
D组 | 教师培训与培训管理工作专干 | D28 | 0 | 90.6 | 90.6 |
D组 | 电化教育工作专干 | D29 | 0 | 80.8 | 80.8 |
D组 | 招生考试工作专干 | D30 | 0 | 89.8 | 89.8 |
D组 | 教师培训与培训管理工作专干 | D31 | 0.1 | 86.6 | 86.7 |
D组 | 电化教育工作专干 | D32 | 0 | 88.4 | 88.4 |
D组 | 电化教育工作专干 | D33 | 0.1 | 86.8 | 86.9 |
D组 | 招生考试工作专干 | D34 | 0.1 | 81.8 | 81.9 |
D组 | 招生考试工作专干 | D35 | 0.1 | 89.2 | 89.3 |
D组 | 教师培训与培训管理工作专干 | D36 | 0 | 84.8 | 84.8 |
D组 | 小学数学教研员 | D37 | 1 | 87.2 | 88.2 |

(0)
小助手小助手
上一篇 2小时前
下一篇 2小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注