2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘综合成绩公布

2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘面试已结束,现公布综合成绩,涵盖公卫医师、卫生检验师及护理人员等岗位。请考生关注招聘单位官网公告,保持通讯畅通,等待体检通知。

2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘面试工作已顺利结束,现将考生综合成绩予以公布(详见附件)。

体检工作由招聘单位组织实施,考生请密切关注各招聘单位官网相关公告,并保持通讯畅通。

附件:2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘综合成绩

湘潭市卫生健康委员会

2026年8月3日

附件:
2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘考生综合成绩
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 2607112723 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 78.20 79.54 78.74
2 2607112706 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 78.00 78.86 78.34
3 2607112829 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 79.10 47.46 面试缺考
4 2607113910 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 66.40 80.34 71.98
5 2607113821 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 56.00 78.60 65.04
6 2607113917 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 52.80 31.68 面试缺考
7 2607110129 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 84.50 81.58 83.33
8 2607110414 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 79.10 81.36 80.00
9 2607110407 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 78.10 79.26 78.56
10 2607110114 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 77.10 80.10 78.30
11 2607110131 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 78.90 75.10 77.38
12 2607110133 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 78.00 46.80 面试缺考
13 2607111413 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 83.70 81.10 82.66
14 2607111417 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 83.60 78.06 81.38
15 2607111405 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 83.50 78.10 81.34
16 2607111320 湘潭市中心医院 呼吸与危重症医学科医师(一) A05 1 84.20 82.70 83.60
17 2607111332 湘潭市中心医院 呼吸与危重症医学科医师(一) A05 1 78.90 76.64 78.00
18 2607114003 湘潭市中心医院 肿瘤内科医师 A06 2 76.10 81.80 78.38
19 2607114011 湘潭市中心医院 肿瘤内科医师 A06 2 73.40 79.20 75.72
20 2607114002 湘潭市中心医院 肿瘤内科医师 A06 2 70.40 81.52 74.85
21 2607114017 湘潭市中心医院 肿瘤内科医师 A06 2 71.50 79.70 74.78
22 2607114018 湘潭市中心医院 肿瘤内科医师 A06 2 69.80 81.06 74.30
23 2607114007 湘潭市中心医院 肿瘤内科医师 A06 2 69.90 41.94 面试缺考
24 2607114032 湘潭市中心医院 放疗科医师 A07 1 73.60 81.82 76.89
25 2607114023 湘潭市中心医院 放疗科医师 A07 1 70.70 80.18 74.49
26 2607114102 湘潭市中心医院 放疗科医师 A07 1 68.00 80.46 72.98
27 2607111422 湘潭市中心医院 院前急救科医师 A08 2 73.50 82.12 76.95
28 2607111423 湘潭市中心医院 院前急救科医师 A08 2 67.40 77.48 71.43
29 2607111420 湘潭市中心医院 院前急救科医师 A08 2 65.10 78.98 70.65
30 2607111419 湘潭市中心医院 院前急救科医师 A08 2 67.00 75.36 70.34
31 2607111424 湘潭市中心医院 院前急救科医师 A08 2 60.80 75.38 66.63
32 2607111515 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 77.20 77.24 77.22
33 2607111513 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 71.80 80.88 75.43
34 2607111516 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 72.50 78.20 74.78
35 2607111512 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 71.50 77.06 73.72
36 2607111434 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 83.70 50.22 面试缺考
37 2607111429 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 78.20 46.92 面试缺考
38 2607111503 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 74.20 44.52 面试缺考
39 2607111505 湘潭市中心医院 EICU医师 A09 3 69.90 41.94 面试缺考
40 2607114402 湘潭市中心医院 儿科医师 A10 1 87.00 79.36 83.94
41 2607114306 湘潭市中心医院 儿科医师 A10 1 86.10 80.02 83.67
42 2607114313 湘潭市中心医院 儿科医师 A10 1 84.40 80.84 82.98
43 2607114611 湘潭市中心医院 口腔颌面外科医师 A11 1 75.20 80.60 77.36
44 2607114610 湘潭市中心医院 口腔颌面外科医师 A11 1 74.00 79.02 76.01
45 2607112013 湘潭市中心医院 普外泌外科医师 A12 1 78.80 80.90 79.64
46 2607112018 湘潭市中心医院 普外泌外科医师 A12 1 77.90 79.28 78.45
47 2607112105 湘潭市中心医院 普外泌外科医师 A12 1 77.10 78.10 77.50
48 2607111924 湘潭市中心医院 神经外科医师(一) A13 1 76.90 82.88 79.29
49 2607111925 湘潭市中心医院 神经外科医师(一) A13 1 72.60 79.52 75.37
50 2607111935 湘潭市中心医院 神经外科医师(一) A13 1 72.60 77.32 74.49
51 2607111932 湘潭市中心医院 神经外科医师(一) A13 1 73.50 44.10 面试缺考
52 2607114235 湘潭市中心医院 神经外科医师(二) A14 1 72.50 79.50 75.30
53 2607112224 湘潭市中心医院 骨科医师 A15 1 80.70 82.50 81.42
54 2607112234 湘潭市中心医院 骨科医师 A15 1 79.80 81.48 80.47
55 2607112301 湘潭市中心医院 骨科医师 A15 1 77.90 80.42 78.91
56 2607112504 湘潭市中心医院 心血管超声科医师(一) A16 1 76.20 81.96 78.50
57 2607112502 湘潭市中心医院 心血管超声科医师(一) A16 1 73.50 81.34 76.64
58 2607112507 湘潭市中心医院 妇儿超声科医师 A17 1 60.00 80.32 68.13
59 2607112505 湘潭市中心医院 妇儿超声科医师 A17 1 54.20 78.86 64.06
60 2607112432 湘潭市中心医院 放射科医师 A18 2 76.40 81.74 78.54
61 2607112435 湘潭市中心医院 放射科医师 A18 2 74.50 81.18 77.17
62 2607112426 湘潭市中心医院 放射科医师 A18 2 70.00 80.08 74.03
63 2607112423 湘潭市中心医院 放射科医师 A18 2 68.20 80.44 73.10
64 2607112425 湘潭市中心医院 放射科医师 A18 2 69.20 78.18 72.79
65 2607112429 湘潭市中心医院 放射科医师 A18 2 68.20 40.92 面试缺考
66 2607115123 湘潭市中心医院 检验科技师 A19 1 81.60 81.04 81.38
67 2607115125 湘潭市中心医院 检验科技师 A19 1 81.50 78.66 80.36
68 2607115135 湘潭市中心医院 检验科技师 A19 1 80.50 79.18 79.97
69 2607110528 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 79.90 81.92 80.71
70 2607110514 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 78.90 81.14 79.80
71 2607110516 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 79.00 79.44 79.18
72 2607110521 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 75.10 82.98 78.25
73 2607110509 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 74.40 80.84 76.98
74 2607110525 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 76.20 76.88 76.47
75 2607110523 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 73.70 80.06 76.24
76 2607110511 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 73.40 70.66 72.30
77 2607110526 湘潭市中心医院 护理人员(一) A20 3 75.40 45.24 面试缺考
78 2607114804 湘潭市法检医院 神经外科医师 A21 1 67.80 78.82 72.21
79 2607112310 湘潭市第一人民医院 胸外科医师 A22 1 73.40 78.38 75.39
80 2607112312 湘潭市第一人民医院 胸外科医师 A22 1 77.20 46.32 面试缺考
81 2607112308 湘潭市第一人民医院 胸外科医师 A22 1 73.50 44.10 面试缺考
82 2607113935 湘潭市第一人民医院 眼科医师 A23 1 78.00 80.52 79.01
83 2607113933 湘潭市第一人民医院 眼科医师 A23 1 76.20 80.22 77.81
84 2607113924 湘潭市第一人民医院 眼科医师 A23 1 77.10 46.26 面试缺考
85 2607111517 湘潭市第一人民医院 肿瘤内科医师 A24 1 79.00 78.52 78.81
86 2607111519 湘潭市第一人民医院 肿瘤内科医师 A24 1 76.30 81.90 78.54
87 2607111518 湘潭市第一人民医院 肿瘤内科医师 A24 1 78.10 75.04 76.88
88 2607111527 湘潭市第一人民医院 肿瘤内科医师 A24 1 76.30 76.46 76.36
89 2607111530 湘潭市第一人民医院 血液淋巴瘤科医师 A25 1 77.20 78.18 77.59
90 2607111529 湘潭市第一人民医院 血液淋巴瘤科医师 A25 1 74.40 77.20 75.52
91 2607111528 湘潭市第一人民医院 血液淋巴瘤科医师 A25 1 67.20 40.32 面试缺考
92 2607114107 湘潭市第一人民医院 肿瘤放疗科医师 A26 1 67.80 81.18 73.15
93 2607114105 湘潭市第一人民医院 肿瘤放疗科医师 A26 1 65.30 78.44 70.56
94 2607111604 湘潭市第一人民医院 呼吸与危重症医学科医师 A27 2 78.90 76.18 77.81
95 2607111603 湘潭市第一人民医院 呼吸与危重症医学科医师 A27 2 67.00 76.64 70.86
96 2607111605 湘潭市第一人民医院 呼吸与危重症医学科医师 A27 2 66.20 76.06 70.14
97 2607111607 湘潭市第一人民医院 呼吸与危重症医学科医师 A27 2 77.20 46.32 面试缺考
98 2607111602 湘潭市第一人民医院 呼吸与危重症医学科医师 A27 2 72.50 43.50 面试缺考
99 2607111601 湘潭市第一人民医院 呼吸与危重症医学科医师 A27 2 71.70 43.02 面试缺考
100 2607111611 湘潭市第一人民医院 神经内科医师 A28 1 77.20 82.98 79.51
101 2607111613 湘潭市第一人民医院 神经内科医师 A28 1 75.20 77.24 76.02
102 2607111609 湘潭市第一人民医院 神经内科医师 A28 1 73.40 79.22 75.73
103 2607111621 湘潭市第一人民医院 老年医学科医师 A29 2 75.40 81.52 77.85
104 2607111626 湘潭市第一人民医院 老年医学科医师 A29 2 76.10 78.22 76.95
105 2607111629 湘潭市第一人民医院 老年医学科医师 A29 2 74.40 80.58 76.87
106 2607111618 湘潭市第一人民医院 老年医学科医师 A29 2 75.40 76.88 75.99
107 2607111630 湘潭市第一人民医院 老年医学科医师 A29 2 78.20 46.92 面试缺考
108 2607111634 湘潭市第一人民医院 老年医学科医师 A29 2 72.50 43.50 面试缺考
109 2607113012 湘潭市第一人民医院 全科医师 A30 1 87.90 79.62 84.59
110 2607113005 湘潭市第一人民医院 全科医师 A30 1 79.60 77.36 78.70
111 2607113010 湘潭市第一人民医院 全科医师 A30 1 76.60 45.96 面试缺考
112 2607111715 湘潭市第一人民医院 内分泌科医师 A31 1 80.10 78.30 79.38
113 2607111709 湘潭市第一人民医院 内分泌科医师 A31 1 75.30 79.34 76.92
114 2607111707 湘潭市第一人民医院 内分泌科医师 A31 1 72.50 80.80 75.82
115 2607111704 湘潭市第一人民医院 内分泌科医师 A31 1 72.50 77.76 74.60
116 2607111728 湘潭市第一人民医院 肾内/风湿免疫科医师 A32 1 79.10 80.84 79.80
117 2607111726 湘潭市第一人民医院 肾内/风湿免疫科医师 A32 1 75.40 78.02 76.45
118 2607111721 湘潭市第一人民医院 肾内/风湿免疫科医师 A32 1 81.70 49.02 面试缺考
119 2607113019 湘潭市第一人民医院 介入医学科医师 A33 1 74.20 81.58 77.15
120 2607113016 湘潭市第一人民医院 介入医学科医师 A33 1 75.30 79.06 76.80
121 2607115411 湘潭市第一人民医院 中医儿科医师 A36 1 80.60 48.36 面试缺考
122 2607115415 湘潭市第一人民医院 中医儿科医师 A36 1 75.20 45.12 面试缺考
123 2607115412 湘潭市第一人民医院 中医儿科医师 A36 1 71.30 42.78 面试缺考
124 2607115216 湘潭市第一人民医院 医学美容科医师 A37 1 70.60 42.36 面试缺考
125 2607115008 湘潭市第一人民医院 麻醉科医师 A38 2 66.80 79.16 71.74
126 2607115011 湘潭市第一人民医院 麻醉科医师 A38 2 65.00 81.70 71.68
127 2607115019 湘潭市第一人民医院 麻醉科医师 A38 2 62.30 81.54 70.00
128 2607115021 湘潭市第一人民医院 麻醉科医师 A38 2 61.40 78.84 68.38
129 2607115020 湘潭市第一人民医院 麻醉科医师 A38 2 56.10 79.44 65.44
130 2607115022 湘潭市第一人民医院 麻醉科医师 A38 2 58.60 35.16 面试缺考
131 2607112509 湘潭市第一人民医院 超声医学科医师 A39 1 61.70 79.84 68.96
132 2607112517 湘潭市第一人民医院 放射科医师 A40 2 66.60 81.58 72.59
133 2607112516 湘潭市第一人民医院 放射科医师 A40 2 66.50 79.74 71.80
134 2607112515 湘潭市第一人民医院 放射科医师 A40 2 64.50 81.22 71.19
135 2607112511 湘潭市第一人民医院 放射科医师 A40 2 64.70 38.82 面试缺考
136 2607112514 湘潭市第一人民医院 放射科医师 A40 2 62.80 37.68 面试缺考
137 2607112521 湘潭市第一人民医院 放射科医师 A40 2 62.70 37.62 面试缺考
138 2607114110 湘潭市第一人民医院 临床药师 A41 1 80.80 80.78 80.79
139 2607114109 湘潭市第一人民医院 临床药师 A41 1 62.40 78.82 68.97
140 2607114112 湘潭市第一人民医院 临床药师 A41 1 53.60 78.18 63.43
141 2607111730 湘潭市第二人民医院 内科医师(一) A43 1 84.40 80.46 82.82
142 2607114717 湘潭市妇幼保健院 产科医师 A44 1 81.60 83.50 82.36
143 2607114707 湘潭市妇幼保健院 产科医师 A44 1 76.90 80.10 78.18
144 2607114719 湘潭市妇幼保健院 产科医师 A44 1 85.40 51.24 面试缺考
145 2607111731 湘潭市妇幼保健院 消化内科医师 A45 1 73.50 78.04 75.32
146 2607111734 湘潭市妇幼保健院 消化内科医师 A45 1 73.60 75.94 74.54
147 2607111733 湘潭市妇幼保健院 消化内科医师 A45 1 68.90 78.22 72.63
148 2607115031 湘潭市妇幼保健院 耳鼻喉科医师 A46 1 84.50 80.76 83.00
149 2607115035 湘潭市妇幼保健院 耳鼻喉科医师 A46 1 74.60 79.66 76.62
150 2607115029 湘潭市妇幼保健院 耳鼻喉科医师 A46 1 72.80 43.68 面试缺考
151 2607112314 湘潭市妇幼保健院 乳腺专科医师 A47 1 74.30 77.60 75.62
152 2607112316 湘潭市妇幼保健院 乳腺专科医师 A47 1 70.60 81.36 74.90
153 2607112318 湘潭市妇幼保健院 乳腺专科医师 A47 1 69.80 77.44 72.86
154 2607112315 湘潭市妇幼保健院 乳腺专科医师 A47 1 69.80 41.88 面试缺考
155 2607115501 湘潭市第五人民医院 精神科医师 A48 3 76.00 77.76 76.70
156 2607115504 湘潭市第五人民医院 精神科医师 A48 3 72.60 79.06 75.18
157 2607115503 湘潭市第五人民医院 精神科医师 A48 3 71.70 77.62 74.07
158 2607115505 湘潭市第五人民医院 精神科医师 A48 3 71.60 77.44 73.94
159 2607115502 湘潭市第五人民医院 精神科医师 A48 3 68.90 80.12 73.39
160 2607114214 湘潭市第五人民医院 药师 A49 1 84.40 82.80 83.76
161 2607114219 湘潭市第五人民医院 药师 A49 1 78.00 80.10 78.84
162 2607114127 湘潭市第五人民医院 药师 A49 1 71.50 79.32 74.63
163 2607110704 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 75.30 81.74 77.88
164 2607110705 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 74.60 81.36 77.30
165 2607110631 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 73.60 78.50 75.56
166 2607110703 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 72.60 79.02 75.17
167 2607110623 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 70.80 81.38 75.03
168 2607110718 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 69.90 80.62 74.19
169 2607110606 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 70.80 79.06 74.10
170 2607110625 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 68.90 79.80 73.26
171 2607110720 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 68.20 79.78 72.83
172 2607110605 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 68.90 78.36 72.68
173 2607110717 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 68.30 78.52 72.39
174 2607110713 湘潭市第五人民医院 临床护士(一) A50 4 68.20 77.72 72.01
175 2607111135 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 82.80 79.40 81.44
176 2607110808 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 76.30 81.12 78.23
177 2607111130 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 75.30 81.20 77.66
178 2607110811 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 76.40 79.56 77.66
179 2607111111 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 77.00 78.02 77.41
180 2607111023 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 74.40 80.92 77.01
181 2607110832 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 74.40 80.06 76.66
182 2607110803 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 73.60 81.08 76.59
183 2607110908 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 74.40 79.76 76.54
184 2607110930 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 75.40 78.08 76.47
185 2607110903 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 76.40 75.20 75.92
186 2607111108 湘潭市第五人民医院 临床护士(二) A51 4 73.70 77.56 75.24
187 2607115404 湘潭市中医医院 超声科医师(一) A52 1 64.30 80.76 70.88
188 2607115405 湘潭市中医医院 超声科医师(一) A52 1 54.10 77.14 63.32
189 2607114830 湘潭市中医医院 骨伤科医师 A53 2 82.40 80.68 81.71
190 2607114835 湘潭市中医医院 骨伤科医师 A53 2 78.70 79.42 78.99
191 2607114808 湘潭市中医医院 骨伤科医师 A53 2 72.60 84.18 77.23
192 2607114816 湘潭市中医医院 骨伤科医师 A53 2 77.00 76.42 76.77
193 2607114825 湘潭市中医医院 骨伤科医师 A53 2 73.50 78.46 75.48
194 2607114813 湘潭市中医医院 骨伤科医师 A53 2 73.60 44.16 面试缺考
195 2607114430 湘潭市中医医院 内科医师 A54 1 86.10 80.26 83.76
196 2607114517 湘潭市中医医院 内科医师 A54 1 83.10 82.04 82.68
197 2607114511 湘潭市中医医院 内科医师 A54 1 83.30 79.38 81.73
198 2607114930 湘潭市中医医院 康复医师 A55 1 81.70 81.58 81.65
199 2607114916 湘潭市中医医院 康复医师 A55 1 79.70 82.68 80.89
200 2607114933 湘潭市中医医院 康复医师 A55 1 79.80 82.16 80.74
201 2607113217 湘潭市中医医院 医学检验医师 A56 1 82.50 83.08 82.73
202 2607113230 湘潭市中医医院 医学检验医师 A56 1 82.40 82.16 82.30
203 2607113212 湘潭市中医医院 医学检验医师 A56 1 82.30 79.32 81.11
204 2607115025 湘潭市中医医院 麻醉科医师 A57 1 61.40 78.80 68.36
205 2607115023 湘潭市中医医院 麻醉科医师 A57 1 55.10 78.90 64.62
206 2607115317 湘潭市中医医院 临床药师 A58 1 89.90 76.86 84.68
207 2607115320 湘潭市中医医院 临床药师 A58 1 86.40 81.56 84.46
208 2607115335 湘潭市中医医院 临床药师 A58 1 83.60 79.94 82.14
209 2607113020 湘潭市中医医院 医疗质控职员 A59 1 74.40 81.54 77.26
210 2607113023 湘潭市中医医院 医疗质控职员 A59 1 80.80 48.48 面试缺考
211 2607113027 湘潭市中医医院 医疗质控职员 A59 1 70.40 42.24 面试缺考
212 2607114733 湘潭市第六人民医院 康复医师(一) A60 2 66.10 77.18 70.53
213 2607112329 湘潭医卫职业技术学院附属医院 外科医师 A61 1 71.50 79.14 74.56
214 2607112328 湘潭医卫职业技术学院附属医院 外科医师 A61 1 70.70 78.90 73.98
215 2607112325 湘潭医卫职业技术学院附属医院 外科医师 A61 1 67.20 78.16 71.58
216 2607111802 湘潭医卫职业技术学院附属医院 内科医师(一) A62 3 72.70 79.54 75.44
217 2607111801 湘潭医卫职业技术学院附属医院 内科医师(一) A62 3 64.60 79.38 70.51
218 2607111805 湘潭医卫职业技术学院附属医院 内科医师(一) A62 3 64.30 77.68 69.65
219 2607113106 湘潭医卫职业技术学院附属医院 全科医学科医师 A63 1 76.10 80.06 77.68
220 2607113107 湘潭医卫职业技术学院附属医院 全科医学科医师 A63 1 75.40 79.62 77.09
221 2607113108 湘潭医卫职业技术学院附属医院 全科医学科医师 A63 1 69.60 69.02 69.37
222 2607115509 湘潭医卫职业技术学院附属医院 眼耳鼻喉科医师 A64 1 68.00 78.74 72.30
223 2607115510 湘潭医卫职业技术学院附属医院 眼耳鼻喉科医师 A64 1 70.70 42.42 面试缺考
224 2607115407 湘潭医卫职业技术学院附属医院 超声科医生 A66 1 64.90 77.46 69.92
225 2607115409 湘潭医卫职业技术学院附属医院 超声科医生 A66 1 59.50 76.72 66.39
226 2607115408 湘潭医卫职业技术学院附属医院 超声科医生 A66 1 64.90 38.94 面试缺考
227 2607111208 湘潭医卫职业技术学院附属医院 临床护士 A68 1 63.60 84.14 71.82
228 2607111206 湘潭医卫职业技术学院附属医院 临床护士 A68 1 62.80 78.20 68.96
229 2607111209 湘潭医卫职业技术学院附属医院 临床护士 A68 1 62.00 79.12 68.85
230 2607112522 湘潭市疾病预防控制中心 影像科医师 B01 1 63.50 78.94 69.68
231 2607112524 湘潭市疾病预防控制中心 影像科医师 B01 1 59.00 76.22 65.89
232 2607112530 湘潭市中心医院 心血管超声科医师(二) B02 1 69.80 81.94 74.66
233 2607112532 湘潭市中心医院 心血管超声科医师(二) B02 1 59.70 76.60 66.46
234 2607112531 湘潭市中心医院 心血管超声科医师(二) B02 1 63.60 38.16 面试缺考
235 2607114617 湘潭市中心医院 门诊口腔科医师 B03 1 80.50 82.40 81.26
236 2607114630 湘潭市中心医院 门诊口腔科医师 B03 1 80.00 81.60 80.64
237 2607114615 湘潭市中心医院 门诊口腔科医师 B03 1 79.80 80.48 80.07
238 2607112332 湘潭市中心医院 泌尿外科医师 B04 1 69.70 77.52 72.83
239 2607112331 湘潭市中心医院 泌尿外科医师 B04 1 62.70 76.10 68.06
240 2607111807 湘潭市中心医院 肾病风湿免疫科医师 B05 1 80.70 79.34 80.16
241 2607115005 湘潭市中心医院 康复医学科医师 B06 1 77.00 82.88 79.35
242 2607115003 湘潭市中心医院 康复医学科医师 B06 1 77.10 77.80 77.38
243 2607111810 湘潭市中心医院 呼吸与危重症医学科医师(二) B07 1 65.40 76.76 69.94
244 2607113122 湘潭市中心医院 临床骨干(一) B08 2 79.70 78.72 79.31
245 2607113115 湘潭市中心医院 临床骨干(一) B08 2 77.00 80.20 78.28
246 2607113123 湘潭市中心医院 临床骨干(一) B08 2 76.90 79.78 78.05
247 2607113110 湘潭市中心医院 临床骨干(一) B08 2 76.10 79.64 77.52
248 2607113119 湘潭市中心医院 临床骨干(一) B08 2 74.10 79.24 76.16
249 2607113117 湘潭市中心医院 临床骨干(一) B08 2 73.40 44.04 面试缺考
250 2607115620 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 80.08 80.08
251 2607115605 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 79.96 79.96
252 2607115626 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 78.66 78.66
253 2607115623 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 78.56 78.56
254 2607115602 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 78.42 78.42
255 2607115613 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 77.30 77.30
256 2607115615 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 0.00 面试缺考
257 2607115616 湘潭市中心医院 临床骨干(二) B09 2 0.00 面试缺考
258 2607115604 湘潭市中心医院 护理人员(二) B10 1 82.94 82.94
259 2607115618 湘潭市中心医院 护理人员(二) B10 1 80.64 80.64
260 2607115603 湘潭市中心医院 护理人员(二) B10 1 79.46 79.46
261 2607115203 湘潭市法检医院 放射技师 B12 1 78.00 81.08 79.23
262 2607115211 湘潭市法检医院 放射技师 B12 1 71.60 81.68 75.63
263 2607115204 湘潭市法检医院 放射技师 B12 1 70.70 75.74 72.72
264 2607114230 湘潭市法检医院 药师 B13 1 83.60 77.88 81.31
265 2607114228 湘潭市法检医院 药师 B13 1 75.30 82.32 78.11
266 2607114227 湘潭市法检医院 药师 B13 1 75.10 79.88 77.01
267 2607115614 湘潭市法检医院 护理骨干 B14 1 83.46 83.46
268 2607115601 湘潭市法检医院 护理骨干 B14 1 82.36 82.36
269 2607111212 湘潭市第一人民医院 护理骨干 B15 2 75.30 83.86 78.72
270 2607111222 湘潭市第一人民医院 护理骨干 B15 2 74.20 83.04 77.74
271 2607111216 湘潭市第一人民医院 护理骨干 B15 2 73.80 80.20 76.36
272 2607111220 湘潭市第一人民医院 护理骨干 B15 2 72.60 80.30 75.68
273 2607111214 湘潭市第一人民医院 护理骨干 B15 2 70.90 82.74 75.64
274 2607111211 湘潭市第一人民医院 护理骨干 B15 2 69.10 78.30 72.78
275 2607113127 湘潭市第一人民医院 临床医师(一) B16 2 80.70 78.38 79.77
276 2607113130 湘潭市第一人民医院 临床医师(一) B16 2 77.80 81.86 79.42
277 2607113128 湘潭市第一人民医院 临床医师(一) B16 2 73.40 76.84 74.78
278 2607113125 湘潭市第一人民医院 临床医师(一) B16 2 68.90 41.34 面试缺考
279 2607115611 湘潭市第一人民医院 临床医师(二) B17 1 78.78 78.78
280 2607115624 湘潭市第一人民医院 临床医师(二) B17 1 77.86 77.86
281 2607115612 湘潭市第一人民医院 临床医师(二) B17 1 76.72 76.72
282 2607111824 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 82.40 81.08 81.87
283 2607111829 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 78.90 79.26 79.04
284 2607111822 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 78.20 78.60 78.36
285 2607111817 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 78.10 77.86 78.00
286 2607111907 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 77.20 77.08 77.15
287 2607111830 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 73.50 78.50 75.50
288 2607111831 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 73.30 76.82 74.71
289 2607111819 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 69.80 81.08 74.31
290 2607111814 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 71.90 77.26 74.04
291 2607111833 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 68.90 74.12 70.99
292 2607111820 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 71.50 42.90 面试缺考
293 2607111905 湘潭市第二人民医院 内科医师(二) B18 4 69.00 41.40 面试缺考
294 2607115607 湘潭市第二人民医院 内科医师(三) B19 1 78.32 78.32
295 2607112404 湘潭市第二人民医院 外科医师 B20 2 70.80 77.66 73.54
296 2607112407 湘潭市第二人民医院 外科医师 B20 2 70.90 76.24 73.04
297 2607112402 湘潭市第二人民医院 外科医师 B20 2 65.30 80.06 71.20
298 2607112409 湘潭市第二人民医院 外科医师 B20 2 63.50 77.00 68.90
299 2607112410 湘潭市第二人民医院 外科医师 B20 2 65.30 39.18 面试缺考
300 2607112406 湘潭市第二人民医院 外科医师 B20 2 59.80 35.88 面试缺考
301 2607112534 湘潭市第二人民医院 医学影像科医师 B21 1 61.10 80.24 68.76
302 2607115617 湘潭市妇幼保健院 检验师 B22 1 77.84 77.84
303 2607115606 湘潭市妇幼保健院 儿科医师 B23 1 79.60 79.60
304 2607115625 湘潭市妇幼保健院 儿科医师 B23 1 78.60 78.60
305 2607115619 湘潭市妇幼保健院 儿科医师 B23 1 0.00 面试缺考
306 2607115622 湘潭市妇幼保健院 妇产科医师 B24 1 80.86 80.86
307 2607111227 湘潭市第五人民医院 护理骨干 B25 3 72.50 80.24 75.60
308 2607111224 湘潭市第五人民医院 护理骨干 B25 3 65.20 81.22 71.61
309 2607111229 湘潭市第五人民医院 护理骨干 B25 3 63.60 82.10 71.00
310 2607111223 湘潭市第五人民医院 护理骨干 B25 3 61.80 79.34 68.82
311 2607115512 湘潭市第五人民医院 物理治疗技师 B26 1 76.10 80.48 77.85
312 2607111308 湘潭市中医医院 中医护理骨干 B27 5 73.40 84.80 77.96
313 2607111232 湘潭市中医医院 中医护理骨干 B27 5 75.20 78.94 76.70
314 2607111303 湘潭市中医医院 中医护理骨干 B27 5 70.60 83.62 75.81
315 2607111307 湘潭市中医医院 中医护理骨干 B27 5 71.50 80.38 75.05
316 2607111235 湘潭市中医医院 中医护理骨干 B27 5 68.70 83.22 74.51
