2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市雷锋学校)

2026年长沙市教育局所属事业单位(长沙市雷锋学校)第二轮公开招聘中学物理教职工,现公布笔试成绩及排名,最高分92分,共5人入围,请考生关注后续通知。

2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名

(长沙市雷锋学校)

准考证号

岗位名称

岗位代码

笔试成绩

笔试

排名

2603104035014 中学物理 66015 92 1
2603104035129 中学物理 66015 75 2
2603104035303 中学物理 66015 73.5 3
2603104035315 中学物理 66015 70.5 4
2603104035326 中学物理 66015 66.5 5
2603104035018 中学物理 66015 66 6
2603104035327 中学物理 66015 60.5 7
2603106034710 中学政治 66016 83.9 1
2603106033810 中学政治 66016 83.15 2
2603106034411 中学政治 66016 82.95 3
2603106034226 中学政治 66016 81.1 4
2603106034502 中学政治 66016 81.1 4
2603106034706 中学政治 66016 81.05 6
2603106034816 中学政治 66016 81.05 6
2603106034806 中学政治 66016 80.9 8
2603106034727 中学政治 66016 80.75 9
2603106033821 中学政治 66016 80.45 10
2603106034112 中学政治 66016 80.05 11
2603106033704 中学政治 66016 79.25 12
2603106033726 中学政治 66016 79.2 13
2603106033607 中学政治 66016 78.6 14
2603106033910 中学政治 66016 78.35 15
2603106034209 中学政治 66016 78.25 16
2603106034717 中学政治 66016 78 17
2603106033711 中学政治 66016 77.95 18
2603106034618 中学政治 66016 77.7 19
2603106034005 中学政治 66016 77.45 20
2603106034601 中学政治 66016 77.45 20
2603106034427 中学政治 66016 77.15 22
2603106033805 中学政治 66016 77.1 23
2603106034628 中学政治 66016 76.95 24
2603106034324 中学政治 66016 76.8 25
2603106034223 中学政治 66016 76.7 26
2603106034420 中学政治 66016 76.4 27
2603106034511 中学政治 66016 76.3 28
2603106034506 中学政治 66016 76.25 29
2603106034311 中学政治 66016 76.1 30
2603106034426 中学政治 66016 76.05 31
2603106034723 中学政治 66016 76.05 31
2603106034404 中学政治 66016 75.8 33
2603106034003 中学政治 66016 75.75 34
2603106034530 中学政治 66016 75.75 34
2603106034615 中学政治 66016 75.65 36
2603106034229 中学政治 66016 75.5 37
2603106034802 中学政治 66016 75 38
2603106033922 中学政治 66016 74.55 39
2603106033827 中学政治 66016 74.4 40
2603106034604 中学政治 66016 74.4 40
2603106034809 中学政治 66016 74.4 40
2603106034001 中学政治 66016 74.35 43
2603106034213 中学政治 66016 74.25 44
2603106034428 中学政治 66016 73.95 45
2603106034027 中学政治 66016 73.9 46
2603106034407 中学政治 66016 73.9 46
2603106034215 中学政治 66016 73.65 48
2603106033817 中学政治 66016 73.2 49
2603106033925 中学政治 66016 73.2 49
2603106034220 中学政治 66016 73.15 51
2603106034207 中学政治 66016 73.1 52
2603106034508 中学政治 66016 73.1 52
2603106033705 中学政治 66016 73.05 54
2603106033709 中学政治 66016 73 55
2603106033728 中学政治 66016 73 55
2603106034624 中学政治 66016 72.8 57
2603106034818 中学政治 66016 72.75 58
2603106033809 中学政治 66016 72.6 59
2603106034113 中学政治 66016 72.6 59
2603106034230 中学政治 66016 72.6 59
2603106033615 中学政治 66016 72.5 62
2603106033901 中学政治 66016 72.4 63
2603106034704 中学政治 66016 72.1 64
2603106034803 中学政治 66016 72.05 65
2603106033813 中学政治 66016 71.95 66
2603106034015 中学政治 66016 71.95 66
2603106034319 中学政治 66016 71.95 66
2603106034302 中学政治 66016 71.9 69
2603106034214 中学政治 66016 71.8 70
2603106034620 中学政治 66016 71.7 71
2603106034602 中学政治 66016 71.65 72
2603106033724 中学政治 66016 71.6 73
2603106034401 中学政治 66016 71.6 73
2603106034515 中学政治 66016 71.55 75
2603106033630 中学政治 66016 71.5 76
2603106034527 中学政治 66016 71.45 77
2603106033624 中学政治 66016 71.15 78
2603106033702 中学政治 66016 70.7 79
2603106034323 中学政治 66016 70.6 80
2603106034728 中学政治 66016 70.6 80
2603106034524 中学政治 66016 70.55 82
2603106034205 中学政治 66016 70.5 83
2603106034719 中学政治 66016 70.5 83
2603106034510 中学政治 66016 70.4 85
2603106033906 中学政治 66016 70.35 86
2603106034007 中学政治 66016 70.3 87
2603106034521 中学政治 66016 70.15 88
2603106033902 中学政治 66016 69.85 89
2603106034129 中学政治 66016 69.75 90
2603106034010 中学政治 66016 69.7 91
2603106034313 中学政治 66016 69.3 92
2603106034106 中学政治 66016 69.15 93
2603106034222 中学政治 66016 68.9 94
2603106034607 中学政治 66016 68.9 94
2603106034514 中学政治 66016 68.8 96
2603106034522 中学政治 66016 68.7 97
2603106033823 中学政治 66016 68.55 98
2603106034529 中学政治 66016 68.45 99
2603106034814 中学政治 66016 68.45 99
2603106034517 中学政治 66016 68.2 101
2603106034310 中学政治 66016 68.15 102
2603106033921 中学政治 66016 68.1 103
2603106033727 中学政治 66016 67.75 104
2603106034105 中学政治 66016 67.55 105
2603106033819 中学政治 66016 67.4 106
2603106034520 中学政治 66016 67.35 107
2603106033725 中学政治 66016 67.3 108
2603106033712 中学政治 66016 67.2 109
2603106034712 中学政治 66016 67.2 109
2603106034301 中学政治 66016 67.1 111
2603106034729 中学政治 66016 66.95 112
2603106034516 中学政治 66016 66.8 113
2603106033604 中学政治 66016 66.75 114
2603106034203 中学政治 66016 66.55 115
2603106034410 中学政治 66016 66.55 115
2603106033920 中学政治 66016 66.5 117
2603106033617 中学政治 66016 66.45 118
2603106033622 中学政治 66016 66.1 119
2603106034130 中学政治 66016 66.1 119
2603106034503 中学政治 66016 66.1 119
2603106033801 中学政治 66016 66 122
2603106034315 中学政治 66016 66 122
2603106034117 中学政治 66016 65.95 124
2603106033822 中学政治 66016 65.7 125
2603106034016 中学政治 66016 65.7 125
2603106034630 中学政治 66016 65.4 127
2603106034817 中学政治 66016 65.35 128
2603106034110 中学政治 66016 65.1 129
2603106034022 中学政治 66016 64.95 130
2603106034126 中学政治 66016 64.7 131
2603106034201 中学政治 66016 64.55 132
2603106033707 中学政治 66016 64.4 133
2603106034716 中学政治 66016 64.4 133
2603106033919 中学政治 66016 64.25 135
2603106033807 中学政治 66016 64.15 136
2603106033915 中学政治 66016 63.8 137
2603106034322 中学政治 66016 63.8 137
2603106033612 中学政治 66016 63.6 139
2603106033928 中学政治 66016 63.55 140
2603106033909 中学政治 66016 63.5 141
2603106034612 中学政治 66016 62.55 142
2603106033917 中学政治 66016 62.45 143
2603106034425 中学政治 66016 62.4 144
2603106034811 中学政治 66016 62 145
2603106034726 中学政治 66016 61.85 146
2603106034528 中学政治 66016 60.8 147
2603106034626 中学政治 66016 60.75 148
2603106033722 中学政治 66016 60.7 149
(0)
小助手小助手
上一篇 1天前
下一篇 1天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注