桃江县2026年公费定向培养师范毕业生选岗考试成绩公示
| 索引号:tjxjyj/2026-2188753 | 发布机构:桃江县教育局 | 发文日期:2026-07-28 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxjyj/2026-2188753 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县教育局 |
| 发文日期 | 2026-07-28 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
桃江县2026年公费定向培养师范毕业生选岗考试工作已于2026年7月28日完成,现将成绩予以公示。对成绩有异议者,请于2026年7月30日17:30前持本人身份证到桃江县教育局人事股5B01室(桃江县桃花江镇资江北路38号)提出书面查分申请(附件2),逾期不予受理。
附件:1.桃江县2026年公费定向培养师范毕业生选岗考试成绩
2.查分申请书
桃江县教育局
2026年7月28日
附件1
桃江县2026年公费定向培养师范毕业生选岗考试成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 选岗岗位 | 考室 | 座位号 | 考试成绩 |
1 | 20260101 | 女 | 初中政治 | 01 | 01 | 67.65 |
2 | 20260102 | 女 | 初中政治 | 01 | 02 | 59.85 |
3 | 20260103 | 女 | 初中政治 | 01 | 03 | 79.10 |
4 | 20260104 | 女 | 初中政治 | 01 | 04 | 62.20 |
5 | 20260105 | 女 | 初中政治 | 01 | 05 | 63.10 |
6 | 20260106 | 女 | 初中政治 | 01 | 06 | 60.75 |
7 | 20260107 | 男 | 初中政治 | 01 | 07 | 54.60 |
8 | 20260108 | 女 | 初中政治 | 01 | 08 | 76.05 |
9 | 20260109 | 女 | 初中政治 | 01 | 09 | 60.35 |
10 | 20260110 | 女 | 初中政治 | 01 | 10 | 67.60 |
11 | 20260111 | 女 | 初中地理 | 01 | 11 | 70.00 |
12 | 20260112 | 女 | 初中地理 | 01 | 12 | 59.80 |
13 | 20260113 | 女 | 初中地理 | 01 | 13 | 58.30 |
14 | 20260114 | 女 | 初中地理 | 01 | 14 | 72.25 |
15 | 20260115 | 男 | 初中化学 | 01 | 15 | 55.25 |
16 | 20260116 | 女 | 初中化学 | 01 | 16 | 63.15 |
17 | 20260117 | 女 | 初中化学 | 01 | 17 | 65.80 |
18 | 20260118 | 女 | 初中化学 | 01 | 18 | 76.15 |
19 | 20260119 | 女 | 初中化学 | 01 | 19 | 70.45 |
20 | 20260120 | 男 | 初中化学 | 01 | 20 | 75.20 |
21 | 20260121 | 男 | 初中化学 | 01 | 21 | 55.45 |
22 | 20260122 | 男 | 初中化学 | 01 | 22 | 53.45 |
23 | 20260123 | 男 | 初中化学 | 01 | 23 | 48.65 |
24 | 20260124 | 女 | 初中化学 | 01 | 24 | 68.55 |
25 | 20260125 | 女 | 初中历史 | 01 | 25 | 65.25 |
26 | 20260126 | 男 | 初中美术 | 01 | 26 | 56.15 |
27 | 20260127 | 女 | 初中美术 | 01 | 27 | 61.65 |
28 | 20260128 | 女 | 初中生物 | 01 | 28 | 66.55 |
29 | 20260129 | 女 | 初中生物 | 01 | 29 | 65.50 |
30 | 20260130 | 女 | 初中生物 | 01 | 30 | 78.85 |
31 | 20260201 | 男 | 初中生物 | 02 | 01 | 73.15 |
32 | 20260202 | 女 | 初中生物 | 02 | 02 | 68.55 |
33 | 20260203 | 女 | 初中生物 | 02 | 03 | 74.40 |
34 | 20260204 | 女 | 初中生物 | 02 | 04 | 76.95 |
35 | 20260205 | 男 | 初中生物 | 02 | 05 | 57.10 |
36 | 20260206 | 女 | 初中生物 | 02 | 06 | 75.60 |
37 | 20260207 | 女 | 初中生物 | 02 | 07 | 70.75 |
38 | 20260208 | 女 | 初中生物 | 02 | 08 | 79.40 |
39 | 20260209 | 女 | 初中数学 | 02 | 09 | 65.00 |
40 | 20260210 | 女 | 初中数学 | 02 | 10 | 67.60 |
41 | 20260211 | 女 | 初中数学 | 02 | 11 | 66.05 |
42 | 20260212 | 女 | 初中数学 | 02 | 12 | 69.90 |
43 | 20260213 | 女 | 初中数学 | 02 | 13 | 68.95 |
44 | 20260214 | 女 | 初中数学 | 02 | 14 | 71.80 |
45 | 20260215 | 女 | 初中数学 | 02 | 15 | 71.75 |
46 | 20260216 | 女 | 初中数学 | 02 | 16 | 79.55 |
47 | 20260217 | 女 | 初中数学 | 02 | 17 | 68.85 |
48 | 20260218 | 女 | 初中数学 | 02 | 18 | 74.25 |
49 | 20260219 | 男 | 初中体育 | 02 | 19 | 55.85 |
50 | 20260220 | 女 | 初中物理 | 02 | 20 | 71.80 |
51 | 20260221 | 男 | 初中物理 | 02 | 21 | 69.75 |
52 | 20260222 | 女 | 初中物理 | 02 | 22 | 77.45 |
53 | 20260223 | 女 | 初中物理 | 02 | 23 | 73.95 |
54 | 20260224 | 女 | 初中物理 | 02 | 24 | 62.80 |
55 | 20260225 | 男 | 初中物理 | 02 | 25 | 62.40 |
56 | 20260226 | 男 | 初中物理 | 02 | 26 | 74.10 |
57 | 20260227 | 女 | 初中物理 | 02 | 27 | 55.55 |
58 | 20260228 | 男 | 初中物理 | 02 | 28 | 54.80 |
59 | 20260229 | 女 | 初中物理 | 02 | 29 | 78.00 |
60 | 20260230 | 女 | 初中心理健康 | 02 | 30 | 71.55 |
61 | 20260301 | 女 | 初中心理健康 | 03 | 01 | 72.70 |
62 | 20260302 | 女 | 初中心理健康 | 03 | 02 | 79.55 |
63 | 20260303 | 女 | 初中心理健康 | 03 | 03 | 63.70 |
64 | 20260304 | 女 | 初中心理健康 | 03 | 04 | 76.25 |
65 | 20260305 | 女 | 初中心理健康 | 03 | 05 | 73.40 |
66 | 20260306 | 女 | 初中英语 | 03 | 06 | 79.15 |
67 | 20260307 | 男 | 初中英语 | 03 | 07 | 63.60 |
68 | 20260308 | 女 | 初中英语 | 03 | 08 | 67.40 |
69 | 20260309 | 女 | 初中英语 | 03 | 09 | 63.45 |
70 | 20260310 | 女 | 初中英语 | 03 | 10 | 72.40 |
71 | 20260311 | 女 | 初中英语 | 03 | 11 | 63.70 |
72 | 20260312 | 女 | 初中英语 | 03 | 12 | 71.80 |
73 | 20260313 | 女 | 初中语文 | 03 | 13 | 75.10 |
74 | 20260314 | 男 | 初中语文 | 03 | 14 | 58.25 |
75 | 20260315 | 女 | 初中语文 | 03 | 15 | 76.05 |
76 | 20260316 | 女 | 初中语文 | 03 | 16 | 64.15 |
77 | 20260317 | 女 | 初中语文 | 03 | 17 | 69.55 |
78 | 20260318 | 女 | 初中语文 | 03 | 18 | 71.85 |
79 | 20260319 | 女 | 初中语文 | 03 | 19 | 74.15 |
80 | 20260320 | 女 | 初中语文 | 03 | 20 | 68.50 |
81 | 20260321 | 女 | 初中语文 | 03 | 21 | 68.45 |
82 | 20260322 | 女 | 初中语文 | 03 | 22 | 78.00 |
83 | 20260323 | 女 | 初中语文 | 03 | 23 | 72.70 |
84 | 20260324 | 男 | 初中语文 | 03 | 24 | 79.30 |
85 | 20260325 | 男 | 初中语文 | 03 | 25 | 60.25 |
86 | 20260326 | 女 | 初中语文 | 03 | 26 | 69.35 |
87 | 20260327 | 女 | 初中语文 | 03 | 27 | 83.40 |
88 | 20260328 | 女 | 初中语文 | 03 | 28 | 68.00 |
89 | 20260329 | 女 | 初中语文 | 03 | 29 | 73.55 |
90 | 20260330 | 女 | 初中语文 | 03 | 30 | 74.30 |
91 | 20260401 | 女 | 初中语文 | 04 | 01 | 66.70 |
92 | 20260402 | 男 | 初中语文 | 04 | 02 | 77.60 |
93 | 20260403 | 女 | 高中地理 | 04 | 03 | 74.20 |
94 | 20260404 | 女 | 高中地理 | 04 | 04 | 67.20 |
95 | 20260405 | 女 | 高中地理 | 04 | 05 | 65.00 |
96 | 20260406 | 女 | 高中地理 | 04 | 06 | 67.45 |
97 | 20260407 | 女 | 高中地理 | 04 | 07 | 71.05 |
98 | 20260408 | 女 | 高中地理 | 04 | 08 | 74.35 |
99 | 20260409 | 女 | 高中地理 | 04 | 09 | 82.35 |
100 | 20260410 | 男 | 高中地理 | 04 | 10 | 66.70 |
101 | 20260411 | 男 | 高中化学 | 04 | 11 | 56.00 |
102 | 20260412 | 女 | 高中化学 | 04 | 12 | 77.35 |
103 | 20260413 | 男 | 高中化学 | 04 | 13 | 74.75 |
104 | 20260414 | 女 | 高中化学 | 04 | 14 | 66.35 |
105 | 20260415 | 女 | 高中化学 | 04 | 15 | 69.10 |
106 | 20260416 | 女 | 高中历史 | 04 | 16 | 78.50 |
107 | 20260417 | 女 | 高中历史 | 04 | 17 | 70.95 |
108 | 20260418 | 男 | 高中历史 | 04 | 18 | 69.35 |
109 | 20260419 | 女 | 高中历史 | 04 | 19 | 64.20 |
110 | 20260420 | 女 | 高中历史 | 04 | 20 | 56.60 |
111 | 20260421 | 女 | 高中历史 | 04 | 21 | 72.05 |
112 | 20260422 | 女 | 高中美术 | 04 | 22 | 62.00 |
113 | 20260423 | 女 | 高中美术 | 04 | 23 | 69.25 |
114 | 20260424 | 女 | 高中生物 | 04 | 24 | 74.75 |
115 | 20260425 | 女 | 高中生物 | 04 | 25 | 72.95 |
116 | 20260426 | 女 | 高中生物 | 04 | 26 | 79.45 |
117 | 20260427 | 女 | 高中生物 | 04 | 27 | 71.10 |
118 | 20260428 | 女 | 高中数学 | 04 | 28 | 83.15 |
119 | 20260429 | 男 | 高中数学 | 04 | 29 | 75.25 |
120 | 20260430 | 女 | 高中数学 | 04 | 30 | 67.45 |
121 | 20260501 | 男 | 高中数学 | 05 | 01 | 54.65 |
122 | 20260502 | 女 | 高中数学 | 05 | 02 | 68.25 |
123 | 20260503 | 女 | 高中数学 | 05 | 03 | 76.65 |
124 | 20260504 | 女 | 高中政治 | 05 | 04 | 71.65 |
125 | 20260505 | 女 | 高中政治 | 05 | 05 | 77.05 |
126 | 20260506 | 女 | 高中政治 | 05 | 06 | 74.75 |
127 | 20260507 | 女 | 高中政治 | 05 | 07 | 65.45 |
128 | 20260508 | 女 | 高中政治 | 05 | 08 | 76.30 |
129 | 20260509 | 女 | 高中政治 | 05 | 09 | 81.90 |
130 | 20260510 | 女 | 高中体育 | 05 | 10 | 45.30 |
131 | 20260511 | 女 | 高中物理 | 05 | 11 | 78.80 |
132 | 20260512 | 女 | 高中物理 | 05 | 12 | 72.10 |
133 | 20260513 | 女 | 高中物理 | 05 | 13 | 72.15 |
134 | 20260514 | 女 | 高中物理 | 05 | 14 | 77.75 |
135 | 20260515 | 男 | 高中物理 | 05 | 15 | 71.00 |
136 | 20260516 | 女 | 高中物理 | 05 | 16 | 71.35 |
137 | 20260517 | 女 | 高中心理健康 | 05 | 17 | 69.50 |
138 | 20260518 | 女 | 高中心理健康 | 05 | 18 | 77.65 |
139 | 20260519 | 女 | 高中心理健康 | 05 | 19 | 61.35 |
140 | 20260520 | 女 | 高中心理健康 | 05 | 20 | 76.35 |
141 | 20260521 | 女 | 高中英语 | 05 | 21 | 60.35 |
142 | 20260522 | 女 | 高中语文 | 05 | 22 | 65.55 |
143 | 20260523 | 女 | 高中语文 | 05 | 23 | 71.30 |
144 | 20260524 | 男 | 高中语文 | 05 | 24 | 62.30 |
145 | 20260525 | 女 | 高中语文 | 05 | 25 | 66.10 |
146 | 20260526 | 女 | 高中语文 | 05 | 26 | 62.90 |
147 | 20260527 | 女 | 高中语文 | 05 | 27 | 81.70 |
148 | 20260528 | 女 | 高中语文 | 05 | 28 | 73.55 |
149 | 20260529 | 女 | 高中语文 | 05 | 29 | 57.20 |
150 | 20260530 | 女 | 高中语文 | 05 | 30 | 66.15 |
151 | 20260601 | 女 | 特殊教育 | 06 | 01 | 64.60 |
152 | 20260602 | 女 | 小学 | 06 | 02 | 75.20 |
153 | 20260603 | 女 | 小学 | 06 | 03 | 61.70 |
154 | 20260604 | 男 | 小学 | 06 | 04 | 56.25 |
155 | 20260605 | 男 | 小学 | 06 | 05 | 39.60 |
156 | 20260606 | 女 | 小学 | 06 | 06 | 71.30 |
157 | 20260607 | 女 | 小学 | 06 | 07 | 69.65 |
158 | 20260608 | 女 | 小学 | 06 | 08 | 54.75 |
159 | 20260609 | 女 | 小学 | 06 | 09 | 66.35 |
160 | 20260610 | 女 | 小学 | 06 | 10 | 66.60 |
161 | 20260611 | 女 | 小学 | 06 | 11 | 73.10 |
162 | 20260612 | 女 | 小学 | 06 | 12 | 64.20 |
163 | 20260613 | 女 | 小学 | 06 | 13 | 63.15 |
164 | 20260614 | 男 | 小学 | 06 | 14 | 63.50 |
165 | 20260615 | 女 | 小学 | 06 | 15 | 65.00 |
166 | 20260616 | 女 | 小学 | 06 | 16 | 65.60 |
167 | 20260617 | 女 | 小学 | 06 | 17 | 65.80 |
168 | 20260618 | 女 | 小学 | 06 | 18 | 64.75 |
169 | 20260619 | 女 | 小学 | 06 | 19 | 69.30 |
170 | 20260620 | 女 | 小学 | 06 | 20 | 72.05 |
171 | 20260621 | 女 | 小学 | 06 | 21 | 66.75 |
172 | 20260622 | 男 | 小学 | 06 | 22 | 69.75 |
173 | 20260623 | 女 | 小学 | 06 | 23 | 54.80 |
174 | 20260624 | 女 | 小学 | 06 | 24 | 74.05 |
175 | 20260625 | 男 | 小学 | 06 | 25 | 50.55 |
176 | 20260626 | 男 | 小学 | 06 | 26 | 45.15 |
177 | 20260627 | 男 | 小学 | 06 | 27 | 60.00 |
178 | 20260628 | 女 | 小学 | 06 | 28 | 63.45 |
179 | 20260629 | 男 | 小学 | 06 | 29 | 64.25 |
180 | 20260630 | 女 | 小学 | 06 | 30 | 69.10 |
181 | 20260701 | 男 | 小学 | 07 | 01 | 67.05 |
182 | 20260702 | 男 | 小学 | 07 | 02 | 63.00 |
183 | 20260703 | 女 | 小学 | 07 | 03 | 47.05 |
184 | 20260704 | 女 | 小学 | 07 | 04 | 70.65 |
185 | 20260705 | 男 | 小学 | 07 | 05 | 45.95 |
186 | 20260706 | 女 | 小学 | 07 | 06 | 59.35 |
187 | 20260707 | 男 | 小学 | 07 | 07 | 52.65 |
188 | 20260708 | 女 | 小学 | 07 | 08 | 44.60 |
189 | 20260709 | 男 | 小学 | 07 | 09 | 56.55 |
190 | 20260710 | 男 | 小学 | 07 | 10 | 55.35 |
191 | 20260711 | 女 | 小学 | 07 | 11 | 71.40 |
192 | 20260712 | 女 | 小学 | 07 | 12 | 65.10 |
193 | 20260713 | 女 | 小学 | 07 | 13 | 71.60 |
194 | 20260714 | 男 | 小学 | 07 | 14 | 60.20 |
195 | 20260715 | 男 | 小学 | 07 | 15 | 68.45 |
196 | 20260716 | 女 | 小学 | 07 | 16 | 65.20 |
197 | 20260717 | 女 | 小学 | 07 | 17 | 64.90 |
198 | 20260718 | 女 | 小学 | 07 | 18 | 71.10 |
199 | 20260719 | 女 | 小学 | 07 | 19 | 76.70 |
200 | 20260720 | 女 | 小学 | 07 | 20 | 50.50 |
201 | 20260721 | 女 | 小学 | 07 | 21 | 71.80 |
202 | 20260722 | 男 | 小学 | 07 | 22 | 55.40 |
203 | 20260723 | 女 | 小学 | 07 | 23 | 56.05 |
204 | 20260724 | 女 | 小学 | 07 | 24 | 66.20 |
205 | 20260725 | 女 | 小学 | 07 | 25 | 69.45 |
206 | 20260726 | 女 | 小学 | 07 | 26 | 68.40 |
207 | 20260727 | 男 | 小学 | 07 | 27 | 61.30 |
208 | 20260728 | 女 | 小学 | 07 | 28 | 56.35 |
209 | 20260729 | 女 | 小学 | 07 | 29 | 70.70 |
210 | 20260730 | 女 | 小学 | 07 | 30 | 81.35 |
211 | 20260801 | 女 | 小学 | 08 | 01 | 69.35 |
212 | 20260802 | 女 | 小学 | 08 | 02 | 63.95 |
213 | 20260803 | 男 | 小学 | 08 | 03 | 62.55 |
214 | 20260804 | 男 | 小学 | 08 | 04 | 59.60 |
215 | 20260805 | 男 | 小学 | 08 | 05 | 51.35 |
216 | 20260806 | 女 | 小学 | 08 | 06 | 65.25 |
217 | 20260807 | 女 | 小学 | 08 | 07 | 68.80 |
218 | 20260808 | 女 | 小学 | 08 | 08 | 77.70 |
219 | 20260809 | 男 | 小学 | 08 | 09 | 54.30 |
220 | 20260810 | 女 | 小学 | 08 | 10 | 68.85 |
221 | 20260811 | 男 | 小学 | 08 | 11 | 55.90 |
222 | 20260812 | 男 | 小学 | 08 | 12 | 57.05 |
223 | 20260813 | 女 | 小学 | 08 | 13 | 57.50 |
224 | 20260814 | 女 | 小学 | 08 | 14 | 62.15 |
225 | 20260815 | 男 | 小学 | 08 | 15 | 69.90 |
226 | 20260816 | 男 | 小学 | 08 | 16 | 67.35 |
227 | 20260817 | 男 | 小学 | 08 | 17 | 57.20 |
228 | 20260818 | 男 | 小学 | 08 | 18 | 59.40 |
229 | 20260819 | 男 | 小学 | 08 | 19 | 58.50 |
230 | 20260820 | 男 | 小学 | 08 | 20 | 56.10 |
231 | 20260821 | 男 | 小学 | 08 | 21 | 61.50 |
232 | 20260822 | 男 | 小学 | 08 | 22 | 65.70 |
233 | 20260823 | 男 | 小学 | 08 | 23 | 58.95 |
234 | 20260824 | 男 | 小学 | 08 | 24 | 56.20 |
235 | 20260825 | 男 | 小学 | 08 | 25 | 49.95 |
236 | 20260826 | 男 | 小学 | 08 | 26 | 59.95 |
237 | 20260827 | 男 | 小学 | 08 | 27 | 47.40 |
238 | 20260828 | 女 | 小学 | 08 | 28 | 70.45 |
239 | 20260829 | 女 | 小学 | 08 | 29 | 67.10 |
240 | 20260830 | 女 | 小学 | 08 | 30 | 74.95 |
241 | 20260831 | 男 | 小学 | 08 | 31 | 54.85 |
242 | 20260832 | 男 | 小学 | 08 | 32 | 49.20 |
243 | 20260833 | 男 | 小学 | 08 | 33 | 62.30 |
244 | 20260834 | 女 | 小学 | 08 | 34 | 61.80 |
245 | 20260835 | 女 | 小学 | 08 | 35 | 69.40 |
246 | 20260836 | 男 | 小学 | 08 | 36 | 56.90 |
247 | 20260837 | 女 | 小学 | 08 | 37 | 73.75 |
附件2
查分申请书
桃江县人力资源和社会保障局:
本人 (姓名) 身份证号 ,参加桃江县2026年公费定向培养师范毕业生选岗考试,准考证号 ,联系电话 ,笔试成绩 分,现申请成绩复核。
申请人:
2026年7月 日
