长沙县2026年面向县内农村选调教师考察结果及拟选调人员名单公示

长沙县2026年面向县内农村选调教师,现已公布考察结果及拟选调人员名单,涉及高中语文等岗位,考察结果均为合格,拟选调人员已确定,具体信息请查阅相关公示公告。

长沙县2026年面向县内农村选调教师考察结果及拟选调人员名单
序号 准考证号码 姓名 性别 现工作单位
(*集团*学校)
年龄段要求 报考岗位 笔试成绩 岗位内排名 考察结果 是否拟选调 备注
1 001030100533 龚岚 长沙市协均中学 不限 高中语文 81.40  1 合格
2 001030100905 唐源婷 长沙市达德中学 不限 高中语文 78.90  2 合格
3 001030100911 朱佩 长沙市高仓中学 不限 高中语文 78.60  3 合格
4 001030100624 陈舜 长沙市高仓中学 不限 高中语文 77.55  4 合格
5 001030201005 刘继珍 长沙市协均中学 不限 高中数学 75.50  1 合格
6 001030200901 姜勇 长沙市协均中学 不限 高中数学 74.45  2 / 放弃
7 001030200722 谢维 长沙市三峰中学 不限 高中数学 68.90  3 合格
8 001030200828 周李清 长沙市协均中学 不限 高中数学 66.55  4 合格
9 001030300506 欧阳逸群 长沙市达德中学 不限 高中英语 85.45  1 合格
10 001030300514 卢叶华 长沙市协均中学 不限 高中英语 78.80  2 / 放弃
11 001030301001 李宪 长沙市三峰中学 不限 高中英语 77.25  3 合格
12 001030301006 陈月红 长沙市三峰中学 不限 高中英语 71.55  4 合格
13 001030500728 陈平 长沙市达德中学 不限 高中历史 77.40  1 合格
14 001030600615 凌璐 长沙市三峰中学 不限 高中化学 68.80  1 合格
15 001030700505 付爱叶 长沙市达德中学 不限 高中生物 83.05  1 合格
16 001030701121 曾月兴 黄兴教育集团-黄兴中学 不限 高中生物 77.80  2 合格
17 001030800834 张以文 长沙市协均中学 不限 高中政治 75.55  1 合格
18 001030800718 易马当先 黄兴教育集团-黄兴中学 不限 高中政治 67.25  2 合格
19 001030900603 王颂 长沙市达德中学 不限 高中地理 76.15  1 合格
20 001030900629 曾雪群 长沙市达德中学 不限 高中地理 71.55  2 合格
21 001031001028 陈武 圣和教育集团-金井镇双江中心小学 不限 高中信息技术 73.85  1 合格
22 001031201110 邝金洋 圣和教育集团-金井镇金井中学 不限 高中体育 77.50  1 合格
23 001031101002 杨光 圣和教育集团-金井镇双江中心小学 不限 高中美术 72.15  1 合格
24 002010100729 万芳 圣和教育集团-金井镇金井中学 35周岁以下 初中语文 84.20  1 合格
25 002010101013 孙艳梅 百熙教育集团-春华镇中心小学 35周岁以下 初中语文 80.40  2 合格
26 002010100719 蒋鹏 圣和教育集团-金井镇金井中学 35周岁以下 初中语文 79.70  3 合格
27 002010100704 孙琳 昌济教育集团-安沙镇时中中心小学 35周岁以下 初中语文 79.10  4 合格
28 002010101029 胡娟 黄兴教育集团-雅礼洋湖会展中学 35周岁以下 初中语文 77.50  5 合格
29 002010100922 刘婷 黄兴教育集团-福临镇中心小学 35周岁以下 初中语文 77.45  6 合格
30 002010100707 潘海燕 田汉教育集团-青山铺镇金山小学 35周岁以下 初中语文 76.95  7 合格
31 002010101025 余伟亮 临空教育集团-黄花中学 35周岁以下 初中语文 75.45  8 合格
32 002010101014 唐晴天 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 35周岁以下 初中语文 75.20  9 合格
33 002010101008 周妙 特立教育集团-高桥镇维汉学校 35周岁以下 初中语文 74.30  10 合格
34 002010100814 董磊莎 黄兴教育集团-福临镇金坑小学 35周岁以下 初中语文 73.65  11 合格
35 002010101107 唐湘林 临空教育集团-五美中学 35周岁以下 初中语文 72.40  12 合格
36 002010100921 李荣 昌济教育集团-安沙镇唐田中学 35周岁以下 初中语文 69.85  13 合格
37 002010100917 严相 昌济教育集团-安沙镇安沙小学 35周岁以下 初中语文 67.90  14 合格
38 002010101017 王姣 圣和教育集团-金井镇农裕小学 35周岁以下 初中语文 66.25  15 合格
39 002010100903 周妍书 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 35周岁以下 初中语文 63.45  16 合格
40 002010200715 彭依 黄兴教育集团-福临镇中心小学 35周岁以下 初中数学 79.25  1 合格
41 002010200627 冒霜霜 百熙教育集团-春华镇实验学校 35周岁以下 初中数学 79.10  2 合格
42 002010201003 胡新宇 田汉教育集团-青山铺镇中心小学 35周岁以下 初中数学 77.60  3 合格
43 002010201034 胡敏 临空教育集团-南雅远航实验学校 35周岁以下 初中数学 77.55  4 合格
44 002010200633 邹美璇 临空教育集团-五美中学 35周岁以下 初中数学 76.55  5 合格
45 002010200810 聂柳 临空教育集团-南雅远航实验学校 35周岁以下 初中数学 75.35  6 合格
46 002010200622 汤惠 田汉教育集团-雅礼实验田汉学校 35周岁以下 初中数学 75.30  7 / 放弃
47 002010200706 曾祥交 田汉教育集团-青山铺镇金山小学 35周岁以下 初中数学 74.85  8 合格
48 002010200521 谢玉琼 临空教育集团-黄花小学 35周岁以下 初中数学 73.35  9 合格
49 002010200908 彭香妮 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 35周岁以下 初中数学 73.05  10 合格
50 002010200531 彭显银 黄兴教育集团-干杉中心小学 35周岁以下 初中数学 72.75  11 合格
51 002010201023 刘巧缘 临空教育集团-回龙中学 35周岁以下 初中数学 71.10  12 合格
52 002010200630 李茜 临空教育集团-黄花中学 35周岁以下 初中数学 70.75  13 合格
53 002010201033 龙锐 昌济教育集团-北山镇高兴小学 35周岁以下 初中数学 70.45  14 合格
54 002020200831 喻赛 百熙教育集团-春华镇洞田小学 35周岁以上 初中数学 75.05  1 合格
55 002020200517 申达 黄兴教育集团-黄兴中学 35周岁以上 初中数学 73.05  2 合格
56 002020201118 周露 圣和教育集团-金井镇中心小学 35周岁以上 初中数学 72.50  3 合格
57 002010300721 王硕 圣和教育集团-金井镇金井中学 35周岁以下 初中英语 84.45  1 合格
58 002010300711 马妙宇 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 35周岁以下 初中英语 82.10  2 合格
59 002010300812 黄伟 临空教育集团-特立小学 35周岁以下 初中英语 82.05  3 合格
60 002010300701 黄爽 临空教育集团-特立小学 35周岁以下 初中英语 79.45  4 合格
61 002010300924 丁希芳 田汉教育集团-青山铺镇中心小学 35周岁以下 初中英语 77.80  5 合格
62 002010301012 吴聪颖 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 35周岁以下 初中英语 77.15  6 合格
63 002010300829 廖淑珍 昌济教育集团-安沙镇唐田中学 35周岁以下 初中英语 76.90  7 合格
64 002010300827 任琼 黄兴教育集团-福临镇福临中学 35周岁以下 初中英语 75.80  8 合格
65 002010300626 伍金娥 百熙教育集团-春华镇实验学校 35周岁以下 初中英语 75.75  9 合格
66 002010300601 浣溪莎 昌济教育集团-北山镇中心小学 35周岁以下 初中英语 75.60  10 合格
67 002010300519 刘丹 昌济教育集团-安沙镇时中中心小学 35周岁以下 初中英语 75.50  11 合格
68 002010300703 谌景娴 特立教育集团-高桥镇维汉学校 35周岁以下 初中英语 73.70  12 合格
69 002010300919 刘乔宇 圣和教育集团-金井镇横山小学 35周岁以下 初中英语 73.45  13 合格
70 002010300805 唐涛 松雅教育集团-路口镇三多小学 35周岁以下 初中英语 72.55  14 合格
71 002010301113 刘敏 昌济教育集团-安沙镇唐田小学 35周岁以下 初中英语 71.30  15 合格
72 002020300720 李珊珊 圣和教育集团-金井镇金井中学 35周岁以上 初中英语 79.65  1 合格
73 002020300628 侯维 临空教育集团-南雅远航实验学校 35周岁以上 初中英语 72.70  2 合格
74 002020300907 毛文 田汉教育集团-果园镇田汉学校 35周岁以上 初中英语 72.30  3 合格
75 002020300809 刘霞 田汉教育集团-雅礼实验田汉学校 35周岁以上 初中英语 71.35  4 合格
76 002020300713 刘林元 临空教育集团-五美中学 35周岁以上 初中英语 68.75  5 合格
77 002010400904 蔡诗雨 田汉教育集团-果园镇田汉学校 35周岁以下 初中物理 79.25  1 合格
78 002010400830 刘博 百熙教育集团-春华镇实验学校 35周岁以下 初中物理 73.55  2 / 放弃
79 002010500926 陈泽丰 临空教育集团-江背镇江背中学 35周岁以下 初中历史 66.05  1 合格
80 002010600909 李瑜 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 35周岁以下 初中化学 76.40  1 合格
81 002010601116 谢强 圣和教育集团-金井镇金井中学 35周岁以下 初中化学 73.40  2 合格
82 002010600731 叶梦玉 昌济教育集团-安沙镇毛塘小学 35周岁以下 初中化学 71.80  3 合格
83 002010601111 蒋飘 临空教育集团-南雅远航实验学校 35周岁以下 初中化学 69.35  4 合格
84 002010601011 陈水凤 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 35周岁以下 初中化学 67.65  5 合格
85 002010701024 胡小琴 临空教育集团-回龙中学 35周岁以下 初中生物 83.80  1 合格
86 002010700516 贺亮 黄兴教育集团-黄兴中学 35周岁以下 初中生物 72.40  2 合格
87 002010700709 邓灿 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 35周岁以下 初中生物 71.15  3 合格
88 002010700807 黎燕红 黄兴教育集团-黄兴中心小学 35周岁以下 初中生物 68.55  4 合格
89 002010801109 李坤坤 圣和教育集团-金井镇金井中学 35周岁以下 初中政治 80.20  1 合格
90 002010800508 马聪 昌济教育集团-安沙镇毛塘小学 35周岁以下 初中政治 77.60  2 合格
91 002010800920 吴班 昌济教育集团-北山镇高兴小学 35周岁以下 初中政治 75.75  3 合格
92 002010800625 黄任妹 百熙教育集团-春华镇实验学校 35周岁以下 初中政治 71.20  4 合格
93 002010800605 吴爽 田汉教育集团-青山铺镇广福中学 35周岁以下 初中政治 68.70  5 合格
94 002010801009 罗静 昌济教育集团-北山镇蒿塘中学 35周岁以下 初中政治 64.25  6 合格
95 002010900730 黄婷 临空教育集团-江背镇梅花学校 35周岁以下 初中地理 76.90  1 合格
96 002020900614 张琼 临空教育集团-江背镇梅花学校 35周岁以上 初中地理 71.65  1 合格
97 002020901101 陈勇 临空教育集团-南雅远航实验学校 35周岁以上 初中地理 65.40  2 合格
98 002031001117 王依钿 百熙教育集团-春华镇中心小学 不限 初中信息技术 84.35  1 合格
99 002031000604 郑江期 临空教育集团-江背镇中心小学 不限 初中信息技术 83.70  2 合格
100 002031000708 向为君 松雅教育集团-路口镇枫树小学 不限 初中信息技术 79.50  3 合格
101 002031500602 王英婕 临空教育集团-江背镇中心小学 不限 初中音乐 81.25  1 合格
102 002031500806 钟佳星 黄兴教育集团-福临镇中心小学 不限 初中音乐 78.95  2 合格
103 002031500515 马睿 昌济教育集团-北山镇合心小学 不限 初中音乐 78.60  3 合格
104 002031200523 陈小燕 松雅教育集团-路口镇三多小学 不限 初中体育 79.10  1 合格
105 002031200815 刘勇 黄兴教育集团-福临镇金坑小学 不限 初中体育 77.10  2 合格
106 002031200710 陈鹏 百熙教育集团-开慧镇开慧中学 不限 初中体育 76.95  3 合格
107 002031100927 刘琼雅 松雅教育集团-路口镇陈康白中学 不限 初中美术 79.45  1 合格
108 002031101108 周宇 黄兴教育集团-许家园小学 不限 初中美术 76.45  2 合格
109 002031100705 吴万达 临空教育集团-黄花中学 不限 初中美术 75.25  3 合格
110 003030100510 胡松林 松雅教育集团-路口镇明德小学 不限 小学语文 85.20  1 合格
111 003030200524 张琴 松雅教育集团-路口镇枫树小学 不限 小学数学 85.20  1 合格
112 003030300928 李玲 田汉教育集团-雅礼实验田汉学校 不限 小学英语 80.20  1 合格
113 003030801104 颜丽平 田汉教育集团-果园镇中心小学 不限 小学道法 84.70  1 合格
114 003031400913 周紫依 圣和教育集团-金井镇脱甲小学 不限 小学科学 83.70  1 合格
115 003031501124 熊梦瑶 特立教育集团-高桥镇维汉学校 不限 小学音乐 75.85  1 合格
116 003031100929 周思尧 黄兴教育集团-福临镇中心小学 不限 小学美术 73.00  1 合格
117 003031000923 杨佳鹏 田汉教育集团-青山铺镇中心小学 不限 小学信息技术 73.85  1 合格
118 003031200503 邹苗 昌济教育集团-北山镇合心小学 不限 小学体育 82.55  1 合格
119 004031600621 鲁思睿 百熙教育集团-板仓中心幼儿园 不限 幼儿园 82.05  1 合格
120 004031600509 田娟 百熙教育集团-开慧镇白沙幼儿园 不限 幼儿园 80.00  2 合格
121 004031600732 陈玲 松雅教育集团-路口镇中心幼儿园 不限 幼儿园 79.40  3 合格
(0)
小助手小助手
上一篇 7小时前
下一篇 6小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注