2026年长沙市教育局所属事业单位第三轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市长郡湘府中学)

2026年长沙市教育局所属事业单位第三轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市长郡湘府中学中学语文岗位)已发布,请考生自行查看。

2026年长沙市教育局所属事业单位第三轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市长郡湘府中学)

来源: 发布时间:2026-07-13 12:12:53 浏览次数: 【字体:
2026年长沙市教育局所属事业单位第三轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市长郡湘府中学)
 
准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 笔试成绩排名
1011811 中学语文 69087 82.8 1
1013501 中学语文 69087 82.25 2
1012230 中学语文 69087 81.55 3
1012612 中学语文 69087 81.35 4
1011326 中学语文 69087 81.1 5
1010505 中学语文 69087 80.75 6
1011922 中学语文 69087 80.25 7
1012220 中学语文 69087 80.1 8
1012509 中学语文 69087 79.8 9
1011327 中学语文 69087 79.65 10
1010605 中学语文 69087 79.55 11
1010513 中学语文 69087 79.4 12
1011714 中学语文 69087 79.05 13
1010703 中学语文 69087 78.6 14
1012224 中学语文 69087 78.55 15
1010901 中学语文 69087 77.8 16
1011913 中学语文 69087 77.55 17
1012010 中学语文 69087 77.55 17
1011229 中学语文 69087 77.05 19
1013227 中学语文 69087 77 20
1013024 中学语文 69087 76.45 21
1010527 中学语文 69087 76.25 22
1013413 中学语文 69087 76 23
1013230 中学语文 69087 75.65 24
1011415 中学语文 69087 75.6 25
1011720 中学语文 69087 75 26
1010211 中学语文 69087 74.95 27
1012421 中学语文 69087 74.9 28
1011324 中学语文 69087 74.9 28
1010407 中学语文 69087 74.75 30
1011819 中学语文 69087 74.75 30
1010124 中学语文 69087 74.75 30
1010510 中学语文 69087 74.6 33
1013029 中学语文 69087 73.9 34
1012215 中学语文 69087 73.75 35
1011230 中学语文 69087 73.7 36
1010821 中学语文 69087 73.65 37
1012902 中学语文 69087 73.05 38
1011024 中学语文 69087 72.95 39
1013420 中学语文 69087 72.95 39
1013329 中学语文 69087 72.45 41
1012701 中学语文 69087 72.45 41
1010829 中学语文 69087 72.4 43
1010311 中学语文 69087 72.3 44
1013212 中学语文 69087 72.25 45
1013409 中学语文 69087 72 46
1011619 中学语文 69087 71.9 47
1013402 中学语文 69087 71.9 47
1011815 中学语文 69087 71.75 49
1012029 中学语文 69087 71.65 50
1011902 中学语文 69087 71.5 51
1013220 中学语文 69087 70.95 52
1010202 中学语文 69087 70.7 53
1011228 中学语文 69087 70.45 54
1011906 中学语文 69087 70.45 54
1010423 中学语文 69087 70.4 56
1010120 中学语文 69087 70.2 57
1011507 中学语文 69087 70.1 58
1012603 中学语文 69087 69.85 59
1010715 中学语文 69087 69.75 60
1011025 中学语文 69087 69.6 61
1012706 中学语文 69087 69.4 62
1013325 中学语文 69087 69.05 63
1012814 中学语文 69087 66.7 64
1011821 中学语文 69087 65.9 65
1010727 中学语文 69087 65.45 66
1010810 中学语文 69087 64.85 67
1012618 中学语文 69087 64.8 68
1010127 中学语文 69087 64.55 69
1012218 中学语文 69087 63.15 70
1010122 中学语文 69087 62.85 71
5022509 中学数学 69088 97 1
5022006 中学数学 69088 87 2
5022913 中学数学 69088 86.5 3
5021530 中学数学 69088 81.5 4
5021609 中学数学 69088 79.5 5
5020221 中学数学 69088 79.5 5
5021815 中学数学 69088 78.5 7
5022413 中学数学 69088 73.5 8
5020219 中学数学 69088 71 9
5022122 中学数学 69088 71 9
5021320 中学数学 69088 70.5 11
5022123 中学数学 69088 69 12
5021308 中学数学 69088 67.5 13
5021716 中学数学 69088 65 14
5022806 中学数学 69088 64.5 15
5021515 中学数学 69088 64 16
5020609 中学数学 69088 63 17
5021720 中学数学 69088 62.5 18
5020926 中学数学 69088 62.5 18
5022528 中学数学 69088 62.5 18
5022618 中学数学 69088 61 21
5021420 中学数学 69088 60 22
2030516 中学英语 69089 85.85 1
2032422 中学英语 69089 83.45 2
2031202 中学英语 69089 83.35 3
2033323 中学英语 69089 82.2 4
2030824 中学英语 69089 81.95 5
2030429 中学英语 69089 81.1 6
2032003 中学英语 69089 80.85 7
2031312 中学英语 69089 79.3 8
2032904 中学英语 69089 78.85 9
2030709 中学英语 69089 78.6 10
2033417 中学英语 69089 78.2 11
2031813 中学英语 69089 78.1 12
2032403 中学英语 69089 78 13
2030615 中学英语 69089 77.95 14
2030715 中学英语 69089 77.85 15
2033014 中学英语 69089 77.6 16
2032518 中学英语 69089 77.5 17
2030126 中学英语 69089 77.45 18
2033628 中学英语 69089 77.25 19
2030305 中学英语 69089 77.15 20
2031624 中学英语 69089 77.15 20
2031418 中学英语 69089 77.1 22
2033028 中学英语 69089 76.8 23
2031127 中学英语 69089 76.75 24
2030925 中学英语 69089 76.5 25
2031701 中学英语 69089 76.35 26
2031308 中学英语 69089 76.25 27
2030706 中学英语 69089 76.15 28
2030411 中学英语 69089 76 29
2033019 中学英语 69089 75.75 30
2031412 中学英语 69089 75.75 30
2031030 中学英语 69089 75.5 32
2033029 中学英语 69089 75.45 33
2033022 中学英语 69089 75.4 34
2032126 中学英语 69089 75.25 35
2032107 中学英语 69089 75.25 35
2031611 中学英语 69089 74.85 37
2032616 中学英语 69089 74.75 38
2031812 中学英语 69089 74.7 39
2032201 中学英语 69089 74.55 40
2030318 中学英语 69089 74.3 41
2031921 中学英语 69089 73.95 42
2030510 中学英语 69089 73.55 43
2033108 中学英语 69089 73.25 44
2033525 中学英语 69089 73.2 45
2030814 中学英语 69089 73.2 45
2031414 中学英语 69089 73.05 47
2032522 中学英语 69089 72.9 48
2033201 中学英语 69089 72.9 48
2031129 中学英语 69089 72.6 50
2031417 中学英语 69089 72.4 51
2032529 中学英语 69089 72.4 51
2032502 中学英语 69089 72.2 53
2030622 中学英语 69089 72.1 54
2032322 中学英语 69089 71.85 55
2031324 中学英语 69089 71.6 56
2033305 中学英语 69089 71.4 57
2030807 中学英语 69089 71.25 58
2030804 中学英语 69089 70.75 59
2032805 中学英语 69089 70.7 60
2032806 中学英语 69089 70.2 61
2032427 中学英语 69089 69.95 62
2032318 中学英语 69089 69.85 63
2032424 中学英语 69089 69.85 63
2032302 中学英语 69089 69.8 65
2032330 中学英语 69089 69.75 66
2032620 中学英语 69089 69.6 67
2032723 中学英语 69089 69.5 68
2031925 中学英语 69089 69.45 69
2031430 中学英语 69089 69.3 70
2031911 中学英语 69089 69.25 71
2030906 中学英语 69089 69.05 72
2031025 中学英语 69089 68.95 73
2033225 中学英语 69089 68.85 74
2032821 中学英语 69089 68.6 75
2032817 中学英语 69089 68.5 76
2032708 中学英语 69089 68.4 77
2033504 中学英语 69089 67.95 78
2032506 中学英语 69089 67.9 79
2032820 中学英语 69089 67.6 80
2031115 中学英语 69089 67.55 81
2030116 中学英语 69089 67.35 82
2030325 中学英语 69089 67.35 82
2030522 中学英语 69089 66.95 84
2032920 中学英语 69089 66.95 84
2031829 中学英语 69089 66.2 86
2033720 中学英语 69089 65.9 87
2032320 中学英语 69089 65.7 88
2030228 中学英语 69089 65.65 89
2030802 中学英语 69089 65.55 90
2030828 中学英语 69089 65.5 91
2031109 中学英语 69089 65.35 92
2030810 中学英语 69089 65.25 93
2032829 中学英语 69089 64.95 94
2031907 中学英语 69089 64.05 95
2032413 中学英语 69089 63.3 96
2033613 中学英语 69089 63.05 97
2032509 中学英语 69089 62.85 98
2031409 中学英语 69089 62.8 99
2030108 中学英语 69089 62.55 100
2030405 中学英语 69089 62.55 100
2032706 中学英语 69089 62.5 102
2033527 中学英语 69089 62.35 103
2032310 中学英语 69089 62.2 104
2032009 中学英语 69089 61.75 105
2033429 中学英语 69089 60.9 106
2032614 中学英语 69089 60.65 107

分享到:

【打印正文】

(0)
小助手小助手
上一篇 23小时前
下一篇 23小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注