| 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 报名人数 | 缴费人数 |
| A01 | 疾病防控 | 1 | 80 | 69 |
| A02 | 疾病防控 | 1 | 148 | 117 |
| A03 | 卫生监督执法 | 1 | 149 | 127 |
| A04 | 卫生监督执法 | 1 | 186 | 161 |
| A05 | 财务专干 | 1 | 317 | 279 |
| A06 | 财务专干 | 1 | 757 | 667 |
| A07 | 工程管理 | 1 | 732 | 642 |
| A08 | 综合监督管理 | 1 | 1242 | 1108 |
| A09 | 综合管理 | 2 | 1849 | 1643 |
| A10 | 综合管理 | 2 | 4306 | 3853 |
| A11 | 法律事务 | 3 | 215 | 187 |
| A12 | 法律事务 | 3 | 624 | 571 |
| A13 | 财务管理 | 3 | 149 | 124 |
| A14 | 财务管理 | 3 | 567 | 519 |
| A15 | 文字综合 | 3 | 121 | 99 |
| A16 | 文字综合 | 3 | 714 | 652 |
| A17 | 城管城建 | 2 | 1727 | 1553 |
| A18 | 城管城建 | 2 | 1104 | 991 |
| A19 | 安全应急 | 1 | 185 | 166 |
| 总计 | 35 | 15172 | 13528 | |
根据招聘简章,本次计划招聘疾病防控、卫生监督执法、财务专干、工程管理、综合监督管理、综合管理及法律事务等岗位共18人,报名时间已截止,各岗位报名及缴费人数已公布(如A10综合管理报名4306人、缴费3853人)。
赞 (0)