| 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号码 | 总分 | 岗位成绩排名 |
| 综合管理 | A01 | XD03 | 78.00 | 1 |
| 综合管理 | A01 | XD01 | 74.40 | 2 |
| 综合管理 | A01 | XD02 | 16.30 | 3 |
| 财务2 | A03 | XD04 | 78.05 | 1 |
| 财务2 | A03 | XD07 | 66.15 | 2 |
| 财务2 | A03 | XD09 | 25.00 | 3 |
| 财务2 | A03 | XD08 | 23.70 | 4 |
| 财务2 | A03 | XD05 | 缺考 | 5 |
| 财务2 | A03 | XD06 | 缺考 | 5 |
岗位名称岗位代码准考证号码总分岗位成绩排名综合管理A01XD0378.001综合管理A01XD0174.402综合管理A01XD0216.303财务2A03XD0478.051财务2A03XD0766.152财务2A03XD0925.003财务2A03XD0823.704财务2A03XD05缺考5财务2A03XD06缺考5
赞 (0)
关于未达到开考比例取消岗位招聘计划的公告
上一篇
4小时前