2026年长沙市天心区事业单位集中公开招聘高校毕业生考核公告

2026年长沙市天心区事业单位招聘高校毕业生,考核将于5月10日举行,形式为无领导小组讨论,地点在青园梓枫小学,考生须持身份证和准考证于7:30前入场。

根据《2026年长沙市天心区事业单位集中公开招聘高校毕业生公告》要求及资格审查情况,现将考核有关事项公告如下:

1、考核时间:2026年5月10日(星期日)。

2、考核形式:无领导小组讨论。

3、考核地点:长沙市天心区桂花坪街道园艺路青园梓枫小学,考生从学校西门进入。

4、入围考核人员名单(见附件1)。

5、考生在进入考点后,查看考点示意图,在指定的候考室候考。

考核具体要求如下:

(1)考生须持有效期内身份证或第二代、第三代社保卡原件(身份证遗失或失效的可使用临时身份证或由派出所开具的贴有照片的户籍证明参加考核,本次考核手机集中管理,均不得使用电子身份证)、准考证(准考证遗失可网上打印)两证参加考核,缺少两证或其中一证的均不得参加考核,考核成绩计0分,所有后果由考生本人承担。

(2)考点大门(长沙市天心区桂花坪街道园艺路青园梓枫小学西门)开启的时间为5月10日上午6:50,从西门进入候考室有一段距离,请考生合理把握时间,不要迟到,考生不论任何原因导致5月10日上午7:30未进入考点大门的,视为自动放弃考核资格,考核成绩计0分。

咨询电话:长沙市天心区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科 0731-85899266(仅限工作时间)

附件1:2026年长沙市天心区事业单位集中公开招聘高校毕业生入围考核人员名单

长沙市天心区人力资源和社会保障局

2026年5月7日

附件1:2026年长沙市天心区事业单位集中公开招聘高校毕业生入围考核人员名单

2026年长沙市天心区事业单位集中公开招聘高校毕业生入围考核人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 岗位 笔试成绩 备注
1 罗** 1143992000525 综合管理(一) 249.070
2 欧** 1143992000326 综合管理(一) 247.570
3 刘** 1143992000820 综合管理(一) 246.625
4 杜** 1143992000520 综合管理(一) 245.735
5 袁** 1143992000906 综合管理(一) 243.070
6 吴** 1143992000712 综合管理(一) 242.950
7 杨** 1143992000322 综合管理(一) 242.405
8 王** 1143992001006 综合管理(一) 242.030
9 肖** 1143992000318 综合管理(一) 241.465
10 周** 1143992000513 综合管理(一) 241.155
11 刘** 1143992000928 综合管理(一) 241.070
12 周** 1143992000111 综合管理(一) 240.915
13 李** 1143992001309 综合管理(二) 246.140
14 刘** 1143992001509 综合管理(二) 245.890
15 杨** 1143992002026 综合管理(二) 244.880
16 蒋** 1143992001423 综合管理(二) 244.860
17 李** 1143992001816 综合管理(二) 244.695
18 孙** 1143992002123 综合管理(二) 244.180
19 赵** 1143992001208 综合管理(二) 243.545
20 于** 1143992001513 综合管理(二) 241.985
21 刘** 1143992001521 综合管理(二) 241.380
22 苏** 1143992001313 综合管理(二) 240.170
23 王** 1143992001411 综合管理(二) 240.045
24 刘** 1143992001811 综合管理(二) 239.990
25 张** 1143992002401 综合管理(三) 244.535
26 杨** 1143992002220 综合管理(三) 243.365
27 陈** 1143992002226 综合管理(三) 239.125
28 瞿** 1143992002519 综合管理(三) 237.025
29 周** 1143992002425 综合管理(三) 234.870
30 龚** 1143992002215 综合管理(三) 233.635
31 蒋** 1143992002314 综合管理(三) 230.495
32 曾** 1143992002203 综合管理(三) 230.235
33 贺** 1143992002509 综合管理(三) 229.415
34 钟** 1143992002515 综合管理(三) 229.195
35 翁** 1143992002504 综合管理(三) 228.680
36 车** 1143992002522 综合管理(三) 227.505
37 蒋** 1143992002718 综合管理(四) 247.450
38 蔡** 1143992002604 综合管理(四) 238.305
39 刘** 1143992002607 综合管理(四) 238.280
40 吴** 1143992002706 综合管理(四) 238.130
41 欧** 1143992002627 综合管理(四) 234.245
42 刘** 1143992002606 综合管理(四) 233.460
43 汪** 1143992002708 综合管理(四) 229.285
44 张** 1143992002609 综合管理(四) 228.985
45 杨** 1143992002721 综合管理(四) 226.435
46 曾** 1143992002610 综合管理(四) 225.460
47 张** 1143992002621 综合管理(四) 225.020
48 卢** 1143992002710 综合管理(四) 224.230
49 李** 1143992002829 综合管理(五) 246.680
50 马** 1143992002723 综合管理(五) 245.875
51 谢** 1143992002826 综合管理(五) 243.750
52 李** 1143992002914 综合管理(五) 243.045
53 杨** 1143992002928 综合管理(五) 241.800
54 皮** 1143992003010 综合管理(五) 241.405
55 刘** 1143992003206 综合管理(六) 247.885
56 戴** 1143992003602 综合管理(六) 246.305
57 肖** 1143992003519 综合管理(六) 245.485
58 姚** 1143992003403 综合管理(六) 245.155
59 张** 1143992003512 综合管理(六) 244.740
60 陈** 1143992003426 综合管理(六) 244.480
(0)
小助手小助手
上一篇 1天前
下一篇 1天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注