为促进就业困难人员实现就业,根据阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<广东省公益性岗位开发管理办法>的通知》的通知(阳人社发〔2025〕68号)规定,决定面向本省认定的就业困难人员招聘乡村公益性岗位从业人员106名。
| 申报单位 | 公益性岗位名称 | 岗位数量 | 工作内容 | 招用条件 | 工作地点 | 薪酬待遇 | 联系方式 |
| 阳西县织篢镇山塘村民委员会 | 公共服务类岗位-道路建设与维护 | 1 | 乡镇道路建设与维护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇山塘村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15323297981(叶其如) |
| 阳西县织篢镇牛岭村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇牛岭村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13542672225(廖尚遵) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县织篢镇东村村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇东村村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13542633900(钟传海) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县织篢镇平南村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇平南村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15986273893(张扼宗) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县织篢镇长江村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇长江村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13336594903(李光东) |
| 公共服务类岗位-道路建设与维护 | 1 | 道路建设与维护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县织篢镇太平村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇太平村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15875157788(曾子凡) |
| 公共服务类岗位-道路建设与维护 | 1 | 道路建设与维护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县织篢镇冲口村民委员会 | 公共服务类岗位-耕地保护 | 1 | 耕地保护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇冲口村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 17376660332(陈晓云) |
| 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县织篢镇谷围村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇谷围村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18719296736(吴德志) |
| 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 造林绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县织篢镇石桥铺村民委员会 | 公共服务类岗位-河湖巡查与管护 | 1 | 河湖巡查与管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县织篢镇石桥铺村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13078316528(江选开) |
| 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 造林绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县儒洞镇新桥村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇新桥村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13411332822(陈忠) |
| 阳西县儒洞镇福安村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇福安村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13664997921(陈俊越) |
| 阳西县儒洞镇河洞村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 村庄常态保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇河洞村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 19366857866(陈秋) |
| 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 绿美乡村维护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县儒洞镇驹龙村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇驹龙村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13680629908(陈进文) |
| 阳西县儒洞镇大村村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇大村村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13719898421(陈永全) |
| 阳西县儒洞镇边海村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇边海村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18198788868(陈光有) |
| 公共服务类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县儒洞镇蓝田村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇蓝田村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18200818567(陈小来) |
| 阳西县儒洞镇石楼村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁保安 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇石楼村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15916425645(林伟记) |
| 公共服务类岗位-河湖巡查与管护 | 1 | 河湖巡查与管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县儒洞镇永兴社区居民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇永兴社区居民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13232021763(陈土银) |
| 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县儒洞镇新市街公厕 | 1750元/月+人身意外险 | ||
| 阳西县程村镇红光村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇红光村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15916423029(谢耀梗) |
| 阳西县程村镇罗岗村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇罗岗村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18319910018(杨双发) |
| 阳西县程村镇平原村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁保安 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇平原村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15323283055(吴宇苗) |
| 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 造林绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇胡荔村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇胡荔村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13421768211(叶永相) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇莲花村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇莲花村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15089580977(苏士泰) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇中西村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇中西村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18344233248(刘再挺) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇西一村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇西一村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13725616687(许世逢) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇豪光村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇豪光村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15917073339(柯大或) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇新光村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇新光村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13680604392(卢红星) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇西二村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇西二村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18900803662(谢汝完) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施维护员 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇石龙村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 治安巡查 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇石龙村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13542652013(叶发植) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇莲湖村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇莲湖村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15119474848(廖尊福) |
| 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇龙岗村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇龙岗村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18316169927(林宗叠) |
| 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇平中村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 治安巡查 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇平中村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15119454648(黄兹论) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇中北村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇中北村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13827697961(王文伍) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇荔潭村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇荔潭村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13680558870(廖里慧) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇黄什村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇黄什村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13680660976(关天心) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇陇石村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇陇石村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13537986233(郑昌羡) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇长芙村民委员会 | 公共服务类岗位-道路建设与维护 | 1 | 道路建设与维护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇长芙村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13542693015(叶基灿) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县程村镇坡尾村民委员会 | 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县程村镇坡尾村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15916424878(谢绍欧) |
| 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保安 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县溪头镇十八村村民委员会 | 公共服务类岗位-道路建设与维护 | 1 | 道路维护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县溪头镇十八村村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18826708188(戴焕元) |
| 公共服务类岗位-水利设施建设与管护 | 1 | 水利管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 公共服务类岗位-垃圾污水处理 | 1 | 垃圾污水处理 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 公共服务类岗位-农村物流快递收发 | 1 | 农村物流快递收发 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 公共服务类岗位-河塘清淤整治 | 1 | 河塘清淤整治 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县塘口镇高新村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县塘口镇高新村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18023818514(陈佛招) |
| 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县塘口镇横山村民委员会 | 公共服务类岗位-造林绿化 | 5 | 绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县塘口镇横山村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13827604496(陈华清) |
| 阳西县上洋镇上洋村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇上洋村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15913180404(姚雪霞) |
| 阳西县上洋镇双鱼村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇双鱼村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13680614127(孙巧聪) |
| 阳西县上洋镇菩提村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇菩提村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13714926498(何锦坚) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县上洋镇南山海村民委员会 | 公共服务类岗位-道路建设与维护 | 1 | 清理村内道路卫生 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇南山海村 | 1750元/月+人身意外险 | 18688350149(陈文雅) |
| 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 管护村庄绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县上洋镇沙湖村民委员会 | 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 乡村绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇沙湖村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15119450993(卢家良) |
| 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 乡村保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县上洋镇福湖村民委员会 | 公共管理类岗位-劳动就业 | 1 | 乡村劳动就业 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇福湖村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13421255675(陈翠玲) |
| 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县上洋镇那西村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇那西村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 18718438099(许永照) |
| 公共服务类岗位-造林绿化 | 1 | 绿化 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县上洋镇双鱼城村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 2 | 村庄保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇双鱼城村村内 | 1750元/月+人身意外险 | 13542650595(林小丽) |
| 阳西县上洋镇河北村民委员会 | 公共服务类岗位-公共设施管护 | 1 | 公共设施管护 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇河北村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13226392521(刘晓冰) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县上洋镇上塘村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇上塘村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 15916435937(姚围) |
| 公共管理类岗位-社会保障 | 1 | 社会保障 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 1750元/月+人身意外险 | |||
| 阳西县上洋镇周新村民委员会 | 公共服务类岗位-保洁保安 | 1 | 保洁 | 劳动年龄内有劳动能力的符合条件的就业困难人员 | 阳西县上洋镇周新村民委员会 | 1750元/月+人身意外险 | 13827611398(许丽萍) |
阳西县人力资源和社会保障局
2026年8月17日