根据《英德市公安局2026年第四批公开招聘警务辅助人员公告》规定,现将英德市公安局2026年第四批公开招聘警务辅助人员总成绩结果进行公示。
| 英德市公安局2026年第四批辅警招聘警务辅助人员总成绩结果公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码后六位 | 体能测评 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 曹建锋 | 17393X | 达标 | 72.5 | 是 | |
| 2 | 陈文 | 206176 | 达标 | 72.5 | 是 | |
| 3 | 谭槿煜 | 285337 | 达标 | 70 | 是 | |
| 4 | 李昱钧 | 243854 | 达标 | 70 | 是 | |
| 5 | 张方党 | 13631X | 达标 | 70 | 是 | |
| 6 | 张玮轩 | 010415 | 达标 | 67.5 | 是 | |
| 7 | 邓润鸿 | 244518 | 达标 | 67.5 | 是 | |
| 8 | 罗伟杰 | 193116 | 达标 | 67.5 | 是 | |
| 9 | 程德源 | 092416 | 达标 | 67.5 | 是 | |
| 10 | 林建行 | 17043X | 达标 | 67.5 | 是 | |
| 11 | 卢俊杰 | 077417 | 达标 | 67.5 | 是 | |
| 12 | 周润秋 | 227218 | 达标 | 65.5 | 是 | |
| 13 | 罗伟民 | 197996 | 达标 | 65 | 是 | |
| 14 | 张可辉 | 308917 | 达标 | 65 | 是 | |
| 15 | 张晨曦 | 136614 | 达标 | 65 | 是 | |
| 16 | 谢夏逸 | 071410 | 达标 | 65 | 是 | |
| 17 | 吴骏聪 | 012316 | 达标 | 65 | 是 | |
| 18 | 潘润森 | 135319 | 达标 | 65 | 是 | |
| 19 | 张芳睿 | 080619 | 达标 | 65 | 是 | |
| 20 | 郑威龙 | 011015 | 达标 | 65 | 是 | |
| 21 | 蔡嘉俊 | 043890 | 达标 | 65 | 是 | |
| 22 | 曾钦贤 | 267419 | 达标 | 64 | 是 | |
| 23 | 李鹏 | 105317 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 24 | 宋星锋 | 24501X | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 25 | 伍文涛 | 051912 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 26 | 陆国启 | 121915 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 27 | 卢扬逸 | 260013 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 28 | 胡泽族 | 298579 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 29 | 曾子燊 | 290838 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 30 | 邓瑞行 | 104512 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 31 | 张秋阳 | 230410 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 32 | 黄潇 | 125018 | 达标 | 62.5 | 是 | |
| 33 | 林栋茂 | 041411 | 达标 | 61.5 | 是 | |
| 34 | 马定敏 | 080315 | 达标 | 60 | 是 | |
| 35 | 罗塬 | 220216 | 达标 | 60 | 是 | |
| 36 | 谭教键 | 285011 | 达标 | 60 | 是 | |
| 37 | 王家伟 | 023411 | 达标 | 60 | 是 | |
| 38 | 卢扬涛 | 207237 | 达标 | 60 | 否 | |
| 39 | 钟真惜 | 130830 | 达标 | 62.5 | 否 | |
| 40 | 邓意志 | 227718 | 达标 | 65 | 否 | |
| 41 | 苏景昊 | 250014 | 达标 | 57.5 | 否 | |
| 42 | 邝将铮 | 060412 | 达标 | 57.5 | 否 | |
| 43 | 林宗武 | 039655 | 达标 | 52.5 | 否 | |
| 44 | 范伟华 | 257213 | 达标 | 52.5 | 否 | |
| 45 | 陈昌恒 | 152315 | 达标 | 50 | 否 | |
| 46 | 陆晓迪 | 287712 | 达标 | 40 | 否 | |
| 47 | 石志强 | 300834 | 达标 | 27.5 | 否 | |
| 48 | 魏俊呈 | 248714 | 达标 | 7.5 | 否 | |
| 49 | 吴华全 | 165350 | 达标 | 5 | 否 | |
| 50 | 包函 | 100297 | 不达标 | / | 否 | |
| 51 | 范港镇 | 107572 | 不达标 | / | 否 | |
| 52 | 杜家振 | 142330 | 不达标 | / | 否 | |
| 53 | 李昊 | 014710 | 不达标 | / | 否 | |
| 54 | 吴清华 | 105017 | 不达标 | / | 否 | |
| 55 | 梁展鸿 | 315018 | 不达标 | / | 否 | |
| 56 | 涂新宇 | 270219 | 不达标 | / | 否 | |
| 57 | 梁富超 | 021915 | 不达标 | / | 否 | |
| 58 | 朱灶新 | 184117 | 不达标 | / | 否 | |
| 59 | 黎成 | 270219 | 不达标 | / | 否 | |
| 60 | 丁永坤 | 050218 | 不达标 | / | 否 | |
| 61 | 邵国威 | 181115 | 不达标 | / | 否 | |
| 62 | 廖志涛 | 206951 | 不达标 | / | 否 | |
| 63 | 付嗣凯 | 091216 | 不达标 | / | 否 | |
| 64 | 黄勇权 | 033211 | 不达标 | / | 否 | |
| 65 | 陈俊杰 | 057779 | 不达标 | / | 否 | |
| 66 | 陈奕霖 | 171412 | 不达标 | / | 否 | |
| 67 | 莫维通 | 205011 | 不达标 | / | 否 | |
| 68 | 郭金全 | 043710 | 不达标 | / | 否 | |
| 69 | 李捷 | 290216 | 不达标 | / | 否 | |
| 70 | 胡骏逸 | 10063X | 不达标 | / | 否 | |
| 71 | 廖为鸿 | 138515 | 不达标 | / | 否 | |
| 72 | 李天朝 | 167456 | 不达标 | / | 否 | |
| 73 | 许文超 | 063113 | 不达标 | / | 否 | |
| 74 | 宋文康 | 301814 | 不达标 | / | 否 | |
| 75 | 陈志彬 | 303410 | 缺考 | / | 否 | |
| 76 | 吴俊豪 | 305017 | 缺考 | / | 否 | |
| 77 | 谢宗全 | 110411 | 缺考 | / | 否 | |
| 78 | 江育志 | 080814 | 缺考 | / | 否 | |
| 79 | 黄浦 | 146318 | 缺考 | / | 否 | |
| 80 | 彭俊杰 | 262812 | 缺考 | / | 否 | |
| 81 | 梁志涛 | 137436 | 缺考 | / | 否 | |
| 82 | 罗文锋 | 013115 | 缺考 | / | 否 | |
| 83 | 黄亦可 | 182416 | 缺考 | / | 否 | |
| 84 | 温广林 | 151512 | 缺考 | / | 否 | |
| 85 | 谢伟涛 | 110213 | 缺考 | / | 否 | |
| 86 | 温会旭 | 056934 | 缺考 | / | 否 | |
| 87 | 吴华海 | 131439 | 缺考 | / | 否 | |
公示期自2026年8月20日至2026年8月26日,公示期间,如对公示结果有异议或其他问题,请向英德市公安局警务辅助力量管理办公室反映,电话:0763-2789359。
本公告由英德市公安局警务辅助力量管理办公室负责解释,咨询电话:0763-2789359。
英德市公安局
2026年8月19日