连山壮族瑶族自治县县属国有企业2026年面向社会公开招聘8名合同制员工笔试成绩公布

连山壮族瑶族自治县县属国企2026年面向社会招聘8名合同制员工,现公布笔试成绩及面试名单,涉及国有资产经营有限公司及程山农旅发展有限公司等岗位,报名已结束,面试入围人员见公告。

根据《连山壮族瑶族自治县县属国有企业2026年面向社会公开招聘8名合同制员工的公告》及有关规定,本次招聘笔试工作已完成,现将参加本次招聘笔试成绩及进入面试环节名单公布如下:

            

公司名称:连山壮族瑶族自治县国有资产经营有限公司                                                                               日期:2026年8月4日
序号 报考单位 岗位编码 准考证号 笔试成绩 排名 是否进入面试 备注
1 县国有资产经营有限公司 110101 202607110101001 68.90  1 是
2 县国有资产经营有限公司 110201 202607110201005 72.95  1 是
3 县国有资产经营有限公司 110201 202607110201001 65.95  2 是
4 县国有资产经营有限公司 110201 202607110201003 62.85  3 是
5 县国有资产经营有限公司 110201 202607110201002 0.00  4 否 缺考
6 县国有资产经营有限公司 110201 202607110201004 0.00  4 否 缺考
7 县程山农旅发展有限公司 210101 202607210101001 66.80  1 是
8 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102012  79.80  1 是
9 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102004  74.30  2 是
10 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102005  73.00  3 是
11 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102019  71.45  4 是
12 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102014  71.40  5 是
13 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102017  69.95  6 是
14 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102009  69.05  7 否
15 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102015  68.95  8 否
16 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102018  66.60  9 否
17 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102021  66.35  10 否
18 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102011  64.05  11 否
19 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102006  63.10  12 否
20 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102013  60.85  13 否
21 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102003  59.60  14 否
22 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102007  56.15  15 否
23 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102001  0.00  16 否 缺考
24 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102008  0.00  16 否 缺考
25 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102010  0.00  16 否 缺考
26 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102016  0.00  16 否 缺考
27 县程山农旅发展有限公司 210102 202607210102020  0.00  16 否 缺考
28 县程山农旅发展有限公司 210201 202607210201001 69.95  1 是
29 县程山农旅发展有限公司 210202 202607210202005 71.40  1 是
30 县程山农旅发展有限公司 210202 202607210202006 66.95  2 是
31 县程山农旅发展有限公司 210202 202607210202003 65.80  3 是
32 县程山农旅发展有限公司 210202 202607210202004 59.10  4 否
33 县程山农旅发展有限公司 210202 202607210202007 54.70  5 否
34 县程山农旅发展有限公司 210202 202607210202001 47.65  6 否
35 县程山农旅发展有限公司 210202 202607210202002 39.00  7 否
36 广东飞安建筑工程有限公司 310101 202607310101002 62.85  1 是
37 广东飞安建筑工程有限公司 310101 202607310101001 55.55  2 否

赞 (0)
小助手小助手
上一篇 2026 年 8 月 4 日 下午4:28
下一篇 2026 年 8 月 4 日 下午4:29

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注