茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩公布

茂名市妇幼保健院公开招聘妇女保健科、皮肤科、口腔、麻醉、康复、心理等岗位,面试与综合成绩已公布,合格线60分,综合成绩按笔试面试各占50%计算,入围者将进入试工环节。

茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试工作已结束。根据招聘程序,现将面试成绩和综合成绩公布,详见附件。

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第301号)、《关于印发广东省事业单位公开招聘人员面试工作规范(试行)》和《茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员工作方案》等相关文件规定,本次招聘岗位面试成绩合格分数线为60分,报考人员的综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。面试未达合格分数线的,不计算综合成绩。

附件:茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩

茂名市妇幼保健院

2026年7月31日

附件:

茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩

序号 岗位代码 报考岗位 姓名 面试

挂牌号

面试成绩 综合成绩 入围试工※
1 2026005 妇女保健科

医生

陈 德 1-11 83.00 76.00
2 2026005 妇女保健科

医生

李** 1-27 77.30 74.17
3 2026005 妇女保健科

医生

阮** 1-18 76.70 71.83
4 2026006 皮肤科医生 骆** 1-6 73.30 67.67
5 2026009 口腔医生 刘** 1-20 73.70 69.83
6 2026011 麻醉医生 江 婷 1-21 81.00 73.50
7 2026011 麻醉医生 郑** 1-23 82.00 72.50
8 2026011 麻醉医生 罗** 1-25 77.30 71.17
9 2026011 麻醉医生 张** 1-17 73.70 69.33
10 2026012 成人康复

治疗师

周** 1-22 74.30 69.17
11 2026012 成人康复

治疗师

陈** 1-1 79.70 70.33
12 2026013 心理治疗师 黄** 1-28 71.00 73.50
13 2026014 听力技师 孙** 1-24 79.70 76.83
14 2026014 听力技师 曾** 1-4 75.70 74.83
15 2026014 听力技师 王** 1-15 72.00 71.00
16 2026015 护士 吴** 2-18 94.30 81.17
17 2026015 护士 陈** 3-17 87.30 80.67
18 2026015 护士 彭 翥 2-21 85.00 79.50
19 2026015 护士 古** 2-6 84.30 79.17
20 2026015 护士 黄** 3-21 82.70 78.33
21 2026015 护士 李** 3-5 83.70 77.83
22 2026015 护士 王** 2-11 75.00 77.50
23 2026015 护士 邓 熊 3-10 81.30 77.17
24 2026015 护士 杨** 2-5 85.70 76.83
25 2026015 护士 谢** 3-13 85.30 76.67
26 2026015 护士 毛** 2-9 88.30 76.17
27 2026015 护士 温** 2-13 84.00 75.50
28 2026015 护士 陈 芷 3-11 77.30 75.17
29 2026015 护士 黎** 2-4 82.30 75.17
30 2026015 护士 邹** 2-17 80.00 74.50
31 2026015 护士 罗 予 3-23 83.70 74.33
32 2026015 护士 徐** 3-9 83.30 74.17
33 2026015 护士 唐** 2-2 85.00 74.00
34 2026015 护士 林** 2-1 73.30 73.67
35 2026015 护士 罗** 3-3 78.70 73.33
36 2026015 护士 肖** 3-7 78.00 73.00
37 2026015 护士 陈** 3-12 73.70 72.83
38 2026015 护士 张** 2-16 74.00 72.50
39 2026015 护士 梁 燕 3-8 77.00 72.50
40 2026015 护士 叶** 2-14 79.0 72.50
41 2026015 护士 李** 2-10 74.70 72.33
42 2026015 护士 萧** 3-4 77.70 71.83
43 2026015 护士 张 露 3-20 70.00 71.50
44 2026015 护士 刘** 2-7 71.00 71.00
45 2026015 护士 古** 3-2 73.00 71.00
46 2026015 护士 杨** 3-1 75.00 71.00
47 2026015 护士 胡** 3-22 71.00 70.00
48 2026015 护士 程** 3-14 65.30 69.67
49 2026015 护士 陈** 2-22 72.30 69.67
50 2026015 护士 关** 3-15 71.70 69.85
51 2026015 护士 赖** 3-16 70.70 69.33
52 2026015 护士 符** 2-12 69.00 69.00
53 2026015 护士 叶** 3-18 69.00 67.50
54 2026015 护士 张** 2-19 70.00 67.00
55 2026015 护士 冼** 2-20 67.30 65.17
56 2026015 护士 冯** 2-8 68.3 65.17
57 2026015 护士 李 煜 缺考 缺考 缺考
58 2026015 护士 刘** 缺考 缺考 缺考
59 2026015 护士 陈** 缺考 缺考 缺考
60 2026015 护士 劳 羚 缺考 缺考 缺考
61 2026017 信息工程师 刘** 1-14 76.00 78.00
62 2026017 信息工程师 张** 1-13 70.70 74.83
63 2026017 信息工程师 陈 栋 1-5 73.30 74.67
64 2026017 信息工程师 林 爽 1-12 72.70 74.33
65 2026017 信息工程师 李** 1-2 71.30 73.67
66 2026017 信息工程师 罗** 1-8 67.30 72.17
(0)
小助手小助手
上一篇 15小时前
下一篇 15小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注