茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩公布

茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘医生、康复治疗师及心理治疗师等岗位,现公布面试及综合成绩(面试合格线60分,综合成绩按笔试面试各占50%计算),入围试工人员已标注,详情见附件。

茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试工作已结束。根据招聘程序,现将面试成绩和综合成绩公布,详见附件。

根据《茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员工作方案》,本次招聘岗位面试成绩合格分数线为60分,报考人员的综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。面试未达合格分数线的,不计算综合成绩。

附件:茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩

茂名市妇幼保健院

2026年7月31日

附件:

茂名市妇幼保健院2026年上半年公开招聘工作人员面试成绩和综合成绩

序号 岗位代码 报考岗位 姓名 身份证号码 面试成绩 综合成绩 入围试工※
1 2026005 妇女保健科

医生

陈 德 440983********8336 83.00 76.00
2 2026005 妇女保健科

医生

李** 452402********1526 77.30 74.17
3 2026005 妇女保健科

医生

阮** 440921********082X 76.70 71.83
4 2026006 皮肤科医生 骆** 440883********0323 73.30 67.67
5 2026009 口腔医生 刘** 372922********8714 73.70 69.83
6 2026011 麻醉医生 江 婷 440902********0446 81.00 73.50
7 2026011 麻醉医生 郑** 440923********3729 82.00 72.50
8 2026011 麻醉医生 罗** 440981********7232 77.30 71.17
9 2026011 麻醉医生 张** 622627********0426 73.70 69.33
10 2026012 成人康复

治疗师

周** 440923********1545 74.30 69.17
11 2026012 成人康复

治疗师

陈** 440982********4052 79.70 70.33
12 2026013 心理治疗师 黄** 440981********4433 71.00 73.50
13 2026014 听力技师 孙** 440883********5021 79.70 76.83
14 2026014 听力技师 曾** 440982********630X 75.70 74.83
15 2026014 听力技师 王** 522723********0249 72.00 71.00
16 2026015 护士 吴** 440902********041X 94.30 81.17
17 2026015 护士 陈** 440982********6314 87.30 80.67
18 2026015 护士 彭 翥 440982********1462 85.00 79.50
19 2026015 护士 古** 440981********0465 84.30 79.17
20 2026015 护士 黄** 440981********5628 82.70 78.33
21 2026015 护士 李** 431027********3415 83.70 77.83
22 2026015 护士 王** 440982********284X 75.00 77.50
23 2026015 护士 邓 熊 431121********6617 81.30 77.17
24 2026015 护士 杨** 440921********0421 85.70 76.83
25 2026015 护士 谢** 440902********0425 85.30 76.67
26 2026015 护士 毛** 440982********2743 88.30 76.17
27 2026015 护士 温** 440982********6920 84.00 75.50
28 2026015 护士 陈 芷 440902********2849 77.30 75.17
29 2026015 护士 黎** 440983********4285 82.30 75.17
30 2026015 护士 邹** 440923********7922 80.00 74.50
31 2026015 护士 罗 予 440982********1420 83.70 74.33
32 2026015 护士 徐** 440903********1881 83.30 74.17
33 2026015 护士 唐** 440981********021X 85.00 74.00
34 2026015 护士 林** 440981********2545 73.30 73.67
35 2026015 护士 罗** 440902********0029 78.70 73.33
36 2026015 护士 肖** 440923********6321 78.00 73.00
37 2026015 护士 陈** 440981********8629 73.70 72.83
38 2026015 护士 张** 440981********3227 74.00 72.50
39 2026015 护士 梁 燕 440902********2823 77.00 72.50
40 2026015 护士 叶** 440902********6221 79.0 72.50
41 2026015 护士 李** 440982********2366 74.70 72.33
42 2026015 护士 萧** 440921********0433 77.70 71.83
43 2026015 护士 张 露 430426********7688 70.00 71.50
44 2026015 护士 刘** 440981********5424 71.00 71.00
45 2026015 护士 古** 440981********4227 73.00 71.00
46 2026015 护士 杨** 440902********1623 75.00 71.00
47 2026015 护士 胡** 460003********7436 71.00 70.00
48 2026015 护士 程** 440902********0425 65.30 69.67
49 2026015 护士 陈** 440921********8325 72.30 69.67
50 2026015 护士 关** 440981********282X 71.70 69.85
51 2026015 护士 赖** 440981********3925 70.70 69.33
52 2026015 护士 符** 469005********3242 69.00 69.00
53 2026015 护士 叶** 441781********6965 69.00 67.50
54 2026015 护士 张** 440902********0868 70.00 67.00
55 2026015 护士 冼** 440903********1817 67.30 65.17
56 2026015 护士 冯** 440981********2825 68.3 65.17
57 2026015 护士 李 煜 440883********2220 缺考 缺考
58 2026015 护士 刘** 450923********6481 缺考 缺考
59 2026015 护士 陈** 440921********4229 缺考 缺考
60 2026015 护士 劳 羚 440902********0844 缺考 缺考
61 2026017 信息工程师 刘** 441481********169X 76.00 78.00
62 2026017 信息工程师 张** 440982********5464 70.70 74.83
63 2026017 信息工程师 陈 栋 440981********2556 73.30 74.67
64 2026017 信息工程师 林 爽 522401********201X 72.70 74.33
65 2026017 信息工程师 李** 440902********3211 71.30 73.67
66 2026017 信息工程师 罗** 441481********6349 67.30 72.17
(0)
小助手小助手
上一篇 13小时前
下一篇 13小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注