|
福州市公安局公开招聘第56期警务辅助人员11岗位面试成绩公布 |
||||||
| 序号 | 岗位代码 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 11 | 交警支队(铁骑) | 倪** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 2 | 11 | 交警支队(铁骑) | 朱** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 3 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 4 | 11 | 交警支队(铁骑) | 颜** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 5 | 11 | 交警支队(铁骑) | 许** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 6 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 7 | 11 | 交警支队(铁骑) | 唐** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 8 | 11 | 交警支队(铁骑) | 王** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 9 | 11 | 交警支队(铁骑) | 江** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 10 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 11 | 11 | 交警支队(铁骑) | 阮** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 12 | 11 | 交警支队(铁骑) | 梁** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 13 | 11 | 交警支队(铁骑) | 杨** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 14 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 15 | 11 | 交警支队(铁骑) | 卓** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 16 | 11 | 交警支队(铁骑) | 叶** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 17 | 11 | 交警支队(铁骑) | 李** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 18 | 11 | 交警支队(铁骑) | 姚** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 19 | 11 | 交警支队(铁骑) | 沈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 20 | 11 | 交警支队(铁骑) | 黄** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 21 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 22 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 23 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 24 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 25 | 11 | 交警支队(铁骑) | 卓** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 26 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 27 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 28 | 11 | 交警支队(铁骑) | 黄** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 29 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 30 | 11 | 交警支队(铁骑) | 丁** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 31 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 32 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 33 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 34 | 11 | 交警支队(铁骑) | 吴** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 35 | 11 | 交警支队(铁骑) | 田** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 36 | 11 | 交警支队(铁骑) | 张** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 37 | 11 | 交警支队(铁骑) | 潘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 38 | 11 | 交警支队(铁骑) | 郑** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 39 | 11 | 交警支队(铁骑) | 游** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 40 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 41 | 11 | 交警支队(铁骑) | 朱** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 42 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 43 | 11 | 交警支队(铁骑) | 杨** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 44 | 11 | 交警支队(铁骑) | 胡** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 45 | 11 | 交警支队(铁骑) | 蔡** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 46 | 11 | 交警支队(铁骑) | 郑** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 47 | 11 | 交警支队(铁骑) | 江** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 48 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 49 | 11 | 交警支队(铁骑) | 王** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 50 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 51 | 11 | 交警支队(铁骑) | 余** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 52 | 11 | 交警支队(铁骑) | 罗** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 53 | 11 | 交警支队(铁骑) | 许** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 54 | 11 | 交警支队(铁骑) | 李** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 55 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈**然 | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 56 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 57 | 11 | 交警支队(铁骑) | 黄** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 58 | 11 | 交警支队(铁骑) | 张** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 59 | 11 | 交警支队(铁骑) | 范** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 60 | 11 | 交警支队(铁骑) | 王** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 61 | 11 | 交警支队(铁骑) | 张** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 62 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 63 | 11 | 交警支队(铁骑) | 王** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 64 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 65 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 66 | 11 | 交警支队(铁骑) | 缪** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 67 | 11 | 交警支队(铁骑) | 方** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 68 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 69 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 70 | 11 | 交警支队(铁骑) | 卢** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 71 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 72 | 11 | 交警支队(铁骑) | 叶** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 73 | 11 | 交警支队(铁骑) | 严** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 74 | 11 | 交警支队(铁骑) | 阮** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 75 | 11 | 交警支队(铁骑) | 许** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 76 | 11 | 交警支队(铁骑) | 季** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 77 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 78 | 11 | 交警支队(铁骑) | 张** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 79 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 80 | 11 | 交警支队(铁骑) | 程** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 81 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 82 | 11 | 交警支队(铁骑) | 高** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 83 | 11 | 交警支队(铁骑) |
林** (身份证尾号1556) |
男 | 合格 | 入围考察 |
| 84 | 11 | 交警支队(铁骑) | 郑** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 85 | 11 | 交警支队(铁骑) | 宋** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 86 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 87 | 11 | 交警支队(铁骑) | 黄** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 88 | 11 | 交警支队(铁骑) |
林** (身份证尾号1555) |
男 | 合格 | 入围考察 |
| 89 | 11 | 交警支队(铁骑) | 雷** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 90 | 11 | 交警支队(铁骑) | 董** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 91 | 11 | 交警支队(铁骑) | 李** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 92 | 11 | 交警支队(铁骑) | 张** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 93 | 11 | 交警支队(铁骑) | 姜** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 94 | 11 | 交警支队(铁骑) | 吴** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 95 | 11 | 交警支队(铁骑) | 关** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 96 | 11 | 交警支队(铁骑) | 杨** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 97 | 11 | 交警支队(铁骑) | 金** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 98 | 11 | 交警支队(铁骑) | 余** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 99 | 11 | 交警支队(铁骑) | 邹** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 100 | 11 | 交警支队(铁骑) | 郑** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 101 | 11 | 交警支队(铁骑) | 金** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 102 | 11 | 交警支队(铁骑) | 谢** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 103 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 104 | 11 | 交警支队(铁骑) | 叶** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 105 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 106 | 11 | 交警支队(铁骑) | 吴** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 107 | 11 | 交警支队(铁骑) | 吴** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 108 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 109 | 11 | 交警支队(铁骑) | 郑** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 110 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 111 | 11 | 交警支队(铁骑) | 叶** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 112 | 11 | 交警支队(铁骑) | 刘** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 113 | 11 | 交警支队(铁骑) | 翁** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 114 | 11 | 交警支队(铁骑) | 戴** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 115 | 11 | 交警支队(铁骑) | 祝** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 116 | 11 | 交警支队(铁骑) | 黄** | 男 | 合格 | 入围考察 |
| 117 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 不合格 | |
| 118 | 11 | 交警支队(铁骑) | 黄** | 男 | 不合格 | |
| 119 | 11 | 交警支队(铁骑) | 阮** | 男 | 不合格 | |
| 120 | 11 | 交警支队(铁骑) | 黄** | 男 | 不合格 | |
| 121 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 不合格 | |
| 122 | 11 | 交警支队(铁骑) | 林** | 男 | 不合格 | |
| 123 | 11 | 交警支队(铁骑) | 何** | 男 | 缺考 | |
| 124 | 11 | 交警支队(铁骑) | 陈** | 男 | 缺考 | |
| 125 | 11 | 交警支队(铁骑) | 洪** | 男 | 缺考 | |
| 126 | 11 | 交警支队(铁骑) | 郑** | 男 | 缺考 | |
福州市公安局面向社会公开招聘第56期警务辅助人员,岗位为交警支队铁骑,现已公布面试成绩,确定入围考察人员名单。此次招聘的职位、条件及考察安排详见官方公告,请相关考生保持关注并按通知配合后续考察工作。
赞 (0)
莆田港务集团有限公司2026年公开招聘工作人员简章
上一篇
5小时前
福州市马尾区关于2026年事业单位公开招聘工作人员拟聘人选公示(一)
下一篇
5小时前