| 请公示内备注“入围面试”的考生于9月17日(周四)上午8:30到指定地点(龙岩市第一医院总院11号楼14层会议室)报到,迟到10分钟者取消面试资格。所有考生务必携带本人有效身份证,着正装。 | ||||
| 招聘岗位 | 姓名 | 笔试分数 | 排名 | 备注 |
| 中药房调剂岗位 | 张** | 76 | 1 | 入围面试 |
| 中药房调剂岗位 | 陈** | 73 | 2 | 入围面试 |
| 中药房调剂岗位 | 张** | 72 | 3 | 入围面试 |
| 中药房调剂岗位 | 林** | 70 | 4 | |
| 中药房调剂岗位 | 罗** | 70 | 4 | |
| 中药房调剂岗位 | 陈** | 64 | 6 | |
| 中药房调剂岗位 | 吴** | 63 | 7 | |
| 中药房调剂岗位 | 吴** | 63 | 7 | |
| 中药房调剂岗位 | 凌** | 58 | 9 | |
| 中药房调剂岗位 | 谢** | 57 | 10 | |
| 中药房调剂岗位 | 陈** | 56 | 11 | |
| 中药房调剂岗位 | 谢** | 56 | 11 | |
| 中药房调剂岗位 | 林** | 53 | 13 | |
| 中药房调剂岗位 | 罗** | 53 | 13 | |
| 中药房调剂岗位 | 吴** | 53 | 13 | |
| 中药房调剂岗位 | 杨** | 52 | 16 | |
| 中药房调剂岗位 | 孔** | 46 | 17 | |
| 中药房调剂岗位 | 白** | 43 | 18 | |
| 中药房调剂岗位 | 江** | 40 | 19 | |
| 招聘岗位 | 姓名 | 笔试分数 | 排名 | 备注 |
| 新生儿科洗消员 | 谢** | 89 | 1 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 78 | 2 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 姜** | 76 | 3 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 杨** | 76 | 3 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 范** | 74 | 5 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 谢** | 73 | 6 | 入围面试 |
| 新生儿科洗消员 | 胡** | 69 | 7 | |
| 新生儿科洗消员 | 黄** | 68 | 8 | |
| 新生儿科洗消员 | 汤** | 67 | 9 | |
| 新生儿科洗消员 | 钟** | 67 | 9 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 66 | 11 | |
| 新生儿科洗消员 | 李** | 66 | 11 | |
| 新生儿科洗消员 | 谢** | 66 | 11 | |
| 新生儿科洗消员 | 张** | 65 | 14 | |
| 新生儿科洗消员 | 林** | 65 | 14 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 64 | 16 | |
| 新生儿科洗消员 | 张** | 63 | 17 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 63 | 17 | |
| 新生儿科洗消员 | 马** | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 石** | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 叶** | 61 | 19 | |
| 新生儿科洗消员 | 林** | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 林** | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 汤** | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 李** | 60 | 23 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 郭** | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 邹** | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 丘** | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴** | 59 | 27 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴** | 58 | 32 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 57 | 33 | |
| 新生儿科洗消员 | 林** | 56 | 34 | |
| 新生儿科洗消员 | 张** | 55 | 35 | |
| 新生儿科洗消员 | 柯** | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 郑** | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 邱** | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 母** | 54 | 36 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴** | 53 | 40 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 53 | 40 | |
| 新生儿科洗消员 | 邱** | 52 | 42 | |
| 新生儿科洗消员 | 林** | 52 | 42 | |
| 新生儿科洗消员 | 吴** | 51 | 44 | |
| 新生儿科洗消员 | 王** | 51 | 44 | |
| 新生儿科洗消员 | 徐** | 51 | 44 | |
| 新生儿科洗消员 | 汤** | 50 | 47 | |
| 新生儿科洗消员 | 郭** | 50 | 47 | |
| 新生儿科洗消员 | 邱** | 50 | 47 | |
| 新生儿科洗消员 | 温** | 49 | 50 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 48 | 51 | |
| 新生儿科洗消员 | 张** | 47 | 52 | |
| 新生儿科洗消员 | 杨** | 46 | 53 | |
| 新生儿科洗消员 | 陈** | 46 | 53 | |
| 新生儿科洗消员 | 赖** | 46 | 53 | |
| 新生儿科洗消员 | 凌** | 40 | 56 | |
| 新生儿科洗消员 | 王** | 39 | 57 | |
| 新生儿科洗消员 | 郑** | 缺考 | ||
| 新生儿科洗消员 | 邓** | 缺考 | ||
| 新生儿科洗消员 | 钟** | 缺考 | ||
| 新生儿科洗消员 | 罗** | 缺考 | ||
| 龙岩市第一医院 | ||||
| 2026年9月16日 | ||||
请公示内备注“入围面试”的考生于9月17日(周四)上午8:30到指定地点(龙岩市第一医院总院11号楼14层会议室)报到,迟到10分钟者取消面试资格。所有考生务必携带本人有效身份证,着正装。招聘岗位姓名笔试分数排名备注中药房调剂岗位张**761入围面试中药房调剂岗位陈**732入围面试中药房调剂岗位张**723入围面试中药房调剂岗位林**704中药房调剂岗位罗**704中药房调剂岗位陈**646中药…
赞 (0)
福州市鼓楼区阳光朵朵家庭服务有限公司2026年度公开招聘拟录用人员名单公示
下一篇
15小时前