| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 26011800101 | 63.04 |
| 2 | 26011800102 | 79.20 |
| 3 | 26011800103 | 77.44 |
| 4 | 26011800104 | 0.00 |
| 5 | 26011800105 | 0.00 |
| 6 | 26011800106 | 0.00 |
| 7 | 26011800107 | 66.16 |
| 8 | 26011800108 | 0.00 |
| 9 | 26011800109 | 73.04 |
| 10 | 26011800110 | 70.40 |
| 11 | 26011800111 | 0.00 |
| 12 | 26011900112 | 0.00 |
| 13 | 26011900113 | 0.00 |
| 14 | 26011900114 | 70.88 |
| 15 | 26011900115 | 0.00 |
| 16 | 26011900116 | 84.80 |
| 17 | 26011900117 | 0.00 |
| 18 | 26011900118 | 0.00 |
| 19 | 26011900119 | 77.28 |
| 20 | 26011900120 | 0.00 |
| 21 | 26011900121 | 74.08 |
| 22 | 26011900122 | 0.00 |
| 23 | 26011900123 | 0.00 |
| 24 | 26012100124 | 84.96 |
| 25 | 26012100125 | 0.00 |
| 26 | 26012100126 | 0.00 |
| 27 | 26012100127 | 0.00 |
| 28 | 26012100128 | 0.00 |
| 29 | 26012100129 | 0.00 |
| 30 | 26012100130 | 0.00 |
| 31 | 26012100201 | 0.00 |
| 32 | 26012200202 | 75.84 |
| 33 | 26012200203 | 0.00 |
| 34 | 26012200204 | 80.72 |
| 35 | 26012200205 | 0.00 |
| 36 | 26012200206 | 65.28 |
| 37 | 26012200207 | 0.00 |
| 38 | 26012200208 | 74.08 |
| 39 | 26012300209 | 73.04 |
| 40 | 26012300210 | 60.00 |
| 41 | 26012300211 | 0.00 |
| 42 | 26012300212 | 58.08 |
| 43 | 26012300213 | 0.00 |
| 44 | 26012300214 | 67.92 |
| 45 | 26012300215 | 72.88 |
| 46 | 26012300216 | 73.76 |
| 47 | 26012300217 | 71.12 |
| 48 | 26012300218 | 66.00 |
| 49 | 26012300219 | 0.00 |
| 50 | 26012300220 | 0.00 |
| 51 | 26012300221 | 0.00 |
| 52 | 26012300222 | 0.00 |
| 53 | 26012300223 | 0.00 |
| 54 | 26012300224 | 71.28 |
| 55 | 26012300225 | 65.44 |
| 56 | 26012300226 | 65.84 |
| 57 | 26012300227 | 0.00 |
| 58 | 26012300228 | 78.48 |
| 59 | 26012300229 | 0.00 |
| 60 | 26012300230 | 0.00 |
| 61 | 26012300301 | 0.00 |
| 62 | 26012300302 | 0.00 |
| 63 | 26012300303 | 0.00 |
| 64 | 26012300304 | 0.00 |
| 65 | 26012300305 | 63.68 |
| 66 | 26012300306 | 72.32 |
| 67 | 26012300307 | 0.00 |
| 68 | 26012300308 | 0.00 |
| 69 | 26012300309 | 73.36 |
| 70 | 26012300310 | 0.00 |
| 71 | 26012300311 | 62.32 |
| 72 | 26012300312 | 63.92 |
| 73 | 26012300313 | 0.00 |
| 74 | 26012300314 | 0.00 |
| 75 | 26012300315 | 0.00 |
| 76 | 26012300316 | 84.08 |
| 77 | 26012300317 | 0.00 |
| 78 | 26012300318 | 68.48 |
| 79 | 26012300319 | 0.00 |
| 80 | 26012300320 | 0.00 |
| 81 | 26012300321 | 0.00 |
| 82 | 26012300322 | 59.68 |
| 83 | 26012300323 | 0.00 |
| 84 | 26012300324 | 0.00 |
| 85 | 26012300325 | 0.00 |
| 86 | 26012300326 | 0.00 |
| 87 | 26012300327 | 0.00 |
| 88 | 26012300328 | 0.00 |
| 89 | 26012300329 | 0.00 |
| 90 | 26012300330 | 60.72 |
| 91 | 26012300401 | 0.00 |
| 92 | 26012300402 | 72.16 |
| 93 | 26020300403 | 0.00 |
| 94 | 26020300404 | 80.32 |
| 95 | 26020300405 | 0.00 |
| 96 | 26020300406 | 0.00 |
| 97 | 26020300407 | 0.00 |
| 98 | 26020600408 | 0.00 |
| 99 | 26020600409 | 66.32 |
| 100 | 26020600410 | 52.72 |
| 101 | 26020600411 | 71.60 |
| 102 | 26020600412 | 70.56 |
| 103 | 26020600413 | 69.36 |
| 104 | 26020700414 | 0.00 |
| 105 | 26020700415 | 65.68 |
| 106 | 26020700416 | 0.00 |
| 107 | 26020700417 | 52.00 |
| 108 | 26020700418 | 66.56 |
| 109 | 26020700419 | 0.00 |
| 110 | 26020700420 | 0.00 |
| 111 | 26020700421 | 0.00 |
| 112 | 26020700422 | 57.44 |
| 113 | 26020700423 | 69.20 |
| 114 | 26020700424 | 58.48 |
该招聘简章公布笔试成绩,涵盖多个岗位,明确列出考生准考证号及对应分数(如79.20、84.80等),供查询核对,报名时间及其他详情需参考原公告。
赞 (0)
上杭县通贤中心小学招聘2026年秋季代课教师公告
上一篇
7小时前
2026-2027学年闽侯县招聘“常青教师”拟聘用名单公示
下一篇
7小时前