根据《2026年4月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》,通过报名、考试、体检、经招聘单位及主管部门考核合格,拟聘黄**等38位同志为诏安县事业单位工作人员,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向诏安县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0596-6093319;0596-3337890(上班时间)。公示时间为自发布日起五个工作日。
诏安县人力资源和社会保障局
2026年8月19日
| 2026年4月诏安县事业单位公开考试招聘工作人员
拟聘人员名单(二) |
||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位
代码 |
岗位
代码 |
姓名 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 诏安县交通运输综合执法大队 | 1601 | 01 | 黄** | 福州外语外贸学院 | |
| 2 | 诏安县交通运输综合执法大队 | 1601 | 02 | 沈** | 阳光学院 | |
| 3 | 诏安县城市管理和综合执法大队 | 1602 | 01 | 邬** | 华侨大学 | |
| 4 | 诏安县城市管理和综合执法大队 | 1602 | 02 | 方** | 厦门大学嘉庚学院 | |
| 5 | 诏安县文化市场综合执法大队 | 1603 | 02 | 杨** | 闽江大学 | |
| 6 | 诏安县东西溪河道工作站 | 1606 | 01 | 沈** | 长沙理工大学 | |
| 7 | 诏安县政协委员履职服务中心 | 1608 | 01 | 吴** | 福建江夏学院 | |
| 8 | 诏安县民族宗教事务服务中心 | 1609 | 01 | 黄** | 闽南师范大学 | |
| 9 | 诏安县融媒体中心 | 1610 | 03 | 徐** | 江西师范大学 | |
| 10 | 诏安县委巡察数据信息中心 | 1611 | 01 | 蔡** | 集美大学诚毅学院 | |
| 11 | 诏安县电子政务中心
(诏安县人民防空工程服务中心) |
1612 | 01 | 胡** | 福建理工大学 | |
| 12 | 诏安县公安局警务辅助服务中心 | 1613 | 02 | 江** | 湖北警官学院 | |
| 13 | 诏安县质量计量检验检测所 | 1614 | 01 | 林** | 龙岩学院 | |
| 14 | 诏安金都工业集中区企业服务中心 | 1618 | 01 | 沈** | 仰恩大学 | |
| 15 | 诏安县四都镇农业农村服务中心 | 1620 | 01 | 许** | 福建技术师范学院 | |
| 16 | 诏安县金星乡农业农村服务中心 | 1623 | 01 | 高** | 龙岩学院 | |
| 17 | 诏安县梅岭镇农业农村服务中心 | 1624 | 01 | 何** | 福州大学至诚学院 | |
| 18 | 诏安县深桥镇农业农村服务中心 | 1626 | 01 | 杨** | 阳光学院 | |
| 19 | 诏安县霞葛镇农业农村服务中心 | 1634 | 01 | 钟** | 福建江夏学院 | |
| 20 | 诏安县秀篆镇综合执法大队 | 1636 | 01 | 张** | 三明学院 | |
| 21 | 诏安县疾病预防控制中心 | 1637 | 01 | 石** | 福建医科大学 | |
| 22 | 诏安县妇幼保健院 | 1638 | 03 | 沈** | 福建医科大学 | |
| 23 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 01 | 方** | 安徽医科大学临床医学院 | |
| 24 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 03 | 林** | 大理大学 | |
| 25 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 04 | 黄** | 莆田学院 | |
| 26 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 04 | 何** | 厦门医学院 | |
| 27 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 05 | 陈** | 福建医科大学 | |
| 28 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 06 | 沈** | 莆田学院 | |
| 29 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 07 | 方** | 福建医科大学 | |
| 30 | 福建省诏安县医院 | 1639 | 08 | 陈** | 昆明医科大学海源学院 | |
| 31 | 诏安县中医院 | 1640 | 02 | 陈** | 长沙医学院 | |
| 32 | 诏安县中医院 | 1640 | 05 | 汤** | 新疆第二医学院 | |
| 33 | 诏安县中医院 | 1640 | 06 | 何** | 莆田学院 | |
| 34 | 诏安县中医院 | 1640 | 07 | 陈** | 新乡医学院三全学院 | |
| 35 | 诏安县中医院 | 1640 | 07 | 方** | 长沙医学院 | |
| 36 | 诏安县南诏社区卫生服务中心 | 1643 | 01 | 廖** | 江西中医药大学科技学院 | |
| 37 | 诏安县南诏社区卫生服务中心 | 1643 | 02 | 沈** | 江西中医药大学 | |
| 38 | 诏安县霞葛中心卫生院 | 1645 | 02 | 黄** | 遵义医科大学医学与科技
学院 |
|