| 序号 | 职位
代码 |
招聘职位 | 招收
人数 |
姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 0101 | 专业技术岗位(核医学科医师) | 1 | 周** | 60102 | 68.25 | 83.80 | 76.03 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 0101 | 专业技术岗位(核医学科医师) | 1 | 桑** | 60103 | 68.94 | 72.20 | 70.57 | 2 | |
| 3 | 0102 | 专业技术岗位(放疗室技师) | 1 | 林** | 60104 | 67.42 | 74.20 | 70.81 | 1 | 进入体检 |
2026年8月13日
本院2026年招聘核医学科医师及放疗室技师共2个专业技术岗位,已完成笔试面试,现将成绩及排名公示,入围体检人员已确定,公示期自2026年8月13日起。
| 序号 | 职位
代码 |
招聘职位 | 招收
人数 |
姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 0101 | 专业技术岗位(核医学科医师) | 1 | 周** | 60102 | 68.25 | 83.80 | 76.03 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 0101 | 专业技术岗位(核医学科医师) | 1 | 桑** | 60103 | 68.94 | 72.20 | 70.57 | 2 | |
| 3 | 0102 | 专业技术岗位(放疗室技师) | 1 | 林** | 60104 | 67.42 | 74.20 | 70.81 | 1 | 进入体检 |
2026年8月13日