| 2026年北京师范大学宁德实验学校新任教师公开招聘(二)笔试成绩 | ||||
| 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 位次 | 是否进入面试环节 |
| 小学语文 | 202608040107 | 85 | 1 | 是 |
| 小学语文 | 202608040327 | 85 | 1 | 是 |
| 小学语文 | 202608040116 | 81 | 3 | 是 |
| 小学语文 | 202608040123 | 81 | 3 | 是 |
| 小学语文 | 202608040326 | 81 | 3 | 是 |
| 小学语文 | 202608040506 | 81 | 3 | 是 |
| 小学语文 | 202608040208 | 80 | 7 | 是 |
| 小学语文 | 202608040225 | 80 | 7 | 是 |
| 小学语文 | 202608040423 | 80 | 7 | 是 |
| 小学语文 | 202608040613 | 80 | 7 | 是 |
| 小学语文 | 202608040103 | 79 | 11 | |
| 小学语文 | 202608040124 | 79 | 11 | |
| 小学语文 | 202608040321 | 79 | 11 | |
| 小学语文 | 202608040331 | 79 | 11 | |
| 小学语文 | 202608040422 | 79 | 11 | |
| 小学语文 | 202608040515 | 79 | 11 | |
| 小学语文 | 202608040119 | 78 | 17 | |
| 小学语文 | 202608040202 | 78 | 17 | |
| 小学语文 | 202608040315 | 78 | 17 | |
| 小学语文 | 202608040405 | 78 | 17 | |
| 小学语文 | 202608040512 | 78 | 17 | |
| 小学语文 | 202608040312 | 77 | 22 | |
| 小学语文 | 202608040317 | 77 | 22 | |
| 小学语文 | 202608040204 | 76 | 24 | |
| 小学语文 | 202608040221 | 76 | 24 | |
| 小学语文 | 202608040324 | 76 | 24 | |
| 小学语文 | 202608040409 | 76 | 24 | |
| 小学语文 | 202608040509 | 76 | 24 | |
| 小学语文 | 202608040520 | 76 | 24 | |
| 小学语文 | 202608040214 | 75 | 30 | |
| 小学语文 | 202608040222 | 75 | 30 | |
| 小学语文 | 202608040308 | 75 | 30 | |
| 小学语文 | 202608040428 | 75 | 30 | |
| 小学语文 | 202608040529 | 75 | 30 | |
| 小学语文 | 202608040611 | 75 | 30 | |
| 小学语文 | 202608040102 | 74 | 36 | |
| 小学语文 | 202608040319 | 74 | 36 | |
| 小学语文 | 202608040505 | 74 | 36 | |
| 小学语文 | 202608040104 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040127 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040128 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040130 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040201 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040302 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040402 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040530 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040603 | 73 | 39 | |
| 小学语文 | 202608040209 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040211 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040413 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040426 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040501 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040507 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040513 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040527 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040602 | 72 | 48 | |
| 小学语文 | 202608040108 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040109 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040110 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040212 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040220 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040316 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040330 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040418 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040420 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040523 | 71 | 57 | |
| 小学语文 | 202608040125 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040216 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040301 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040304 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040415 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040417 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040430 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040528 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040621 | 70 | 67 | |
| 小学语文 | 202608040101 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040111 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040122 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040231 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040310 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040329 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040403 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040407 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040412 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040503 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040514 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040531 | 69 | 76 | |
| 小学语文 | 202608040106 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040120 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040131 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040206 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040215 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040223 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040328 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040612 | 68 | 88 | |
| 小学语文 | 202608040213 | 67 | 96 | |
| 小学语文 | 202608040404 | 67 | 96 | |
| 小学语文 | 202608040416 | 67 | 96 | |
| 小学语文 | 202608040129 | 66 | 99 | |
| 小学语文 | 202608040219 | 66 | 99 | |
| 小学语文 | 202608040224 | 66 | 99 | |
| 小学语文 | 202608040305 | 66 | 99 | |
| 小学语文 | 202608040406 | 66 | 99 | |
| 小学语文 | 202608040425 | 66 | 99 | |
| 小学语文 | 202608040622 | 66 | 99 | |
| 小学语文 | 202608040105 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040117 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040210 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040228 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040306 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040323 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040408 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040411 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040421 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040504 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040522 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040610 | 65 | 106 | |
| 小学语文 | 202608040114 | 64 | 118 | |
| 小学语文 | 202608040217 | 64 | 118 | |
| 小学语文 | 202608040230 | 64 | 118 | |
| 小学语文 | 202608040511 | 64 | 118 | |
| 小学语文 | 202608040516 | 64 | 118 | |
| 小学语文 | 202608040521 | 64 | 118 | |
| 小学语文 | 202608040601 | 64 | 118 | |
| 小学语文 | 202608040205 | 63 | 125 | |
| 小学语文 | 202608040309 | 63 | 125 | |
| 小学语文 | 202608040320 | 63 | 125 | |
| 小学语文 | 202608040615 | 63 | 125 | |
| 小学语文 | 202608040203 | 62 | 129 | |
| 小学语文 | 202608040608 | 62 | 129 | |
| 小学语文 | 202608040619 | 62 | 129 | |
| 小学语文 | 202608040112 | 61 | 132 | |
| 小学语文 | 202608040113 | 61 | 132 | |
| 小学语文 | 202608040115 | 61 | 132 | |
| 小学语文 | 202608040609 | 61 | 132 | |
| 小学语文 | 202608040325 | 60 | 136 | |
| 小学语文 | 202608040431 | 60 | 136 | |
| 小学语文 | 202608040414 | 59 | 138 | |
| 小学语文 | 202608040424 | 58 | 139 | |
| 小学语文 | 202608040623 | 58 | 139 | |
| 小学语文 | 202608040218 | 57 | 141 | |
| 小学语文 | 202608040614 | 57 | 141 | |
| 小学语文 | 202608040322 | 56 | 143 | |
| 小学语文 | 202608040429 | 55 | 144 | |
| 小学语文 | 202608040313 | 54 | 145 | |
| 小学语文 | 202608040519 | 49 | 146 | |
| 小学语文 | 202608040517 | 48 | 147 | |
| 小学语文 | 202608040510 | 46 | 148 | |
| 小学语文 | 202608040401 | 44 | 149 | |
| 小学语文 | 202608040118 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040121 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040126 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040207 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040226 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040227 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040229 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040303 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040307 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040311 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040314 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040318 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040410 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040419 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040427 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040502 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040508 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040518 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040524 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040525 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040526 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040604 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040605 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040606 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040607 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040616 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040617 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040618 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040620 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040624 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040625 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040626 | 缺考 | / | |
| 小学语文 | 202608040627 | 缺考 | / | |
| 初中数学 | 202608040716 | 70 | 1 | 是 |
| 初中数学 | 202608040714 | 69 | 2 | 是 |
| 初中数学 | 202608040717 | 68 | 3 | 是 |
| 初中数学 | 202608040715 | 67 | 4 | 是 |
| 初中数学 | 202608040719 | 67 | 4 | 是 |
| 初中数学 | 202608040721 | 66 | 6 | 是 |
| 初中数学 | 202608040718 | 64 | 7 | 是 |
| 初中数学 | 202608040723 | 62 | 8 | 是 |
| 初中数学 | 202608040725 | 60 | 9 | 是 |
| 初中数学 | 202608040726 | 58 | 10 | |
| 初中数学 | 202608040720 | 缺考 | / | |
| 初中数学 | 202608040722 | 缺考 | / | |
| 初中数学 | 202608040724 | 缺考 | / | |
| 初中物理 | 202608040707 | 75 | 1 | 是 |
| 初中物理 | 202608040712 | 71 | 2 | 是 |
| 初中物理 | 202608040710 | 69 | 3 | 是 |
| 初中物理 | 202608040708 | 66 | 4 | |
| 初中物理 | 202608040711 | 64 | 5 | |
| 初中物理 | 202608040713 | 58 | 6 | |
| 初中物理 | 202608040709 | 56 | 7 | |
| 初中物理 | 202608040706 | 缺考 | / | |
| 高中数学 | 202608040702 | 77 | 1 | 是 |
| 高中数学 | 202608040704 | 77 | 1 | 是 |
| 高中数学 | 202608040629 | 71 | 3 | 是 |
| 高中数学 | 202608040628 | 70 | 4 | 是 |
| 高中数学 | 202608040703 | 67 | 5 | 是 |
| 高中数学 | 202608040705 | 65 | 6 | 是 |
| 高中数学 | 202608040630 | 缺考 | / | |
| 高中数学 | 202608040701 | 缺考 | / | |
|
若有异议的,请联系:0593-2915660(宁德市教育局人事科)、0593-2915662(宁德市纪委监委驻宁德市教育局纪检监察组)。 宁德市教育局 2026年8月5日 |
||||
2026年北京师范大学宁德实验学校新任教师公开招聘(二)笔试成绩已公布,本次招聘岗位为小学语文教师,现公示笔试成绩及面试入围名单,考生可查询个人成绩与位次,面试具体安排请关注后续通知。
赞 (0)
厦门市云顶学校补充非在编及顶岗人员招聘简章
上一篇
1小时前
芗城区2026年公开选聘中小学国企教师面试的通知
下一篇
1小时前