| 根据《莆田市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检、考察,现将我区拟聘用人员名单(一)予以公示。公示时间为2026年7月28日至2026年8月5日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-5851617;来信投递:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室(邮政编码:351146);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室。 | |||||||||||||||||
| 莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||||
| 2026年7月28日 | |||||||||||||||||
| 附表: 事业单位拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校及专业 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 体检情况 | 考察情况 | 主管部门聘用意见 |
| 1 | 莆田市秀屿区生产力促进中心 | 176 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 施** | 男 | 260068106510221 | 武汉理工大学信息工程 | 79.4 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 2 | 湄洲湾国投经济开发区应急救援中心 | 178 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 林** | 女 | 260041506501425 | 郑州工程技术学院工程管理 | 80.4 | 80.4 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 3 | 莆田市秀屿区市场监管综合执法大队 | 179 | 管理人员 | 01 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 林** | 女 | 260154105502712 | 厦门理工学院财务管理 | 79.5 | 80.92 | 160.42 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 4 | 莆田市秀屿区市场监管综合执法大队 | 179 | 管理人员 | 02 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 黄** | 男 | 260138005502201 | 福建农林大学企业管理 | 78.6 | 82.12 | 160.72 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 5 | 莆田市秀屿区市场监管综合执法大队 | 179 | 专技人员 | 03 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 方** | 女 | 260161605502927 | 青海师范大学法律 | 68.5 | 83.12 | 151.62 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 6 | 莆田市秀屿区市场监管综合执法大队 | 179 | 管理人员 | 04 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 林** | 男 | 260150305502604 | 福建农林大学法学 | 75.15 | 80.88 | 156.03 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 7 | 莆田市秀屿区统计局计算站 | 180 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 翁** | 男 | 260071706510327 | 厦门大学经济统计学 | 82.5 | 82.5 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 8 | 莆田市秀屿区工业发展中心 | 181 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 陈** | 男 | 260018906500709 | 莆田学院通信工程 | 92.2 | 92.2 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 9 | 莆田市秀屿区渔船渔港服务中心 | 182 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 刘** | 男 | 260109906511619 | 福建农林大学海洋科学 | 77.0 | 77.0 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 10 | 莆田市秀屿区自然资源局平海自然资源所 | 183 | 管理人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 祁** | 女 | 260130706512317 | 福建农林大学土地资源管理 | 80.5 | 80.5 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 11 | 莆田市秀屿区自然资源局月塘自然资源所 | 184 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 蔡** | 女 | 260024506500905 | 福建理工大学建筑学 | 80.6 | 80.6 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 12 | 莆田市秀屿区交通运输综合执法大队 | 185 | 法制审核人员 | 01 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 杨** | 女 | 260150005502601 | 福建师范大学法学 | 73.15 | 81.84 | 154.99 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 13 | 莆田市秀屿区交通运输综合执法大队 | 185 | 专技人员 | 02 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 林** | 女 | 260139105502212 | 西南交通大学轨道交通信号与控制 | 75.95 | 83.04 | 158.99 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 14 | 莆田市秀屿区建设工程质量监督站 | 186 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 林** | 男 | 260026706500927 | 福建工程学院土木工程 | 82.2 | 82.2 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 15 | 莆田市秀屿区农业综合执法大队 | 187 | 专技人员 | 01 | 1 | 行政职业能力测验、申论 | 杨** | 男 | 260151305502614 | 福建师范大学法学 | 68.35 | 82.78 | 151.13 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 16 | 莆田市秀屿区人民武装部后勤管理中心 | 188 | 工勤岗位 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 黄** | 女 | 260087706510907 | 集美大学国际经济与贸易 | 86.1 | 86.1 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 17 | 莆田市秀屿区机关事业单位社会保险中心 | 189 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 陈** | 女 | 260056706501927 | 江西农业大学南昌商学院会计学(注册会计师方向) | 77.2 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 18 | 莆田第十中学 | 190 | 会计 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 马** | 女 | 260028406501014 | 福建农林大学会计 | 75.4 | 75.4 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 19 | 莆田第二十五中学 | 191 | 校医 | 01 | 1 | 临床类(B类) | 陈** | 女 | 260166006510125 | 广州医科大学临床医学 | 88.3 | 88.3 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 20 | 莆田第二十七中学 | 192 | 会计 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 林** | 女 | 260019006500710 | 泉州职业技术大学财务管理 | 77.5 | 77.5 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 21 | 秀屿区平海镇综合执法队 | 193 | 专技人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 郑** | 女 | 260030606501106 | 南京财经大学法学 | 74.6 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 22 | 秀屿区南日镇综合执法队 | 194 | 管理人员 | 01 | 1 | 综合基础知识(A类) | 陈** | 男 | 260080906510629 | 莆田学院电气工程及其自动化 | 71.8 | 71.8 | 2 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 23 | 秀屿区卫生应急中心 | 195 | 专技人员 | 01 | 1 | 医学基础知识(D类) | 胡** | 女 | 260137506511004 | 福建医科大学公共卫生 | 67.5 | 67.5 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 24 | 秀屿区妇幼保健所 | 196 | 专技人员 | 01 | 1 | 护理类(C类) | 陈** | 女 | 260180006510714 | 莆田学院护理学 | 79.1 | 79.1 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
莆田市秀屿区发布2026年度事业单位拟聘用人员公示(第一批),涵盖生产力促进中心、应急救援中心等单位的专技及管理岗位,公示期为7月28日至8月5日,期间接受社会监督。
赞 (0)
莆田市荔城区党群系统2026年度事业单位公开考试招聘拟聘用人员名单公示
下一篇
2小时前