| 根据《莆田市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经笔试、部分岗位面试(加试)、体检、考察,现将各单位拟聘用人员名单(一)予以公示。公示时间为2026年7月31日至2026年8月10日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-3569805;来信投递:莆田市涵江区人社局办公室(邮政编码:351111);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:涵江区人社局办公室。 | ||||||||||||||||||||
| 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | ||||||||||||||||||||
| 2026年7月30日 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 第一门笔试卷面分 | 第二门笔试卷面分 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 招收人数 | 毕业院校 | 体检
情况 |
考察
情况 |
主管部门聘用意见 |
| 1 | 莆田市涵江区信息中心 | 128 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 黄** | 男 | 260189306612703 | 76.4 | 76.4 | 1 | 1 | 2026.06福建师范大学协和学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 2 | 莆田市涵江区信息中心 | 128 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 朱** | 女 | 260003406600204 | 75.4 | 75.4 | 1 | 1 | 2026.06华侨大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 3 | 莆田市涵江区重点项目服务中心 | 129 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 吴** | 男 | 260206006613220 | 83.0 | 83.0 | 1 | 1 | 2023.06福州大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 4 | 莆田市三江公证处 | 130 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 朱** | 男 | 260180906612409 | 79.7 | 79.7 | 1 | 1 | 2026.06北京交通大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 5 | 莆田市涵江区未成年人救助保护中心 | 131 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 谢** | 男 | 260172606612116 | 77.5 | 77.5 | 1 | 1 | 2020.07南方科技大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 6 | 莆田市涵江区统计局普查中心 | 132 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 戴** | 男 | 260200806613028 | 82.3 | 82.3 | 1 | 1 | 2026.06福建师范大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 7 | 莆田市涵江区人力资源公共服务中心 | 133 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 李** | 女 | 260187906612619 | 77.2 | 77.2 | 1 | 1 | 2025.06福建师范大学协和学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 8 | 莆田市涵江区人社系统会计核算中心 | 134 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 郑** | 男 | 260041606601426 | 82.1 | 82.1 | 1 | 1 | 2011.06福建工程学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 9 | 莆田市涵江区洪水预警中心 | 135 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 曾** | 女 | 260240606614406 | 72.0 | 72.0 | 1 | 1 | 2026.07南昌工学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 10 | 莆田市涵江区江口自然资源所 | 136 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 林** | 男 | 260233406614124 | 84.3 | 84.3 | 1 | 1 | 2016.07三明学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 11 | 莆田市涵江区大洋自然资源所 | 137 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 郑** | 男 | 260123106610501 | 68.9 | 68.9 | 1 | 1 | 2011.07江西农业大学南昌商学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 12 | 莆田市涵江区庄边自然资源所 | 138 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 洪** | 女 | 260215706613527 | 84.7 | 84.7 | 1 | 1 | 2024.07江西财经大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 13 | 莆田市涵江区新县自然资源所 | 139 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 马** | 女 | 260016106600611 | 62.3 | 62.3 | 1 | 1 | 2022.06福建农林大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 14 | 莆田市涵江区白沙自然资源所 | 140 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 魏** | 女 | 260064106602211 | 76.5 | 76.5 | 1 | 1 | 2019.06福建农林大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 15 | 莆田市涵江区森林资源监测站 | 141 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 林** | 女 | 260061806602118 | 76.10 | 76.10 | 2 | 1 | 2014.06闽江学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 16 | 莆田市涵江区文化馆 | 142 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 薛** | 男 | 260110606603726 | 83.0 | 83.0 | 1 | 1 | 2025.06莆田学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 17 | 莆田市涵江区科技特派员服务中心 | 143 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 姚** | 男 | 260065806602228 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | 1 | 1 | 2022.06长春工程学院 | 合格 | 合格 | 同意 | |||
| 18 | 莆田市涵江区知识产权发展保护中心 | 144 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 陈** | 女 | 260065906602229 | 78.6 | 78.6 | 1 | 1 | 2020.06贵州财经大学商务学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 19 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 145 | 执法人员1 | 01 | 《行政职业能力测验》、《申论》 | 郭** | 男 | 260267106604019 | 67.2 | 73.5 | 6.0 | 76.35 | 80.84 | 157.19 | 1 | 2 | 2026.06福建农林大学金山学院 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 20 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 145 | 执法人员1 | 01 | 《行政职业能力测验》、《申论》 | 郑** | 男 | 260266106604009 | 69.1 | 69.0 | 69.05 | 81.38 | 150.43 | 2 | 2 | 2026.06福建农林大学金山学院 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 21 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 145 | 执法人员2 | 02 | 《行政职业能力测验》、《申论》 | 蔡** | 女 | 260260206603810 | 68.9 | 76.0 | 72.45 | 83.52 | 155.97 | 1 | 2 | 2026.06山东第一医科大学 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 22 | 莆田市涵江区市场监管综合执法大队 | 145 | 执法人员2 | 02 | 《行政职业能力测验》、《申论》 | 何** | 女 | 260265306604001 | 72.9 | 64.5 | 68.7 | 81.64 | 150.34 | 2 | 2 | 2026.06长春科技学院 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 23 | 莆田市涵江区建设系统会计核算中心 | 146 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 林** | 男 | 260237206614302 | 79.1 | 79.1 | 1 | 1 | 2026.06江西师范大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 24 | 莆田市涵江区建设系统会计核算中心 | 146 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 李** | 女 | 260176906612229 | 81.3 | 81.3 | 1 | 1 | 2026.06福建江夏学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 25 | 莆田市涵江区农业环保能源站 | 147 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 黄** | 女 | 260228406614004 | 74.7 | 74.7 | 1 | 1 | 2026.06福建农林大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 26 | 莆田市涵江区白塘畜牧兽医站 | 148 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 冯** | 女 | 260229106614011 | 80.3 | 80.3 | 1 | 1 | 2026.06广州商学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 27 | 莆田市涵江区应急救援保障中心 | 149 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 伊** | 女 | 260227006613920 | 77.8 | 77.8 | 2 | 1 | 2026.06南昌理工学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 28 | 莆田市涵江区商务发展服务中心 | 150 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 方** | 男 | 260018906600709 | 81.6 | 81.6 | 1 | 1 | 2020.07暨南大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 29 | 莆田市涵江区行政服务中心 | 151 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 姚** | 男 | 260015606600606 | 82.1 | 82.1 | 1 | 1 | 2025.06闽南科技学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 30 | 莆田市涵江区行政服务中心 | 151 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 朱** | 女 | 260137406610924 | 79.7 | 79.7 | 1 | 1 | 2026.06郑州经贸学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 31 | 涵江区江口镇综合执法队 | 152 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 王** | 男 | 260146106611221 | 76.5 | 76.5 | 1 | 1 | 2026.06福建警察学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 32 | 涵江区江口镇综合执法队 | 152 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 许** | 女 | 260107306603623 | 73.8 | 73.8 | 1 | 1 | 2026.06福建农林大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 33 | 涵江区三江口镇综合执法队 | 153 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 黄** | 女 | 260163006611810 | 74.2 | 74.2 | 1 | 1 | 2015.07闽南理工学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 34 | 涵江区三江口镇综合执法队 | 153 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 陈** | 女 | 260055806601918 | 77.4 | 77.4 | 1 | 1 | 2023.06福建理工大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 35 | 涵江区梧塘镇综合执法队 | 154 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 林** | 女 | 260133406610814 | 81.0 | 81.0 | 1 | 1 | 2025.06湖北经济学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 36 | 涵江区梧塘镇综合执法队 | 154 | 专技人员2 | 02 | 综合基础知识(A类) | 刘** | 女 | 260023306600823 | 71.10 | 71.10 | 2 | 1 | 2022.06福建工程学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 37 | 涵江区萩芦镇综合执法队 | 155 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 王** | 女 | 260058806602018 | 80.3 | 80.3 | 1 | 1 | 2022.06闽南师范大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 38 | 涵江区白沙镇综合执法队 | 156 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 魏** | 女 | 260124106610511 | 83.7 | 83.7 | 1 | 1 | 2018.06福建农林大学东方学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 39 | 涵江区新县镇综合执法队 | 157 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 林** | 女 | 260213506613505 | 82.9 | 82.9 | 1 | 1 | 2023.06闽江学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 40 | 涵江区庄边镇乡村振兴发展中心 | 158 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 郑** | 女 | 260007306600313 | 84.1 | 84.1 | 1 | 1 | 2022.06闽南师范大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 41 | 莆田市涵江区大洋乡党群服务中心 | 159 | 专技人员1 | 01 | 综合基础知识(A类) | 黄** | 女 | 260224506613825 | 70.5 | 5.0 | 75.5 | 1 | 1 | 2023.06福建理工大学 | 合格 | 合格 | 同意 | |||
| 42 | 莆田市涵江区涵西街道综合执法队 | 160 | 专技人员 | 01 | 综合基础知识(A类) | 凌** | 男 | 260192906612809 | 77.6 | 5.0 | 82.6 | 81.08 | 163.68 | 1 | 1 | 2021.07阳光学院 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 43 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 161 | 医学基础专业教师 | 01 | 综合基础知识(A类) | 杨** | 男 | 260009906600409 | 71.4 | 71.4 | 1 | 1 | 2026.06成都体育学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 44 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 161 | 教育学理论专业教师 | 02 | 综合基础知识(A类) | 庄** | 男 | 260143406611124 | 77.1 | 77.1 | 1 | 1 | 2025.07香港教育大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 45 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 161 | 汽车制造与检测专业教师 | 03 | 综合基础知识(A类) | 刘** | 男 | 260025906600919 | 84.5 | 84.5 | 1 | 1 | 2026.06长安大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 46 | 莆田锦江中学 | 162 | 财务会计 | 01 | 综合基础知识(A类) | 姚** | 女 | 260134206610822 | 74.1 | 74.1 | 1 | 1 | 2017.06福建工程学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 47 | 莆田涵江医院 | 163 | 妇产科 | 01 | 临床类(B类) | 潘** | 女 | 260273606610301 | 79.7 | 79.7 | 1 | 1 | 2026.06承德医学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 48 | 莆田涵江医院 | 163 | 老年医学科 | 02 | 临床类(B类) | 张** | 男 | 260270906610204 | 84.6 | 84.6 | 1 | 1 | 2020.06福建医科大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 49 | 莆田涵江医院 | 163 | 麻醉科 | 03 | 临床类(B类) | 林** | 男 | 260269206610117 | 72.8 | 72.8 | 1 | 1 | 2018.07赣南医学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 50 | 莆田涵江医院 | 163 | 心电图科 | 04 | 临床类(B类) | 李** | 女 | 260280806610513 | 82.0 | 82.0 | 1 | 1 | 2016.07安徽医科大学临床医学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 51 | 莆田涵江医院 | 163 | 药剂科 | 05 | 医学基础知识(D类) | 张** | 女 | 260257506610707 | 73.4 | 73.4 | 1 | 1 | 2019.07福建中医药大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 52 | 莆田涵江医院 | 163 | 药剂科 | 06 | 医学基础知识(D类) | 姚** | 女 | 260258606610718 | 65.5 | 65.5 | 1 | 1 | 2024.06沈阳药科大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 53 | 莆田平民医院 | 164 | 康复科 | 01 | 临床类(B类) | 谢** | 女 | 260273506610230 | 76.4 | 76.4 | 1 | 1 | 2022.07福建中医药大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 54 | 莆田平民医院 | 164 | 中医科 | 02 | 临床类(B类) | 林** | 女 | 260273306610228 | 78.4 | 78.4 | 1 | 2 | 2018.01福建中医药大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 55 | 莆田平民医院 | 164 | 中医科 | 02 | 临床类(B类) | 张** | 女 | 260277206610407 | 75.1 | 75.1 | 2 | 2 | 2021.07辽宁中医药大学杏林学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 56 | 莆田市涵江区国欢镇卫生院 | 168 | 门诊 | 01 | 临床类(B类) | 黄** | 男 | 260277406610409 | 77.0 | 5.0 | 82.0 | 1 | 1 | 2023.06泉州医学高等专科学校 | 合格 | 合格 | 同意 | |||
| 57 | 莆田市涵江区梧塘镇卫生院 | 169 | 影像科 | 01 | 临床类(B类) | 陈** | 女 | 260277106610406 | 71.0 | 71.0 | 1 | 1 | 2024.06长沙医学院 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 58 | 莆田市涵江区涵东涵西街道社区卫生服务中心 | 170 | 中医科 | 01 | 临床类(B类) | 许** | 男 | 260273806610303 | 65.3 | 65.3 | 1 | 1 | 2026.06甘肃中医药大学 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
| 59 | 涵江区萩芦镇卫生院 | 171 | 门诊 | 01 | 临床类(B类) | 蔡** | 男 | 260277906610414 | 84.8 | 5.0 | 89.8 | 1 | 1 | 2021.06石家庄医学高等专科学校 | 合格 | 合格 | 同意 | |||
| 60 | 涵江区大洋乡卫生院 | 172 | 中医科、门诊 | 01 | 临床类(B类) | 肖** | 女 | 260282506610530 | 80.1 | 80.1 | 1 | 1 | 2023.06泉州医学高等专科学校 | 合格 | 合格 | 同意 | ||||
根据《莆田市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》,涵江区拟聘用人员名单(一)现予公示。公示期为2026年7月31日至8月10日,涵盖信息中心、重点项目服务中心等单位专技岗位。
赞 (0)
2026年荔城区公开招聘新任教师拟聘用人员名单公示
上一篇
3小时前