| 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试换算 | 面试换算 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 笔试成绩 | 按比例计算(50%) | 面试成绩 | 按比例计算(50%) | |||||
| 科研管理岗 | 吴** | 024202604918 | 87.50 | 43.75 | 85.75 | 42.88 | 86.63 | 1 |
| 宋** | 024202600818 | 87.00 | 43.50 | 85.00 | 42.50 | 86.00 | 2 | |
| 吴** | 021202605902 | 85.00 | 42.50 | 80.75 | 40.38 | 82.88 | 3 | |
| 李** | 027202602509 | 82.00 | 41.00 | 80.50 | 40.25 | 81.25 | 4 | |
| 王** | 022202605908 | 78.50 | 39.25 | 78.75 | 39.38 | 78.63 | 5 | |
| 李** | 026202603107 | 79.00 | 39.50 | 76.25 | 38.13 | 77.63 | 6 | |
| 霍** | 022202602018 | 84.00 | 42.00 | 58.00 | 29.00 | 71.00 | 7 | |
| 赵** | 025202600616 | 82.50 | 41.25 | 55.75 | 27.88 | 69.13 | 8 | |
| 财务管理岗 | 高** | 025202602209 | 75.00 | 37.50 | 87.00 | 43.50 | 81.00 | 1 |
| 姜** | 002202602810 | 83.50 | 41.75 | 75.50 | 37.75 | 79.50 | 2 | |
| 何** | 022202601130 | 75.50 | 37.75 | 79.50 | 39.75 | 77.50 | 3 | |
| 王** | 024202606411 | 86.50 | 43.25 | 61.25 | 30.63 | 73.88 | 4 | |
| 康** | 023202604819 | 78.50 | 39.25 | 54.00 | 27.00 | 66.25 | 5 | |
| 彭** | 022202604729 | 92.00 | 46.00 | 弃考 | —— | —— | —— | |
该招聘简章公示科研管理岗拟录用人员名单,含综合成绩及排名(如吴煜以86.63分居首),公示期自发布之日起5个工作日,请相关考生及时关注后续通知。
赞 (0)
北京市环境卫生涉外服务中心2026年度接收安置转业军官人员综合成绩公告
上一篇
3小时前
北京通州农商产业发展集团有限公司公开招聘综合成绩查询公告
下一篇
3小时前