因工作需要,芜湖市人才发展集团有限公司受芜湖经开区委托,面向社会公开招聘59名初中非编教师,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试,体检、政审考察,现将体检及政审结果公告如下:
芜湖经开区公开招聘工作人员体检及政审考察情况表(第一批)
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 笔试准考证号 | 面试准考证号 | 体检情况 | 政审考察通过情况 | 备注 |
| 1 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ01020002 | 2026061668403085 | 合格 | 通过 | |
| 2 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ01260026 | 2026061662841412 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 3 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ01290029 | 2026061660047407 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 4 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ04240114 | 2026061660448454 | 合格 | 通过 | |
| 5 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ05110131 | 2026061667669833 | 合格 | 通过 | |
| 6 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ04050095 | 2026061665622491 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 7 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ07300210 | 2026061669129074 | 合格 | 通过 | |
| 8 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ06100160 | 2026061660022751 | 合格 | 通过 | |
| 9 | 初中语文 | 260612006 | 9 | BCLJ15070367 | 2026061663300876 | 合格 | 通过 | |
| 10 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ16040394 | 2026061661923378 | 合格 | 通过 | |
| 11 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ15210381 | 2026061667241528 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 12 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ16010391 | 2026061661127338 | 合格 | 通过 | |
| 13 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ25080608 | 2026061668828734 | 合格 | 通过 | |
| 14 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ16110401 | 2026061664564600 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 15 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ17230443 | 2026061660626872 | / | / | 放弃体检 |
| 16 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ22250535 | 2026061661822802 | 合格 | 通过 | |
| 17 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ16170407 | 2026061660024929 | 合格 | 通过 | |
| 18 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ17120432 | 2026061663341552 | / | / | 放弃体检 |
| 19 | 初中数学 | 260612007 | 10 | BCLJ23140554 | 2026061665720303 | 合格 | 通过 | |
| 20 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ28090699 | 2026061661220333 | 合格 | 通过 | |
| 21 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ33060786 | 202606166544X003 | 合格 | 通过 | |
| 22 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ34050815 | 2026061662121782 | 合格 | 通过 | |
| 23 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ28120702 | 202606166002X010 | 合格 | 通过 | |
| 24 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ27300690 | 2026061664321500 | 合格 | 通过 | |
| 25 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ46211116 | 2026061661265389 | 合格 | 通过 | |
| 26 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ31220742 | 2026061660427330 | 合格 | 通过 | |
| 27 | 初中英语 | 260612008 | 8 | BCLJ47031128 | 202606166512X034 | 合格 | 通过 | |
| 28 | 初中道德与法治 | 260612009 | 4 | BCLJ47271152 | 2026061660628597 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 29 | 初中道德与法治 | 260612009 | 4 | BCLJ47131138 | 2026061666226538 | 合格 | 通过 | |
| 30 | 初中道德与法治 | 260612009 | 4 | BCLJ48081163 | 2026061661387220 | 合格 | 通过 | |
| 31 | 初中道德与法治 | 260612009 | 4 | BCLJ51031188 | 2026061666324310 | / | / | 放弃体检 |
| 32 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ42220997 | 2026061662017950 | / | / | 放弃体检 |
| 33 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ37220907 | 2026061663776270 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 34 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ38080923 | 2026061665221262 | 合格 | 通过 | |
| 35 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ38090924 | 2026061664013054 | 合格 | 通过 | |
| 36 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ38120927 | 2026061660322680 | 合格 | 通过 | |
| 37 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ09031248 | 2026061667218683 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 38 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ37230908 | 2026061666798456 | 合格 | 通过 | |
| 39 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ42090984 | 2026061661346347 | 合格 | 通过 | |
| 40 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ09071252 | 2026061660973001 | 合格 | 通过 | |
| 41 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ42281003 | 2026061663420451 | 合格 | 通过 | |
| 42 | 初中体育健康 | 260612010 | 11 | BCLJ42050980 | 2026061663254654 | 合格 | 通过 | |
| 43 | 初中物理 | 260612011 | 5 | BCLJ43081013 | 2026061662418674 | 合格 | 通过 | |
| 44 | 初中物理 | 260612011 | 5 | BCLJ43111016 | 2026061664013625 | 合格 | 通过 | |
| 45 | 初中物理 | 260612011 | 5 | BCLJ43151020 | 2026061660636488 | 合格 | 通过 | |
| 46 | 初中物理 | 260612011 | 5 | BCLJ43191024 | 2026061661023440 | 合格 | 通过 | |
| 47 | 初中地理 | 260612012 | 3 | BCLJ43211026 | 2026061660025070 | 合格 | 通过 | |
| 48 | 初中地理 | 260612012 | 3 | BCLJ43231028 | 2026061661210731 | 合格 | 通过 | |
| 49 | 初中地理 | 260612012 | 3 | BCLJ44151050 | 2026061660043101 | 合格 | 通过 | |
| 50 | 初中历史 | 260612013 | 2 | BCLJ10251090 | 2026061661259570 | 合格 | / | 放弃政审 |
| 51 | 初中历史 | 260612013 | 2 | BCLJ19201294 | 2026061663825884 | / | / | 放弃体检 |
| 52 | 初中生物 | 260612014 | 2 | BCLJ20031304 | 2026061667225780 | 合格 | 通过 | |
| 53 | 初中生物 | 260612014 | 2 | BCLJ29151343 | 2026061665822306 | 合格 | 通过 | |
| 54 | 初中美术 | 260612015 | 2 | BCLJ30201375 | 2026061664112031 | 合格 | 通过 | |
| 55 | 初中美术 | 260612015 | 2 | BCLJ50101456 | 2026061663743361 | 合格 | 通过 | |
| 56 | 初中音乐 | 260612016 | 1 | BCLJ49181437 | 2026061662047354 | 合格 | 通过 | |
| 57 | 初中心理健康教育 | 260612017 | 1 | BCLJ18210471 | 2026061661621934 | 合格 | 通过 | |
| 58 | 初中化学 | 260612018 | 1 | BCLJ21100490 | 2026061664380475 | 合格 | 通过 |
招考咨询:0553-3991379
监督电话:0553-3991378
上述咨询服务电话于正常办公时间使用(工作日9:00-11:30,14:30-16:30)
芜湖市人才发展集团有限公司
2026年8月17日