| 序号 | 见习单位名称 | 姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 中共舒城县政法委员会 | 张** | 池州学院 |
| 2 | 舒城县工商业联合会 | 陈** | 淮南师范学院 |
| 3 | 南港镇人民政府 | 任** | 成都师范学院 |
| 4 | 偶** | 安徽大学江淮学院 | |
| 5 | 舒城县邮政业发展中心 | 汪** | 四川外国语大学 |
| 6 | 邓** | 安徽第二医学院 | |
| 7 | 舒城县退役军人服务管理中心 | 王** | 浙江越秀外国语学院 |
| 8 | 舒城县司法局 | 黄** | 安徽邮电职业技术学院 |
| 9 | 李** | 安徽大学 | |
| 10 | 舒城县文学艺术界联合会 | 朱** | 宿州学院 |
| 11 | 舒城县融媒体中心 | 洪** | 池州学院 |
| 12 | 棠树乡人民政府 | 王** | 安徽新华学院 |
| 13 | 舒城县公路服务中心 | 吴** | 滁州学院 |
| 14 | 干汊河镇人民政府 | 李** | 安徽财经大学 |
| 15 | 梁** | 阜阳师范大学 | |
| 16 | 朱** | 阜阳师范大学信息工程学院 | |
| 17 | 舒城县自然资源和规划局 | 方** | 池州学院 |
| 18 | 舒城县医疗保险管理中心 | 刘** | 安徽中医药大学 |
| 19 | 王** | 安徽医科大学 | |
| 20 | 舒城县地震局 | 张** | 上海立信会计金融学院 |
| 21 | 钟** | 亳州学院 | |
| 22 | 舒城县体育事业发展中心 | 王** | 安徽大学 |
| 23 | 汪** | 宿州学院 | |
| 24 | 舒城县民政局 | 张** | 商丘师范学院 |
| 25 | 唐** | 黄山学院 | |
| 26 | 舒城县数据资源管理局 | 秦** | 中国人民大学 |
| 27 | 中共舒城县委舒城县人民政府督查考核室 | 任** | 安徽工业大学 |
| 28 | 庐镇乡人民政府 | 陈** | 安庆师范大学 |
| 29 | 孙** | 合肥经济学院 | |
| 30 | 舒城县农业机械服务中心 | 任** | 延安大学 |
| 31 | 刘** | 合肥城市学院 | |
| 32 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 | 沈** | 合肥城市学院 |
| 33 | 舒城县图书馆 | 曹** | 阜阳师范大学 |
| 34 | 胡** | 阜阳师范大学 | |
| 35 | 储** | 新华学院 | |
| 36 | 周** | 黄山学院 | |
| 37 | 柏林乡人民政府 | 曹** | 安徽新华学院 |
| 38 | 朱** | 安徽中医药大学 | |
| 39 | 舒城县科学技术协会 | 夏** | 重庆外语外事学院 |
| 40 | 舒城县房产管理服务中心 | 胡** | 山西工商学院 |
| 41 | 汤 岚 | 安徽工业大学 | |
| 42 | 张** | 合肥职业技术学院 | |
| 43 | 舒城县城乡居民养老保险管理服务中心 | 穆** | 安徽新华学院 |
| 44 | 童** | 安徽财经大学 | |
| 45 | 贾** | 巢湖学院 | |
| 46 | 姜** | 安徽水利水电职业技术学院 | |
| 47 | 舒城县老干部服务中心 | 潘** | 阜阳师范大学信息工程学院 |
| 48 | 舒城县港航服务中心 | 何** | 上海海事大学 |
| 49 | 舒城县妇女联合会 | 吴** | 芜湖学院 |
| 50 | 舒城县人才综合服务中心 | 朱** | 合肥经济学院 |
| 51 | 余** | 黄山学院 | |
| 52 | 中共舒城县委办公室 | 李** | 安庆师范大学 |
| 53 | 舒城县公安局指挥中心110报警服务台 | 杨** | 江门职业技术学院 |
| 54 | 盛** | 安徽新华学院 | |
| 55 | 余** | 贵州师范大学 | |
| 56 | 杜** | 皖江工学院 | |
| 57 | 史** | 安徽警官职业学院 | |
| 58 | 舒城县社会保险事业管理服务中心 | 鲍** | 合肥大学 |
| 59 | 周** | 安徽工业大学 | |
| 60 | 吴** | 铜陵学院 | |
| 61 | 许** | 淮北理工学院 | |
| 62 | 舒城县高铁东站综合管理服务中心 | 靳** | 上海科学技术职业学院 |
| 63 | 周** | 淮南师范学院 | |
| 64 | 舒城县实验小学 | 赵** | 安庆师范大学 |
| 65 | 叶** | 安徽商贸职业技术学院 | |
| 66 | 魏** | 淮北师范大学 | |
| 67 | 汪** | 安徽外国语学院 | |
| 68 | 舒城县粮食和物资储备中心 | 章** | 南昌航空大学 |
| 69 | 陶** | 池州学院 | |
| 70 | 中国共产主义青年团舒城县委员会 | 金** | 四川农业大学 |
| 71 | 李** | 安庆师范大学 | |
| 72 | 舒城县文化馆 | 张** | 安庆师范大学 |
| 73 | 舒城县残疾人联合会 | 吕** | 浙江工业大学 |
| 74 | 杨** | 安徽医科大学临床医学院 | |
| 75 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 胡** | 长江职业学院 |
| 76 | 常** | 合肥大学 | |
| 77 | 童** | 安徽外国语学院 | |
| 78 | 查** | 湘潭大学 | |
| 79 | 崔** | 蚌埠工商学院 | |
| 80 | 王** | 皖西卫生职业学院 | |
| 81 | 舒城县旅游事业发展中心 | 盛** | 四川传媒学院 |
| 82 | 杨** | 巢湖学院 | |
| 83 | 舒城县城关镇中心学校(第六幼儿园) | 吕** | 桐城师范高等专科学校 |
公示时间:2026年7月28日-2026年7月30日
标签: