根据《关于印发〈开展2026年乡村振兴就业见习助力高校毕业生返乡就业创业实施方案〉的通知》(皖人社秘〔2026〕93号)、《2026年安徽省乡村振兴就业见习人员公开招募4351名公告》等文件精神,结合《关于2026年涡阳县乡村振兴就业见习人员公开招募工作安排的公告》要求,我局会同县农业农村局、县文体局及有关各镇人民政府,通过资格初审、现场复核、匹配人员等环节,共有17个镇132人达成见习意向(见附件),现予以公示。
公示期为2026年8月21日至8月27日(5个工作日),公示期间,对公示内容有异议的,请以电话或书面形式向我局反映。
受理单位:涡阳县人力资源和社会保障局
监督举报电话:0558-7212361
附件:2026年涡阳县乡村振兴就业见习达成见习意向人员名单情况表
涡阳县人力资源和社会保障局
2026年8月21日
| 2026年涡阳县乡村振兴就业见习达成见习意向人员情况表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业学校 | 毕业时间 | 专业 | 学历学位 | 所属镇 | 见习岗位类型 | 见习
岗位 |
备注 |
| 1 | 高** | 女 | 341621********4149 | 苏州信息职业技术学院 | 2026年6月 | 软件技术 | 专科 | 标里镇
(1) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县标里镇高大村见习生 | |
| 2 | 王** | 女 | 341621********4120 | 淮南师范学院 | 2026年7月 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县标里镇标北村见习生 | ||
| 3 | 王** | 女 | 341621********4128 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2025年7月 | 建筑工程艺术设计 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县标里镇唐王村见习生 | 脱贫户家庭成员 | |
| 4 | 李** | 女 | 341621********4144 | 淮北理工学院 | 2026年6月 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县标里镇新德村见习生 | ||
| 5 | 葛** | 女 | 341621********412X | 滁州城市职业学院 | 2026年6月 | 医学检验技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县标里镇程岳村见习生 | 脱贫户家庭成员 | |
| 6 | 李** | 女 | 341621********4549 | 安徽中澳科技职业学院 | 2026年7月 | 学前教育 | 专科 | 陈大镇
(2) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇史韩行政村 | |
| 7 | 沈** | 女 | 341223********4323 | 安徽新华学院 | 2025年7月 | 汉语言文学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇王桥行政村 | ||
| 8 | 段** | 女 | 341621********452X | 安徽黄梅戏艺术职业技术学院 | 2026年7月 | 舞蹈表演 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇张集行政村 | ||
| 9 | 韩** | 女 | 341621********452X | 淮北理工学院 | 2025年6月 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇郑庄户行政村 | ||
| 10 | 孙** | 男 | 341621********0017 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2025年6月 | 大数据技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇孙老家行政村 | ||
| 11 | 宋** | 女 | 341621********1720 | 安徽师范大学皖江学院 | 2025年6月 | 汉语言文学专业 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇大王行政村 | ||
| 12 | 张** | 男 | 341621********4518 | 芜湖职业技术大学 | 2026年6月 | 园林工程技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇杨楼行政村 | ||
| 13 | 于** | 女 | 341621********4528 | 安徽城市管理职业学院 | 2026年7月 | 服装设计与工艺 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇于楼行政村 | 脱贫户家庭成员 | |
| 14 | 于** | 男 | 341621********4538 | 滁州职业技术学院 | 2025年9月 | 建筑工程技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县陈大镇姜洼行政村 | ||
| 15 | 栗** | 女 | 341223********1326 | 安徽新华学院 | 2025年7月 | 财务管理 | 本科 | 楚店镇
(3) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县楚店镇赵寨行政村 | |
| 16 | 栗** | 女 | 341621********1320 | 亳州学院 | 2026年7月 | 小学教育 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县楚店镇楚栗行政村 | ||
| 17 | 栗** | 女 | 341223********1322 | 安徽工业职业技术学院 | 2025年7月 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县楚店镇李寨行政村 | 脱贫户家庭成员 | |
| 18 | 栗** | 男 | 341223********1311 | 安徽师范大学 | 2026年7月 | 教育技术学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县楚店镇后水波行政村 | ||
| 19 | 张** | 女 | 341621********1320 | 安徽三联学院 | 2026年6月 | 护理学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县楚店镇三里赵行政村 | ||
| 20 | 李** | 女 | 341621********1368 | 安徽文达信息工程学院 | 2026年6月 | 会计学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县楚店镇前水波行政村 | ||
| 21 | 董** | 女 | 341621********474X | 安徽财贸职业学院 | 2025年7月 | 金融科技应用 | 专科 | 丹城镇
(4) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县丹城镇白果行政村 | |
| 22 | 郗** | 女 | 341621********4768 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2025年6月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县丹城镇相楼行政村村 | ||
| 23 | 张** | 男 | 341621********4718 | 安徽新华学院 | 2026年7月 | 会计学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县丹城镇红旗行政村村 | ||
| 24 | 程** | 女 | 341223********3722 | 安徽粮食工程职业学院 | 2026年7月 | 食品质量与安全 | 专科 | 店集镇
(5) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县店集镇姚湾行政村 | |
| 25 | 王** | 女 | 341223********3824 | 阜阳职业技术学院 | 2025年6月 | 护理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县店集镇镇东行政村 | ||
| 26 | 李** | 女 | 341223********3725 | 宿州职业技术学院 | 2026年6月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县店集镇洪光行政村 | ||
| 27 | 程** | 男 | 341621********3713 | 合肥滨湖职业技术学院 | 2026年7月 | 市场营销 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县店集镇肖寨行政村 | ||
| 28 | 李** | 男 | 341223********3316 | 西安交通工程学院 | 2025年7月 | 交通运输 | 本科 | 高炉镇
(6) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县高炉镇杨瓦房行政村 | |
| 29 | 龚** | 男 | 341621********3533 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2026年7月 | 机电一体化技术 | 专科 | 公吉寺镇
(7) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇龚楼行政村 | |
| 30 | 狄** | 男 | 341621********3552 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2025年7月 | 运动健康指导 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇龚长营行政村 | ||
| 31 | 龚** | 女 | 341621********3523 | 蚌埠工商学院 | 2026年6月 | 工商管理 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇大赵村行政村 | ||
| 32 | 王** | 女 | 341621********3526 | 合肥经济学院 | 2025年7月 | 英语 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇程大行政村 | 城乡低保家庭成员 | |
| 33 | 黄** | 女 | 341621********3925 | 合肥经济技术职业学院 | 2025年6月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇马寨行政村 | ||
| 34 | 马** | 男 | 341621********3515 | 安庆师范大学 | 2026年6月 | 通信工程 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇张寨行政村 | ||
| 35 | 李** | 女 | 341621********3560 | 安徽省工贸职业技术科技原学院 | 2026年7月 | 婴幼儿服务托育管理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇王准村行政村 | ||
| 36 | 马** | 女 | 341223********3527 | 阜阳职业技术学院 | 2026年6月 | 护理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇犁耙行政村 | ||
| 37 | 马** | 女 | 341621********3525 | 安徽新华学院 | 2025年6月 | 汉语言文学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇张楼行政村 | ||
| 38 | 刘** | 女 | 341621********3541 | 浙江树人学院 | 2026年6月 | 护理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县公吉寺镇西刘行政村 | 城乡低保家庭成员 | |
| 39 | 狄** | 女 | 341621********4329 | 皖西卫生职业学院 | 2026年7月 | 皖西卫生职业学院 | 专科 | 花沟镇
(8) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇陈庄行政村 | |
| 40 | 马** | 男 | 341621********0533 | 安庆医药高等专科学校 | 2025年6月 | 安庆医药高等专科学校 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇韩王行政村 | ||
| 41 | 张** | 女 | 341223********4327 | 合肥师范学院 | 2025年7月 | 合肥师范学院 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇信辛行政村 | ||
| 42 | 陶** | 女 | 341621********0523 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 2026年6月 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇孙小桥行政村 | ||
| 43 | 孔** | 女 | 341621********4328 | 黄冈科技职业学院 | 2025年6月 | 黄冈科技职业学院 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇姜大行政村 | ||
| 44 | 孙** | 女 | 341621********432X | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 2026年6月 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇邓寨行政村 | 脱贫户家庭成员 | |
| 45 | 王** | 女 | 341223********4323 | 合肥经济学院 | 2026年6月 | 合肥经济学院 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇花沟行政村 | ||
| 46 | 蒋** | 男 | 341621********4131 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2025年6月 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇孙瓦行政村 | ||
| 47 | 孙** | 男 | 341621********4317 | 安徽中医药大学 | 2026年6月 | 安徽中医药大学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县花沟镇东方行政村 | ||
| 48 | 刘** | 女 | 341621********3924 | 阜阳职业技术学院 | 2026年6月 | 学前教育 | 专科 | 临湖镇
(9) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇刘沟行政村 | |
| 49 | 刘** | 女 | 341621********3962 | 黄山职业技术学校 | 2026年7月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇李庄行政村 | 城乡低保家庭成员 | |
| 50 | 张** | 男 | 341281********3757 | 重庆理工大学 | 2025年6月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇段营行政村 | 城乡低保家庭成员 | |
| 51 | 王** | 女 | 341621********3927 | 安庆医药高等专科学校 | 2026年7月 | 护理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇孙营行政村 | ||
| 52 | 林** | 女 | 341621********3961 | 淮北职业技术学院 | 2026年7月 | 口腔医学技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇林庄行政村 | 脱贫户家庭成员 | |
| 53 | 刘** | 女 | 341621********3965 | 安徽新华学院 | 2025年7月 | 汉语言文学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇黄古同行政村 | ||
| 54 | 尹** | 女 | 341621********3944 | 安庆师范大学 | 2025年6月 | 环境设计 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇崔庄行政村 | ||
| 55 | 王** | 女 | 341621********3947 | 亳州职业技术学院 | 2025年7月 | 药品经营与管理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇孙店行政村 | ||
| 56 | 丁** | 男 | 341621********3917 | 黄山职业技术学院 | 2026年7月 | 护理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇三堂行政村 | ||
| 57 | 宗** | 女 | 341621********3948 | 皖北卫生职业学院 | 2025年7月 | 医学检验技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇宗圩行政村 | ||
| 58 | 李** | 女 | 341621********3925 | 亳州学院 | 2025年6月 | 小学教育 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇邓井行政村 | ||
| 59 | 邓** | 女 | 341621********3967 | 安徽合肥技师学院 | 2026年6月 | 幼儿教育 | 中专 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇西桥行政村 | 脱贫户家庭成员,中职高级技师班 | |
| 60 | 程** | 女 | 341621********3942 | 芜湖职业技术大学 | 2026年6月 | 大数据技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇程老家行政村 | ||
| 61 | 王** | 女 | 341621********3925 | 江汉艺术职业学院 | 2026年6月 | 艺术设计 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县临湖镇郭营行政村 | ||
| 62 | 魏** | 男 | 341621********5528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2026年7月 | 大数据与会计专业 | 专科 | 牌坊镇
(10) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县牌坊镇宋楼行政村 | |
| 63 | 张** | 女 | 341621********5545 | 皖南医学院学校医学 | 2026年7月 | 检验技术专业 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县牌坊镇耿皇行政村 | ||
| 64 | 耿** | 男 | 341621********5534 | 安徽工业大学 | 2026年7月 | 软件工程专业 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县牌坊镇耿楼行政村 | ||
| 65 | 燕** | 男 | 341621********5357 | 徽扬子职业技术学院 | 2026年7月 | 软件技术专业 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县牌坊镇牌坊社区 | ||
| 66 | 燕** | 男 | 341621********5583 | 合肥经济技术职业学院 | 2026年7月 | 护 理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县牌坊镇高庄行政村 | ||
| 67 | 赵** | 男 | 341621********5331 | 国家开放大学 | 2026年7月 | 行政管理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县牌坊镇大梁行政村 | ||
| 68 | 袁** | 男 | 341621********6019 | 安庆职业技术学院 | 2026年7月 | 计算机应用技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县牌坊镇张元行政村 | 脱贫户家庭成员 | |
| 69 | 张** | 女 | 341621********0348 | 太原科技大学 | 2026年6月 | 电子信息工程 | 本科 | 龙山镇
(11) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇龙北行政村 | |
| 70 | 杨** | 男 | 341621********2727 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 2026年6月 | 金融工程 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇赵庄行政村 | ||
| 71 | 高** | 女 | 341621********2749 | 淮北理工学院 | 2026年6月 | 汉语言文学专业 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇薛长营行政村 | ||
| 72 | 罗** | 男 | 341621********2716 | 合肥通用职业技术学院 | 2026年6月 | 机电一体化 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇龙南行政村 | ||
| 73 | 武** | 女 | 341621********2722 | 安徽医科大学 | 2026年6月 | 护理学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇武楼行政村 | ||
| 74 | 张** | 男 | 341621********1737 | 淮南师范学院 | 2026年6月 | 高分子材料与工程 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇大高行政村 | ||
| 75 | 凡** | 女 | 341621********1727 | 无锡商业职业技术学院 | 2026年6月 | 电子商务 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇西山行政村 | ||
| 76 | 任** | 男 | 341621********5135 | 苏州科技大学 | 2026年6月 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇罗楼行政村 | ||
| 77 | 邵** | 男 | 341621********2714 | 安徽林业职业技术学校 | 2026年6月 | 动漫设计、、 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇南大王行政村 | ||
| 78 | 朱** | 女 | 341621********2807 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2026年6月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇段营行政村 | ||
| 79 | 孔** | 女 | 341621********2764 | 淮北职业技术学院 | 2026年6月 | 康复治疗技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇大孔行政村 | ||
| 80 | 杨** | 男 | 341621********2738 | 河南省郑州市登封市嵩山少林武术职业学院 | 2026年6月 | 体育艺术表演 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇小高行政村 | ||
| 81 | 张** | 女 | 341621********1747 | 闽南理工学院 | 2026年6月 | 财务管理 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇南三里行政村 | ||
| 82 | 朱** | 男 | 341621********2758 | 池州职业技术学院 | 2026年6月 | 现代物流管理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇东山行政村 | ||
| 83 | 王** | 女 | 341621********2740 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2026年6月 | 水生态修复技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇大蒿行政村 | ||
| 84 | 王** | 女 | 341621********2803 | 亳州学院 | 2026年6月 | 数字媒体艺术 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇东大王行政村 | ||
| 85 | 刘** | 女 | 341621********1726 | 安徽卫生健康职业学院 | 2026年6月 | 护理学 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇张杨李行政村 | ||
| 86 | 张** | 女 | 341621********2741 | 安徽农业大学 | 2026年6月 | 植物保护 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县龙山镇大何行政村 | ||
| 87 | 刘** | 男 | 341621********4916 | 安庆医药高等专科学校 | 2025年7月 | 护理 | 专科 | 马店集镇
(12) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县马店集镇小刘行政村 | |
| 88 | 谢** | 女 | 341222********2408 | 安徽中澳科技职业学院 | 2026年7月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县马店集镇三相行政村 | ||
| 89 | 张** | 男 | 341223********4915 | 安徽文达信息工程学院 | 2025年7月 | 审计学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县马店集镇大罗行政村 | ||
| 90 | 杨** | 女 | 341621********1749 | 淮北理工学院 | 2026年7月 | 电子商务 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县马店集镇马店行政村 | ||
| 91 | 王** | 男 | 341621********2310 | 赣南师范大学 | 2025年7月 | 产品设计 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县马店集镇魏庄行政村 | ||
| 92 | 杨** | 女 | 341621********4965 | 淮北理工学院 | 2026年7月 | 汉语言文学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县马店集镇刘店行政村 | ||
| 93 | 王** | 女 | 341621********4948 | 徽商职业学院 | 2026年7月 | 电子商务 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县马店集镇大丁行政村 | ||
| 94 | 张** | 男 | 341621********2517 | 阜阳师范大学 | 2025年6月 | 信息工程 | 本科 | 石弓镇
(13) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县石弓镇石羊行政村 | |
| 95 | 蒋** | 男 | 341621********2518 | 滁州职业技术学院 | 2026年7月 | 新能源材料 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县石弓镇大寺行政村 | ||
| 96 | 王** | 女 | 341621********2548 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2026年6月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县石弓镇东关行政村 | ||
| 97 | 田** | 男 | 341621********2530 | 铜陵学院 | 2025年6月 | 市场营销 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县石弓镇神桥行政村 | ||
| 98 | 李** | 女 | 340621********782X | 安徽中医药大学 | 2025年6月 | 中西医临床医学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县石弓镇耿楼村 | ||
| 99 | 王** | 女 | 341621********2121 | 皖北卫生职业学院 | 2026年7月 | 护理 | 专科 | 涡南镇
(14) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇郭长营行政村 | |
| 100 | 王** | 男 | 341621********0712 | 辽宁科技大学 | 2025年6月 | 环境设计 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇丰集行政村 | ||
| 101 | 倪** | 女 | 341621********0526 | 淮北职业技术学院 | 2026年7月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇朱梨园行政村 | ||
| 102 | 张** | 男 | 341621********1110 | 温州职业技术学院 | 2026年6月 | 新能源汽车技术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇张郢行政村 | ||
| 103 | 孙** | 女 | 341621********1149 | 巢湖学院 | 2026年6月 | 金融工程 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇王寅行政村 | ||
| 104 | 盛** | 女 | 341621********112X | 池州学院 | 2025年6月 | 英语 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇胡碱行政村 | ||
| 105 | 盛** | 男 | 341621********1110 | 安徽新华学院 | 2026年7月 | 汉语言文学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇杨桥行政村 | ||
| 106 | 李** | 女 | 341621********0028 | 安徽文达信息工程学院 | 2025年7月 | 学前教育专业 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇大于行政村 | ||
| 107 | 潘** | 男 | 341621********2719 | 淮北师范大学 | 2025年12月 | 应用化学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇董楼行政村 | ||
| 108 | 段** | 男 | 341621********2955 | 安徽警官职业学院 | 2025年7月 | 司法警务 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇郑庙行政村 | ||
| 109 | 张** | 女 | 341621********4121 | 安徽文达信息工程学院 | 2025年7月 | 学前教育 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇前王行政村 | ||
| 110 | 陆** | 女 | 341621********0925 | 铜陵学院 | 2026年7月 | 环境设计 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇双庙行政村 | ||
| 111 | 葛** | 女 | 341621********1148 | 皖北卫生职业学院 | 2026年7月 | 临床医学 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇史庙行政村 | ||
| 112 | 张** | 男 | 341621********217X | 亳州职业技术学院 | 2026年7月 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇邵大行政村 | 城乡低保家庭成员 | |
| 113 | 王** | 男 | 341621********1911 | 合肥财经职业学院 | 2026年7月 | 建设工程管理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇王塘行政村 | ||
| 114 | 卢** | 男 | 341621********1719 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 2025年7月 | 展示艺术 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县涡南镇杨楼行政村 | ||
| 115 | 时** | 女 | 341621********0928 | 安徽省文达信息工程学院 | 2025年7月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 西阳镇
(15) |
乡村创业助理 | 亳州市涡阳县西阳镇人才驿站 | |
| 116 | 于** | 女 | 341224********5823 | 皖西学院 | 2026年6月 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县西阳镇西阳行政村 | ||
| 117 | 李** | 女 | 341621********0925 | 皖南医科大学 | 2026年6月 | 医学影像技术 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县西阳镇刘庙行政村 | ||
| 118 | 张** | 女 | 341621********0722 | 浙江越秀外国语学院 | 2025年6月 | 酒店管理 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县西阳镇王桥行政村 | ||
| 119 | 郑** | 男 | 341621********0935 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2026年7月 | 大数据与财务管理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县西阳镇王楼行政村 | ||
| 120 | 刘** | 女 | 341621********1124 | 淮北理工学院 | 2025年6月 | 经济学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县西阳镇解沟行政村 | ||
| 121 | 潘** | 男 | 341621********1957 | 宿州学院 | 2025年6月 | 电气工程及自动化 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县西阳镇王庙行政村 | ||
| 122 | 侯** | 男 | 341621********3133 | 山东工艺美术学院 | 2025年6月 | 产品设计 | 本科 | 新兴镇
(16) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县新兴镇文明行政村 | |
| 123 | 高** | 女 | 341621********514X | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2026年6月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县新兴镇新华行政村 | ||
| 124 | 李** | 女 | 341621********3142 | 安徽新华学院 | 2026年7月 | 英语 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县新兴镇大李行政村 | ||
| 125 | 潘** | 女 | 341621********3126 | 合肥科技职业学院 | 2026年7月 | 学前教育 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县新兴镇大潘行政村 | ||
| 126 | 刘** | 女 | 341621********3121 | 江海职业技术学院 | 2026年6月 | 建筑室内设计 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县新兴镇寺后行政村 | ||
| 127 | 时** | 男 | 341621********2931 | 安徽文达信息工程学院 | 2026年7月 | 物联网工程 | 本科 | 义门镇
(17) |
乡村基层就业 | 亳州市涡阳县义门镇小辛行政村 | |
| 128 | 张** | 男 | 341223********2913 | 安徽师范大学 | 2026年3月 | 地理科学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县义门镇四桥行政村 | ||
| 129 | 翟** | 女 | 341621********2944 | 安徽文达信息工程学院 | 2026年7月 | 审计学 | 本科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县义门镇民族行政村 | ||
| 130 | 闫** | 女 | 341602********6560 | 淮北师范大学 | 2025年6月 | 美术学 | 硕士研究生 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县义门镇菜园行政村 | ||
| 131 | 尤** | 女 | 341621********0222 | 合肥信息技术职业学院 | 2025年7月 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县义门镇武举行政村 | ||
| 132 | 张** | 男 | 341621********5152 | 安徽城市管理职业学院 | 2026年6月 | 服装设计与工艺 | 专科 | 乡村基层就业 | 亳州市涡阳县义门镇团结行政村 | ||