2026年利辛县定向培养乡村教师专项招聘专业测试成绩公示(初中起点)

2026年利辛县定向培养乡村教师(初中起点)招聘专业测试成绩现已公示,涵盖考生姓名、录取计划、修正后最终成绩等信息,供相关人员查阅核对。

2026年利辛县定向培养乡村教师专项招聘专业测试成绩公示(初中起点)
序号 姓名 录取计划 专业测试成绩 所有考生测试

平均成绩

本考室考生

测试平均成绩

修正系数 最终成绩
1 卞** 初中起点定向培养 83.756 79.113 76.974 1.027788604 86.083
2 杜** 初中起点定向培养 83.590 79.113 76.974 1.027788604 85.913
3 马** 初中起点定向培养 82.852 79.113 76.974 1.027788604 85.154
4 刘** 初中起点定向培养 83.386 79.113 77.752 1.017504373 84.846
5 张** 初中起点定向培养 87.444 79.113 82.439 0.959655018 83.916
6 张** 初中起点定向培养 81.594 79.113 76.974 1.027788604 83.861
7 江** 初中起点定向培养 86.694 79.113 81.982 0.965004513 83.660
8 卞** 初中起点定向培养 81.830 79.113 77.752 1.017504373 83.262
9 王** 初中起点定向培养 86.520 79.113 82.439 0.959655018 83.029
10 杨** 初中起点定向培养 86.428 79.113 82.439 0.959655018 82.941
11 张** 初中起点定向培养 80.376 79.113 76.974 1.027788604 82.610
12 叶** 初中起点定向培养 79.612 79.113 76.529 1.033764978 82.300
13 杜** 初中起点定向培养 85.216 79.113 81.982 0.965004513 82.234
14 巩** 初中起点定向培养 85.538 79.113 82.439 0.959655018 82.087
15 姜** 初中起点定向培养 84.738 79.113 81.982 0.965004513 81.773
16 任** 初中起点定向培养 85.166 79.113 82.439 0.959655018 81.730
17 王** 初中起点定向培养 84.492 79.113 81.982 0.965004513 81.535
18 江** 初中起点定向培养 80.130 79.113 77.752 1.017504373 81.533
19 孙** 初中起点定向培养 84.448 79.113 81.982 0.965004513 81.493
20 张** 初中起点定向培养 80.076 79.113 77.752 1.017504373 81.478
21 李** 初中起点定向培养 84.402 79.113 81.982 0.965004513 81.448
22 李** 初中起点定向培养 84.380 79.113 81.982 0.965004513 81.427
23 刘** 初中起点定向培养 79.216 79.113 76.974 1.027788604 81.417
24 孙** 初中起点定向培养 78.736 79.113 76.529 1.033764978 81.395
25 魏** 初中起点定向培养 84.316 79.113 81.982 0.965004513 81.365
26 郑** 初中起点定向培养 79.094 79.113 76.974 1.027788604 81.292
27 陆** 初中起点定向培养 79.848 79.113 77.752 1.017504373 81.246
28 任** 初中起点定向培养 79.838 79.113 77.752 1.017504373 81.236
29 李** 初中起点定向培养 79.748 79.113 77.752 1.017504373 81.144
30 田** 初中起点定向培养 78.942 79.113 76.974 1.027788604 81.136
31 王** 初中起点定向培养 79.638 79.113 77.752 1.017504373 81.032
32 杨** 初中起点定向培养 79.386 79.113 77.752 1.017504373 80.776
33 孙** 初中起点定向培养 83.700 79.113 81.982 0.965004513 80.771
34 付** 初中起点定向培养 78.530 79.113 76.974 1.027788604 80.712
35 李** 初中起点定向培养 84.052 79.113 82.439 0.959655018 80.661
36 韩** 初中起点定向培养 78.006 79.113 76.529 1.033764978 80.640
37 李** 初中起点定向培养 83.538 79.113 81.982 0.965004513 80.615
38 贾** 初中起点定向培养 77.974 79.113 76.529 1.033764978 80.607
39 刘** 初中起点定向培养 79.206 79.113 77.752 1.017504373 80.592
40 戴** 初中起点定向培养 83.872 79.113 82.439 0.959655018 80.488
41 李** 初中起点定向培养 77.836 79.113 76.529 1.033764978 80.464
42 郭** 初中起点定向培养 83.326 79.113 81.982 0.965004513 80.410
43 刘** 初中起点定向培养 83.788 79.113 82.439 0.959655018 80.408
44 王** 初中起点定向培养 78.222 79.113 76.974 1.027788604 80.396
45 王** 初中起点定向培养 79.002 79.113 77.752 1.017504373 80.385
46 史** 初中起点定向培养 83.258 79.113 81.982 0.965004513 80.344
47 牛** 初中起点定向培养 83.234 79.113 81.982 0.965004513 80.321
48 管** 初中起点定向培养 83.696 79.113 82.439 0.959655018 80.319
49 杨** 初中起点定向培养 78.908 79.113 77.752 1.017504373 80.289
50 祝** 初中起点定向培养 77.666 79.113 76.529 1.033764978 80.288
51 康** 初中起点定向培养 83.630 79.113 82.439 0.959655018 80.256
52 董** 初中起点定向培养 77.592 79.113 76.529 1.033764978 80.212
53 刘** 初中起点定向培养 78.810 79.113 77.752 1.017504373 80.190
54 黄** 初中起点定向培养 78.678 79.113 77.752 1.017504373 80.055
55 杨** 初中起点定向培养 83.392 79.113 82.439 0.959655018 80.028
56 解** 初中起点定向培养 77.400 79.113 76.529 1.033764978 80.013
57 葛** 初中起点定向培养 83.336 79.113 82.439 0.959655018 79.974
58 张** 初中起点定向培养 77.336 79.113 76.529 1.033764978 79.947
59 李** 初中起点定向培养 83.304 79.113 82.439 0.959655018 79.943
60 杨** 初中起点定向培养 77.730 79.113 76.974 1.027788604 79.890
61 李** 初中起点定向培养 82.742 79.113 81.982 0.965004513 79.846
62 夏** 初中起点定向培养 78.430 79.113 77.752 1.017504373 79.803
63 林** 初中起点定向培养 78.424 79.113 77.752 1.017504373 79.797
64 王** 初中起点定向培养 77.148 79.113 76.529 1.033764978 79.753
65 武** 初中起点定向培养 78.314 79.113 77.752 1.017504373 79.685
66 李** 初中起点定向培养 76.956 79.113 76.529 1.033764978 79.554
67 代** 初中起点定向培养 82.406 79.113 81.982 0.965004513 79.522
68 宋** 初中起点定向培养 82.362 79.113 81.982 0.965004513 79.480
69 刘** 初中起点定向培养 82.820 79.113 82.439 0.959655018 79.479
70 宋** 初中起点定向培养 78.104 79.113 77.752 1.017504373 79.471
71 刘** 初中起点定向培养 76.842 79.113 76.529 1.033764978 79.437
72 姚** 初中起点定向培养 82.760 79.113 82.439 0.959655018 79.421
73 杨** 初中起点定向培养 82.674 79.113 82.439 0.959655018 79.339
74 黄** 初中起点定向培养 76.738 79.113 76.529 1.033764978 79.329
75 周** 初中起点定向培养 77.926 79.113 77.752 1.017504373 79.290
76 武** 初中起点定向培养 76.676 79.113 76.529 1.033764978 79.265
77 王** 初中起点定向培养 82.108 79.113 81.982 0.965004513 79.235
78 盛** 初中起点定向培养 82.092 79.113 81.982 0.965004513 79.219
79 王** 初中起点定向培养 77.032 79.113 76.974 1.027788604 79.173
80 都** 初中起点定向培养 77.800 79.113 77.752 1.017504373 79.162
81 许** 初中起点定向培养 76.576 79.113 76.529 1.033764978 79.162
82 刘** 初中起点定向培养 76.556 79.113 76.529 1.033764978 79.141
83 刘** 初中起点定向培养 76.998 79.113 76.974 1.027788604 79.138
84 韩** 初中起点定向培养 76.472 79.113 76.529 1.033764978 79.054
85 常** 初中起点定向培养 82.360 79.113 82.439 0.959655018 79.037
86 张** 初中起点定向培养 82.268 79.113 82.439 0.959655018 78.949
87 李** 初中起点定向培养 82.252 79.113 82.439 0.959655018 78.934
88 王** 初中起点定向培养 76.798 79.113 76.974 1.027788604 78.932
89 崔** 初中起点定向培养 82.220 79.113 82.439 0.959655018 78.903
90 陆** 初中起点定向培养 81.736 79.113 81.982 0.965004513 78.876
91 张** 初中起点定向培养 82.172 79.113 82.439 0.959655018 78.857
92 居** 初中起点定向培养 76.274 79.113 76.529 1.033764978 78.849
93 刘** 初中起点定向培养 82.164 79.113 82.439 0.959655018 78.849
94 李** 初中起点定向培养 76.680 79.113 76.974 1.027788604 78.811
95 陆** 初中起点定向培养 82.124 79.113 82.439 0.959655018 78.811
96 张** 初中起点定向培养 76.678 79.113 76.974 1.027788604 78.809
97 汝** 初中起点定向培养 81.652 79.113 81.982 0.965004513 78.795
98 汪** 初中起点定向培养 76.172 79.113 76.529 1.033764978 78.744
99 武** 初中起点定向培养 76.132 79.113 76.529 1.033764978 78.703
100 张** 初中起点定向培养 81.994 79.113 82.439 0.959655018 78.686
101 郑** 初中起点定向培养 76.090 79.113 76.529 1.033764978 78.659
102 李** 初中起点定向培养 76.072 79.113 76.529 1.033764978 78.641
103 李** 初中起点定向培养 81.922 79.113 82.439 0.959655018 78.617
104 张** 初中起点定向培养 81.888 79.113 82.439 0.959655018 78.584
105 任** 初中起点定向培养 75.946 79.113 76.529 1.033764978 78.510
106 朱** 初中起点定向培养 81.276 79.113 81.982 0.965004513 78.432
107 杨** 初中起点定向培养 75.848 79.113 76.529 1.033764978 78.409
108 蒋** 初中起点定向培养 75.776 79.113 76.529 1.033764978 78.335
109 朱** 初中起点定向培养 75.732 79.113 76.529 1.033764978 78.289
110 王** 初中起点定向培养 76.160 79.113 76.974 1.027788604 78.276
111 周** 初中起点定向培养 75.664 79.113 76.529 1.033764978 78.219
112 吴** 初中起点定向培养 81.494 79.113 82.439 0.959655018 78.206
113 居** 初中起点定向培养 75.616 79.113 76.529 1.033764978 78.169
114 汝** 初中起点定向培养 76.660 79.113 77.752 1.017504373 78.002
115 孙** 初中起点定向培养 75.876 79.113 76.974 1.027788604 77.984
116 周** 初中起点定向培养 76.634 79.113 77.752 1.017504373 77.975
117 李** 初中起点定向培养 75.422 79.113 76.529 1.033764978 77.969
118 刘** 初中起点定向培养 75.404 79.113 76.529 1.033764978 77.950
119 江** 初中起点定向培养 74.914 79.113 76.529 1.033764978 77.443
120 杨** 初中起点定向培养 75.998 79.113 77.752 1.017504373 77.328
121 武** 初中起点定向培养 75.886 79.113 77.752 1.017504373 77.214
122 李** 初中起点定向培养 75.106 79.113 76.974 1.027788604 77.193
123 郝** 初中起点定向培养 80.396 79.113 82.439 0.959655018 77.152
124 夏** 初中起点定向培养 79.800 79.113 81.982 0.965004513 77.007
125 路** 初中起点定向培养 74.334 79.113 76.529 1.033764978 76.844
126 王** 初中起点定向培养 74.762 79.113 76.974 1.027788604 76.840
127 侯** 初中起点定向培养 74.712 79.113 76.974 1.027788604 76.788
128 黄** 初中起点定向培养 75.278 79.113 77.752 1.017504373 76.596
129 刘** 初中起点定向培养 79.372 79.113 81.982 0.965004513 76.594
130 张** 初中起点定向培养 79.370 79.113 81.982 0.965004513 76.592
131 陆** 初中起点定向培养 75.222 79.113 77.752 1.017504373 76.539
132 肖** 初中起点定向培养 73.944 79.113 76.529 1.033764978 76.441
133 张** 初中起点定向培养 74.996 79.113 77.752 1.017504373 76.309
134 闫** 初中起点定向培养 79.516 79.113 82.439 0.959655018 76.308
135 康** 初中起点定向培养 74.914 79.113 77.752 1.017504373 76.225
136 李** 初中起点定向培养 74.876 79.113 77.752 1.017504373 76.187
137 解** 初中起点定向培养 74.640 79.113 77.752 1.017504373 75.947
138 侯** 初中起点定向培养 73.788 79.113 76.974 1.027788604 75.838
139 李** 初中起点定向培养 78.554 79.113 81.982 0.965004513 75.805
140 李** 初中起点定向培养 74.490 79.113 77.752 1.017504373 75.794
141 李** 初中起点定向培养 74.446 79.113 77.752 1.017504373 75.749
142 王** 初中起点定向培养 73.690 79.113 76.974 1.027788604 75.738
143 纪** 初中起点定向培养 74.310 79.113 77.752 1.017504373 75.611
144 李** 初中起点定向培养 78.614 79.113 82.439 0.959655018 75.442
145 马** 初中起点定向培养 73.302 79.113 76.974 1.027788604 75.339
146 李** 初中起点定向培养 73.084 79.113 76.974 1.027788604 75.115
147 田** 初中起点定向培养 72.952 79.113 76.974 1.027788604 74.979
148 刘** 初中起点定向培养 77.476 79.113 82.439 0.959655018 74.350
149 徐** 初中起点定向培养 76.988 79.113 81.982 0.965004513 74.294
150 赵** 初中起点定向培养 77.370 79.113 82.439 0.959655018 74.249
151 刘** 初中起点定向培养 72.040 79.113 76.974 1.027788604 74.042
152 李** 初中起点定向培养 71.714 79.113 76.974 1.027788604 73.707
153 汪** 初中起点定向培养 76.156 79.113 81.982 0.965004513 73.491
154 赵** 初中起点定向培养 75.840 79.113 82.439 0.959655018 72.780
155 李** 初中起点定向培养 73.136 79.113 81.982 0.965004513 70.577
(0)
小助手小助手
上一篇 20小时前
下一篇 20小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注