| 利辛县2026年公开引进县外在编在岗幼儿园
教师专业测试成绩公示 |
||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 姓名 | 面试成绩 |
| 1 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 刘** | 86.77 |
| 2 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 周** | 86.308 |
| 3 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 孙** | 86.162 |
| 4 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 代** | 85.948 |
| 5 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 郑** | 85.692 |
| 6 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 高** | 85.578 |
| 7 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 李** | 83.072 |
| 8 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 黄** | 82.486 |
| 9 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 刘** | 81.706 |
| 10 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 李** | 76.578 |
| 11 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 李** | 76.31 |
| 12 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 关** | 75.9 |
| 13 | 2026001 | 利辛县幼儿园 | 张** | 73.134 |
| 14 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 谷** | 86.73 |
| 15 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 高** | 84.056 |
| 16 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 钱** | 81.096 |
| 17 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 谭** | 80.01 |
| 18 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 戴** | 74.024 |
| 19 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 彭** | 73.814 |
| 20 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 王** | 73.366 |
| 21 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 高** | 73.028 |
| 22 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 王** | 68.796 |
| 23 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 周** | 67.232 |
| 24 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 江** | 65.72 |
| 25 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 王** | 65.218 |
| 26 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 张** | 64.742 |
| 27 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 赵** | 63.05 |
| 28 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 贾** | 63.024 |
| 29 | 2026002 | 利辛县幼儿园 | 纪** | 缺考 |
| 30 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 高** | 87.078 |
| 31 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 王** | 85.994 |
| 32 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 高** | 85.196 |
| 33 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 程** | 83.932 |
| 34 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 叶** | 83.636 |
| 35 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 茆** | 83.294 |
| 36 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 刘** | 83.118 |
| 37 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 肖** | 83.082 |
| 38 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 江** | 82.808 |
| 39 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 纪** | 81.808 |
| 40 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 田** | 81.762 |
| 41 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 王** | 81.604 |
| 42 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 李** | 80.05 |
| 43 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 李** | 78.29 |
| 44 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 韩** | 77.514 |
| 45 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 王** | 75.034 |
| 46 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 江** | 73.866 |
| 47 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 刘** | 73.422 |
| 48 | 2026003 | 利辛县第四幼儿园 | 付** | 72.222 |
| 49 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 王** | 87.314 |
| 50 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 汝** | 86.89 |
| 51 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 范** | 86.416 |
| 52 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 张** | 86.008 |
| 53 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 朱** | 84.778 |
| 54 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 张**雪 | 82.234 |
| 55 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 徐** | 82.07 |
| 56 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 盛** | 81.17 |
| 57 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 纪** | 78.496 |
| 58 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 张** | 78.35 |
| 59 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 贾** | 77.476 |
| 60 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 刘** | 76.118 |
| 61 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 王** | 76.004 |
| 62 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 付** | 75.246 |
| 63 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 唐** | 75.094 |
| 64 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 朱** | 74.666 |
| 65 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 李** | 69.586 |
| 66 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 张** | 67.176 |
| 67 | 2026004 | 利辛县第四幼儿园 | 郭** | 缺考 |
| 68 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 马** | 84.09 |
| 69 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 祝** | 83.492 |
| 70 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 李** | 80.684 |
| 71 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 张** | 80.472 |
| 72 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 任** | 79.69 |
| 73 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 蒋** | 79.604 |
| 74 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 任** | 77.606 |
| 75 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 马** | 76.51 |
| 76 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 胡** | 70.54 |
| 77 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 冯** | 67.644 |
| 78 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 刘** | 66.062 |
| 79 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 纪** | 65.842 |
| 80 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 魏** | 65.368 |
| 81 | 2026005 | 利辛县第十幼儿园 | 解** | 64.926 |
利辛县2026年公开引进县外在编在岗幼儿园教师,招聘单位为利辛县幼儿园,岗位代码2026001、2026002,现已公示专业测试成绩,公示名单含面试成绩及姓名,报名时间未明确。
赞 (0)
利辛县2026年公开引进县外在编在岗幼儿园教师体检、考察公告
上一篇
1小时前
蚌埠医科大学EYE-X研究院诚聘英才
下一篇
1小时前