2026年固镇县义务教育阶段学校公开选聘教师专业测试分数

2026年固镇县义务教育阶段学校公开选聘教师,含语文、道法、地理、历史等岗位,专业测试成绩已公示。报名及选聘详情请关注官方公告,及时完成报名流程。

2026年固镇县义务教育阶段学校公开选聘教师专业

测试分数

序号 报考

学校

报考

岗位

测试

组别

抽签号 专业测试分数 备注
1 第三中学 语文 1 1 78.90
2 第三中学 语文 1 2 84.14
3 县立初级中学 语文 1 3 87.12
4 县立初级中学 语文 1 4 77.96
5 实验初级中学 语文 1 5 88.06
6 实验初级中学 语文 1 6 88.24
7 第三中学 语文 1 7 82.32
8 第三中学 语文 1 8 84.00
9 县立初级中学 语文 1 9 86.74
10 县立初级中学 语文 1 10 81.86
11 第四中学 语文 1 11 81.06
12 实验初级中学 语文 1 12 85.66
13 第三中学 语文 1 13 81.64
14 实验初级中学 道法 1 14 81.30
15 实验初级中学 地理 1 15 84.94
16 第三中学 历史 1 16 64.50
17 第三中学 历史 1 17 82.80
18 第三中学 历史 1 18 84.32
19 实验初级中学 语文 1 缺考
20 第五小学教育集团 语文 2 1 77.26
21 第一小学教育集团 语文 2 2 83.48
22 实验小学 语文 2 3 86.90
23 第五小学教育集团 语文 2 4 79.42
24 第五小学教育集团 语文 2 5 85.68
25 第一小学教育集团 语文 2 6 85.52
26 第五小学教育集团 语文 2 7 83.56
27 实验小学 语文 2 8 86.46
28 第一小学教育集团 语文 2 9 80.24
29 第一小学教育集团 语文 2 10 85.26
30 第一小学教育集团 语文 2 11 88.44
31 实验小学 语文 2 12 86.82
32 第五小学教育集团 语文 2 13 82.72
33 第五小学教育集团 语文 2 14 弃考
34 实验小学 语文 2 15 76.52
35 第五小学教育集团 语文 2 16 82.60
36 第五小学教育集团 语文 2 17 78.98
37 第五小学教育集团 语文 2 18 80.08
38 实验小学 语文 2 19 85.00
39 第一小学教育集团 语文 2 20 85.26
40 第五小学教育集团 语文 2 缺考
41 第一小学教育集团 语文 2 缺考
42 第三中学 物理 3 1 72.80
43 实验初级中学 物理 3 2 82.86
44 实验初级中学 物理 3 3 79.82
45 第三中学 物理 3 4 81.78
46 第三中学 数学 3 5 80.88
47 实验初级中学 数学 3 6 80.14
48 第四中学 数学 3 7 81.16
49 第四中学 数学 3 8 83.24
50 第三中学 数学 3 9 75.54
51 实验初级中学 数学 3 10 85.58
52 第三中学 数学 3 11 81.38
53 县立初级中学 数学 3 12 79.66
54 实验初级中学 数学 3 13 80.96
55 县立初级中学 数学 3 14 75.78
56 第三中学 数学 3 15 78.00
57 实验初级中学 数学 3 16 77.42
58 第三中学 数学 3 17 77.24
59 县立初级中学 数学 3 18 81.22
60 第三中学 数学 3 19 81.48
61 实验初级中学 数学 3 20 79.42
62 实验初级中学 数学 3 21 76.70
63 第四中学 数学 3 22 80.42
64 县立初级中学 化学 3 23 81.94
65 县立初级中学 化学 3 24 83.12
66 县立初级中学 数学 3 缺考
67 县立初级中学 数学 3 缺考
68 第一小学教育集团 英语 4 1 74.50
69 第五小学教育集团 英语 4 2 79.10
70 第五小学教育集团 英语 4 3 85.56
71 第一小学教育集团 英语 4 4 72.14
72 实验小学 英语 4 5 71.86
73 县立初级中学 英语 4 6 75.58
74 县立初级中学 英语 4 7 68.66
75 第四中学 英语 4 8 83.74
76 实验初级中学 英语 4 9 82.20
77 第四中学 英语 4 10 81.96
78 第三中学 英语 4 11 77.90
79 第三中学 英语 4 12 74.10
80 实验初级中学 英语 4 13 84.04
81 实验初级中学 英语 4 14 74.34
82 县立初级中学 英语 4 15 77.42
83 县立初级中学 英语 4 16 80.48
84 县立初级中学 英语 4 17 83.18
85 实验初级中学 英语 4 18 77.08
86 实验初级中学 英语 4 19 84.82
87 第三中学 英语 4 20 76.24
88 实验初级中学 英语 4 21 84.00
89 实验初级中学 英语 4 22 79.08
90 实验初级中学 英语 4 23 81.68
91 第四中学 英语 4 24 82.22
92 实验初级中学 生物 5 1 77.06
93 第四中学 生物 5 2 73.84
94 县立初级中学 生物 5 3 83.60
95 第五小学教育集团 数学 5 4 74.38
96 第五小学教育集团 数学 5 5 79.82
97 实验小学 数学 5 6 85.26
98 第一小学教育集团 数学 5 7 86.26
99 第五小学教育集团 数学 5 8 84.06
100 实验小学 数学 5 9 71.88
101 第一小学教育集团 数学 5 10 76.82
102 第五小学教育集团 数学 5 11 74.74
103 第五小学教育集团 数学 5 12 82.52
104 第五小学教育集团 数学 5 13 83.88
105 第五小学教育集团 数学 5 14 83.48
106 第五小学教育集团 数学 5 15 81.48
107 实验小学 数学 5 16 83.12
108 第一小学教育集团 数学 5 17 82.68
109 实验小学 数学 5 18 81.18
110 第五小学教育集团 数学 5 19 82.06
111 第一小学教育集团 数学 5 20 82.40
112 县立初级中学 生物 5 缺考
113 第五小学教育集团 数学 5 缺考
114 第一小学教育集团 数学 5 缺考
115 第三中学 美术 6 1 85.78
116 实验初级中学 美术 6 2 83.00
117 第三中学 美术 6 3 79.44
118 第三中学 美术 6 4 81.04
119 实验小学 科学 6 5 87.00
120 第三中学 体育 6 6 87.02
121 实验小学 体育 6 7 83.06
122 县立初级中学 体育 6 8 85.90
123 实验初级中学 音乐 6 9 78.72
124 实验初级中学 音乐 6 10 80.62
125 实验初级中学 音乐 6 11 77.02
126 实验初级中学 音乐 6 12 80.26
127 实验初级中学 音乐 6 13 77.58
128 第三中学 音乐 6 14 83.50
129 第三中学 音乐 6 15 78.93
130 第三中学 音乐 6 16 75.22
131 第三中学 音乐 6 17 83.60
132 第三中学 音乐 6 缺考
133 实验小学 音乐 6 缺考
(0)
小助手小助手
上一篇 11小时前
下一篇 11小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注