2026年砀山县大学生乡村医生专项计划招聘笔试成绩公示

2026年砀山县大学生乡村医生专项计划招聘笔试成绩已公示,涉及职位代码2026001至2026005,成绩含缺考标注,具体见公示表。

2026年砀山县大学生乡村医生专项计划招聘笔试成绩公示
2026年砀山县大学生乡村医生专项计划招聘笔试成绩公示 | |||
职位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
2026001 | 2609050101 | 0 | 缺考 |
2026001 | 2609050102 | 76.8 | |
2026001 | 2609050103 | 60.7 | |
2026001 | 2609050104 | 78.9 | |
2026001 | 2609050105 | 0 | 缺考 |
2026001 | 2609050106 | 72 | |
2026001 | 2609050107 | 81.8 | |
2026001 | 2609050108 | 87.2 | |
2026001 | 2609050109 | 62.2 | |
2026001 | 2609050110 | 78.8 | |
2026001 | 2609050111 | 95.8 | |
2026001 | 2609050112 | 78.7 | |
2026001 | 2609050113 | 73.9 | |
2026001 | 2609050114 | 83.8 | |
2026001 | 2609050115 | 97.5 | |
2026002 | 2609050116 | 83.1 | |
2026002 | 2609050117 | 0 | 缺考 |
2026002 | 2609050118 | 74.6 | |
2026002 | 2609050119 | 94.8 | |
2026002 | 2609050120 | 81.9 | |
2026002 | 2609050121 | 68.6 | |
2026002 | 2609050122 | 86.2 | |
2026002 | 2609050123 | 73.2 | |
2026002 | 2609050124 | 83.2 | |
2026002 | 2609050125 | 81.4 | |
2026002 | 2609050126 | 75.5 | |
2026002 | 2609050127 | 89.1 | |
2026003 | 2609050128 | 67.8 | |
2026003 | 2609050129 | 93.2 | |
2026003 | 2609050130 | 64.1 | |
2026003 | 2609050201 | 89 | |
2026003 | 2609050202 | 99.7 | |
2026003 | 2609050203 | 90.1 | |
2026003 | 2609050204 | 85.8 | |
2026003 | 2609050205 | 88 | |
2026003 | 2609050206 | 79.4 | |
2026003 | 2609050207 | 56.8 | |
2026003 | 2609050208 | 89.8 | |
2026003 | 2609050209 | 0 | 缺考 |
2026003 | 2609050210 | 96.6 | |
2026004 | 2609050211 | 84.8 | |
2026004 | 2609050212 | 0 | 缺考 |
2026004 | 2609050213 | 85.3 | |
2026004 | 2609050214 | 102 | |
2026004 | 2609050215 | 95.1 | |
2026004 | 2609050216 | 80.1 | |
2026004 | 2609050217 | 66.6 | |
2026004 | 2609050218 | 96.9 | |
2026004 | 2609050219 | 82.7 | |
2026004 | 2609050220 | 43.6 | |
2026004 | 2609050221 | 75.7 | |
2026005 | 2609050222 | 0 | 缺考 |
2026005 | 2609050223 | 65.5 | |
2026005 | 2609050224 | 72.7 | |
2026005 | 2609050225 | 77.3 | |
2026005 | 2609050226 | 54.5 | |
2026005 | 2609050227 | 46.9 | |
2026006 | 2609050228 | 0 | 缺考 |
2026006 | 2609050229 | 0 | 缺考 |
2026006 | 2609050230 | 73.9 | |
2026006 | 2609050301 | 88.6 | |
2026006 | 2609050302 | 80.1 | |
2026006 | 2609050303 | 62 |
扫一扫在手机打开当前页

(0)
小助手小助手
上一篇 8小时前
下一篇 8小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注