根据《2026年度合肥市市直机关公开遴选和公开选调公务员工作实施方案》等有关规定,现将市委人才工作局01009、01010职位加试成绩予以公布。
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 加试成绩 |
| 1 | 01009 | 0120202125 | 75.00 |
| 2 | 01009 | 0120202106 | 72.00 |
| 3 | 01009 | 0120200304 | 71.67 |
| 4 | 01009 | 0120202024 | 71.67 |
| 5 | 01009 | 0120203117 | 64.33 |
| 6 | 01009 | 0120203126 | 64.00 |
| 7 | 01010 | 0120202220 | 81.67 |
| 8 | 01010 | 0120202526 | 72.00 |
| 9 | 01010 | 0120202923 | 70.67 |
| 10 | 01010 | 0120200507 | 70.67 |
| 11 | 01010 | 0120201813 | 69.67 |
| 12 | 01010 | 0120201012 | 68.67 |
中共合肥市委人才工作局
2026年10月26日