广西壮族自治区交通运输厅2025年事业单位公开招聘未达开考比例岗位信息表
1.相关信息详见广西人事考试网https://www.gxpta.com.cn/ksxm/sydwzpks/t2329.html 2.报名时间截止2025年2月18日18:00,欢迎大家踊跃报考交通系统。 |
|||||||||||
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | ||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 是否专项招聘高校毕业生 | |||||||
1 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第二支队第十三大队交通运输法制岗 | 1451500268 | 3 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
2 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第二支队第十三大队交通运输执法岗 | 1451500269 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
3 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第三支队第七大队交通运输法制岗 | 1451500274 | 3 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
4 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第四支队第五大队交通运输执法岗 | 1451500276 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
5 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第五支队第一大队交通运输执法岗 | 1451500278 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
6 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第五支队第三大队交通运输执法岗 | 1451500280 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
7 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第五支队第三大队交通运输法制岗 | 1451500281 | 3 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
8 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第五支队第四大队交通运输法制岗 | 1451500282 | 3 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
9 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第五支队第五大队交通运输执法岗 | 1451500284 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
10 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第六支队第五大队交通运输执法岗 | 1451500289 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
11 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第六支队第七大队交通运输法制岗 | 1451500290 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
12 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第八支队第一大队交通运输法制岗一 | 1451500296 | 3 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
13 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第八支队第一大队交通运输法制岗二 | 1451500297 | 3 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
14 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第八支队第三大队交通运输法制岗 | 1451500301 | 3 | 1 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
15 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第八支队第四大队交通运输法制岗 | 1451500303 | 3 | 2 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
16 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第八支队第四大队交通运输执法岗 | 1451500304 | 3 | 2 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
17 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第八支队第五大队交通运输法制岗 | 1451500305 | 3 | 2 | 法学,宪法学与行政法学,诉讼法学,行政诉讼法学,法理学,法律硕士(专业硕士),法律。诉讼法,行政法,法律事务,律师,法律实务,宪法学与行政法学。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
18 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第八支队第五大队交通运输执法岗 | 1451500306 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
19 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第九支队综合文职岗 | 1451500307 | 3 | 1 | 行政管理,公共管理硕士(专业学位),公共管理,公共管理学。
语言学及应用语言学,中国语言文学,写作学。 新闻学,传播学,新闻与传播,新闻传播学,新闻与传播硕士(专业硕士)。 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
20 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第十支队交通运输执法岗一 | 1451500314 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
21 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第十一支队交通运输执法岗一 | 1451500319 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
22 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第十二支队交通运输执法岗一 | 1451500324 | 3 | 2 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
23 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设第十二支队交通运输执法岗二 | 1451500325 | 3 | 1 | 化学工程,化学工艺,应用化学,化学工程及技术。化学工程与工艺,能源化学工程,化学工程与工业生物工程,化工安全工程,精细化工,化工工艺,应用化工技术,现代精细化工技术。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
24 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区交通运输综合行政执法局 | 下设东兴口岸国际道路运输管理处交通运输执法岗 | 1451500329 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路交通运输(专业学位),水路交通运输(专业学位)。
应急技术与管理,安全生产监管,应急管理。 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
25 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区桂西公路发展中心 | 办公室科员 | 1451500338 | 3 | 1 | 计算机应用技术,网络空间安全,大数据技术与工程(专业学位),网络与信息安全(专业学位),信息系统安全 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
26 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区横县公路养护中心 | 养护与工程管理科技术员二 | 1451500348 | 3 | 1 | 交通工程,智慧交通,道路桥梁工程,道路与桥梁工程,智能建造与智慧交通,交通土建,道路桥梁与渡河工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
27 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区江州公路养护中心 | 养护与工程管理科工程技术员 | 1451500376 | 3 | 1 | 道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
28 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区宁明公路养护中心 | 养护与工程管理科科员 | 1451500377 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,交通设备信息工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
29 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区龙州公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500380 | 3 | 1 | 土木工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,交通土建工程,市政工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
30 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区柳州城区公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员一 | 1451500392 | 3 | 1 | 安全工程技术,应急技术与管理,安全技术及工程,灾害防治工程,安全生产监管 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
31 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区武宣公路养护中心 | 养护与工程管理科工程技术员 | 1451500395 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,智能建造与智慧交通,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程,机电一体化工程,应急装备技术与工程,设备工程与管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
32 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区忻城公路养护中心 | 养护与工程管理科科员三 | 1451500398 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
33 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区融水公路养护中心 | 养护与工程管理科科员一 | 1451500414 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
34 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区融安公路养护中心 | 养护与工程管理科科员一 | 1451500417 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
35 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区融安公路养护中心 | 养护与工程管理科科员二 | 1451500418 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
36 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区鹿寨公路养护中心 | 路产事务科技术员 | 1451500423 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
37 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区金秀公路养护中心 | 养护与工程管理科工程统计员 | 1451500424 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
38 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区金秀公路养护中心 | 养护与工程管理科工程技术员 | 1451500426 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
39 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区金秀公路养护中心 | 财务科出纳 | 1451500427 | 3 | 1 | 审计,审计学,审计实务,工程审计,大数据及审计 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
40 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区阳朔公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员三 | 1451500431 | 3 | 1 | 交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
41 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区阳朔公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员四 | 1451500432 | 3 | 1 | 交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
42 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区荔浦公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员一 | 1451500434 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程造价(专业学位) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
43 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区荔浦公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员二 | 1451500435 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程造价(专业学位) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
44 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区平乐公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员 | 1451500437 | 3 | 1 | 交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
45 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区恭城公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员 | 1451500439 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程造价(专业学位) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
46 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区恭城公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员一 | 1451500440 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程造价(专业学位) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
47 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区恭城公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员二 | 1451500441 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程造价(专业学位) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
48 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区灌阳公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500444 | 3 | 1 | 交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
49 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区灌阳公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员二 | 1451500446 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程造价(专业学位) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
50 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区兴安公路养护中心 | 政工科科员 | 1451500453 | 3 | 1 | 法学,民法,法律事务,纪检监察 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
51 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区资源公路养护中心 | 养护与工程管理科工程科员 | 1451500458 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程造价(专业学位) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
52 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区龙胜公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员 | 1451500463 | 3 | 1 | 安全工程,灾害防治工程,安全生产监管,应急管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
53 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区龙胜公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500464 | 3 | 1 | 交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
54 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区永福公路养护中心 | 办公室科员 | 1451500466 | 3 | 1 | 新闻学,传播学,新闻传播学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
55 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区岑溪公路养护中心 | 安全与国有资产管理科技术员 | 1451500473 | 3 | 1 | 交通运输,交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通建设与装备 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
56 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区蒙山公路养护中心 | 养护与工程管理科科员二 | 1451500477 | 3 | 1 | 交通工程,道路桥梁工程,道路与桥梁工程,
市政工程,土木工程,交通土建工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
57 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区蒙山公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员 | 1451500478 | 3 | 1 | 交通建设与装备,道路与桥梁工程,智慧交通,工程管理(工学学士学位),土木工程,交通土建工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
58 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区钟山公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500485 | 3 | 1 | 安全工程,安全技术及工程,安全生产监管,安全工程技术,应急管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
59 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区富川公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500488 | 3 | 1 | 交通工程,交通设备与控制工程,交通建设与装备,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
60 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区昭平公路养护中心 | 养护与工程管理科科员三 | 1451500494 | 3 | 1 | 地质工程,勘查技术与工程,水文地质与工程地质,勘察工程,环境地质工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
61 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区容县公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员 | 1451500501 | 3 | 1 | 安全工程,应急技术与管理,安全技术及工程,灾害防治工程,安全生产监管 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
62 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区桂平公路养护中心 | 养护与工程管理科技术员一 | 1451500509 | 3 | 1 | 交通土建工程,道路桥梁与渡河工程,交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
63 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区桂平公路养护中心 | 养护与工程管理科技术员二 | 1451500510 | 3 | 1 | 交通土建工程,道路桥梁与渡河工程,交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
64 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区平南公路养护中心 | 养护与工程管理科技术员一 | 1451500511 | 3 | 1 | 交通土建工程,土木、水利与交通工程,交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
65 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区平南公路养护中心 | 养护与工程管理科技术员二 | 1451500512 | 3 | 1 | 交通土建工程,土木、水利与交通工程,交通工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
66 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区平南公路养护中心 | 安全与国有资产管理科技术员 | 1451500513 | 3 | 1 | 安全工程,应急技术与管理,安全技术及工程,灾害防治工程,安全工程技术 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
67 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | 养护管理科科员 | 1451500514 | 3 | 1 | 电子科学与技术,电气工程,控制工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,机械工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
68 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | 工程管理科科员 | 1451500515 | 3 | 1 | 地质工程,地质工程硕士(专业硕士),地质资源与地质工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
69 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区田东公路养护中心 | 养护与工程管理科科员一 | 1451500517 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
70 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区田东公路养护中心 | 养护与工程管理科科员二 | 1451500518 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
71 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区田东公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员 | 1451500519 | 3 | 1 | 安全工程,应急技术与管理,安全技术及工程,灾害防治工程,安全工程技术 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
72 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区田阳公路养护中心 | 养护与工程管理科科员一 | 1451500520 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
73 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区田阳公路养护中心 | 养护与工程管理科科员二 | 1451500521 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
74 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区德保公路养护中心 | 养护与工程管理科科员一 | 1451500522 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
75 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区德保公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500525 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
76 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区那坡公路养护中心 | 养护与工程管理科科员 | 1451500527 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
77 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区那坡公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500528 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
78 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区田林公路养护中心 | 养护与工程管理科科员一 | 1451500529 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
79 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区田林公路养护中心 | 养护与工程管理科科员二 | 1451500530 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
80 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区西林公路养护中心 | 养护与工程管理科科员 | 1451500534 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
81 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区西林公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500535 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
82 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区凌云公路养护中心 | 纪检监察室科员 | 1451500538 | 3 | 1 | 汉语言文学,秘书学,汉语言文学与文化传播,新闻学,网络与新媒体,新闻传播学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
83 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区凌云公路养护中心 | 养护与工程管理科科员一 | 1451500539 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
84 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区凌云公路养护中心 | 养护与工程管理科科员二 | 1451500540 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 |
85 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区凌云公路养护中心 | 养护与工程管理科科员三 | 1451500541 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
86 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区凌云公路养护中心 | 路产事务科科员 | 1451500542 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
87 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区乐业公路养护中心 | 安全与国有资产管理科科员 | 1451500549 | 3 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,工程管理(工学学士学位),道路与桥梁工程,道路桥梁工程,交通工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 |
88 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区沿海公路发展中心 | 办公室秘书 | 1451500551 | 3 | 1 | 语言学及应用语言学,文学,中国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 否 |
89 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 广西壮族自治区沿海公路发展中心 | 养护管理科科员 | 1451500552 | 3 | 1 | 桥梁与隧道工程,防灾减灾工程及防护工程,土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-40周岁 | 否 |
