| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
| 夏* | 11438204913 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 蔡*娜 | 11438204923 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 郝*青 | 11438204931 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 廖*辰 | 11438204941 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 万*格 | 11438204951 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 严*菲 | 11438204969 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 刘* | 11438204972 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 安* | 11438205028 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 刘*玮 | 11438205033 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 唐* | 11438205035 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 陈*明 | 11438205075 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 李*芳 | 11438205077 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 沈*慧 | 11438205078 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 陈*芳 | 11438205080 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 汪*烽 | 11438205084 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 叶*娟 | 11438205090 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 曹* | 11438205097 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 邓*欣 | 11438205141 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 杜*杨 | 11438205142 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 崔*利 | 11438205148 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 王*萍 | 11438205150 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 彭*君 | 11438205166 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 李*华 | 11438205172 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 李* | 11438205176 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 郑*瑶 | 11438205180 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 蒋*杨 | 11438205184 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 郭* | 11438205191 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 陈*楚 | 11438205192 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 叶*倩 | 11438205194 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 唐*菡 | 11438205200 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 周*波 | 11438205213 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 梁*丽 | 11438205214 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 刘* | 11438205215 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 廉*磊 | 11438205243 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 李*梅 | 11438205245 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 罗*燕 | 11438205249 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 曾* | 11438205251 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 宋*聪 | 11438205260 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 曹* | 11438205264 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 陈*秀 | 11438205268 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 朱* | 11438205275 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 梅*雅 | 11438205279 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 韩*玲 | 11438205281 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 钱* | 11438205288 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张*凤 | 11438205290 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张*进 | 11438205292 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 叶* | 11438205296 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 徐*惠 | 11438205303 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 曾*涵 | 11438205307 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 艾* | 11438205312 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张*圆 | 11438205314 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 王*依 | 11438205316 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 冯*政 | 11438205332 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张* | 11438205336 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 王*云 | 11438205338 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 陈*宏 | 11438205347 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 胡* | 11438205373 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 顾*美 | 11438205375 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 姚*晨 | 11438205376 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 余*楚 | 11438205380 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 武*枫 | 11438205384 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 尚*毅 | 11438205385 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 谢* | 11438205387 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 邵*苑 | 11438205389 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 万*蜜 | 11438205400 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张*文 | 11438205402 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 郦*忆 | 11438205408 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张*秀 | 11438205422 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 姜*胜 | 11438205424 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 常*茜 | 11438205467 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 李*贝 | 11438205476 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 徐* | 11438205478 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 余*孪 | 11438205485 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 吴*瑛 | 11438205491 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 王* | 11438205495 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 汪*琪 | 11438205501 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 袁*清 | 11438205516 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 胡*仪 | 11438205524 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 王*珍 | 11438205525 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 林* | 11438205540 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 杨*娟 | 11438205543 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 周*宁 | 11438205544 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 吴*婷 | 11438200723 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 陈*月 | 11438200908 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 杨*茹 | 11438200931 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 祝*茜 | 11438200958 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 张*意 | 11438200986 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 郭* | 11438201005 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 林* | 11438201032 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 谢*鑫 | 11438201040 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 姜*敏 | 11438201044 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 宋*悦 | 11438201071 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 谢*淅 | 11438201120 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 方*萌 | 11438201154 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 孙* | 11438201193 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 徐*欢 | 11438201234 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 徐*佳 | 11438201250 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 封*昊 | 11438201398 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 高*丹 | 11438201413 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 江* | 11438201731 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*青 | 11438201736 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 洪*兴 | 11438201746 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*衡 | 11438201940 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 陈*婷 | 11438201995 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 钱*航 | 11438202034 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 孔*田 | 11438202068 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 项*鑫 | 11438202206 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 祝*嘉 | 11438202223 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 姚*怡 | 11438202237 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 朱*琳 | 11438202296 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 陈* | 11438202312 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 金*楚 | 11438202331 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 鲍*怡 | 11438202406 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 严*玥 | 11438202516 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 陈* | 11438202565 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 董*里 | 11438202702 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 童* | 11438202718 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 陆*娜 | 11438202729 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 龚*伟 | 11438202730 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 圣*霜 | 11438202737 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 邓*豪 | 11438202754 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 张*玥 | 11438202761 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 翁*榕 | 11438202780 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 侯*新 | 11438202972 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 顾* | 11438203102 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*晨 | 11438203378 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 刘* | 11438203462 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 吴*涵 | 11438203500 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 邬*娴 | 11438203587 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 何*棋 | 11438203759 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*怡 | 11438203827 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*欣 | 11438203831 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 吕*平 | 11438203853 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*蓉 | 11438203904 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 丁*薇 | 11438203965 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 陈*婧 | 11438203969 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 马*娇 | 11438204006 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 张*怡 | 11438204008 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 孙*诺 | 11438204163 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 郑* | 11438204211 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 阮*悦 | 11438204276 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 汪*蝶 | 11438204288 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王* | 11438204387 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 林*豪 | 11438204412 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 杨*芳 | 11438204417 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 郭*辰 | 11438204419 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 夏*桢 | 11438205570 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 顾*梅 | 11438205582 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 汪* | 11438205593 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 詹*美 | 11438205606 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 何*垚 | 11438205616 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 应*真 | 11438205644 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 候*为 | 11438205664 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 吴*智 | 11438205683 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 张*妮 | 11438205693 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 李*彤 | 11438205712 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 周*霞 | 11438205738 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 丁*佳 | 11438205739 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 骆*青 | 11438205750 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 吕* | 11438205754 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 戴*梅 | 11438205790 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 王* | 11438205797 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 张*容 | 11438205810 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 卢*秀 | 11438205811 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 俞*奕 | 11438205831 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 周*娜 | 11438205835 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 凌*燕 | 11438205844 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 闫*晴 | 11438205850 | 杭州市第三人民医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 朱*玲 | 11438205877 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 陈*兰 | 11438205887 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 田* | 11438205893 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 张*婷 | 11438205896 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 朱* | 11438205907 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 杜*阳 | 11438205908 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 沈*兰 | 11438205910 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 陈*涵 | 11438205918 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 胡*辉 | 11438205924 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 吴*倩 | 11438205929 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 周*晶 | 11438205933 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 李* | 11438205943 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 谢* | 11438205954 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 袁*娜 | 11438205956 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 张*静 | 11438205959 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 左*明 | 11438205966 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 入围面试 |
| 潘* | 11438205970 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 王*军 | 11438205974 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 杭* | 11438205982 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 江*婷 | 11438205991 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 王* | 11438205993 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 郑*男 | 11438205996 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 邱* | 11438205997 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 何*涛 | 11438206004 | 杭州市第七人民医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 张* | 11438204524 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*怡 | 11438204536 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 单*雨 | 11438204542 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*萍 | 11438204544 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 王*彬 | 11438204546 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 李*瑶 | 11438204547 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 王*瑜 | 11438204548 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*婷 | 11438204549 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 杨*舒 | 11438204552 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 李*羽 | 11438204560 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 周* | 11438204561 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 蔡*祺 | 11438204564 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 叶*萍 | 11438204581 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 俞* | 11438204582 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 柳*艳 | 11438204584 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 杨* | 11438204587 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*艺 | 11438204588 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 杨*佳 | 11438204590 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 鲁*怡 | 11438204599 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 邹*蕾 | 11438204609 | 杭州市丁桥医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 项*梅 | 11438206011 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 程*雪 | 11438206014 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 白* | 11438206025 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 郭*波 | 11438206031 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 吴*杰 | 11438206032 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 余*吉 | 11438206034 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 公* | 11438206035 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 马*山 | 11438206042 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 翁*镗 | 11438206044 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张* | 11438206047 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 李*芽 | 11438206057 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张*娟 | 11438206059 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 丰*娟 | 11438206065 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 赵* | 11438206074 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 张*平 | 11438206075 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 曾*燕 | 11438206076 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 吕*锦 | 11438206086 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 袁* | 11438206091 | 杭州市老年病医院 | 护理人员1 | 入围面试 |
| 孙*怡 | 11438204610 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 纪*楠 | 11438204613 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 方*俨 | 11438204615 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*乐 | 11438204618 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 张*成 | 11438204620 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 毛* | 11438204621 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 叶*妮 | 11438204626 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 林*鑫 | 11438204629 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 倪* | 11438204639 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 杨* | 11438204642 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王*阳 | 11438204647 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 曾* | 11438204648 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 刘*瑶 | 11438204651 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 胡*泽 | 11438204675 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 张*秋 | 11438204686 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 方*洁 | 11438204695 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王* | 11438204696 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 夏*钧 | 11438204700 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 詹*堰 | 11438204701 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 施*琪 | 11438204703 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 王* | 11438204704 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 蒋*璇 | 11438204708 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 黄*婷 | 11438204711 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 朱*祥 | 11438204715 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 赵*强 | 11438204724 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 潘*如 | 11438204729 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 姜*仪 | 11438204732 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 陈*蕾 | 11438204740 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 潘*予 | 11438204744 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 高*晶 | 11438204745 | 杭州市老年病医院 | 护理人员2 | 入围面试 |
| 钮*之 | 11438206243 | 杭州市老年病医院 | 康复科技师 | 入围面试 |
| 官*涛 | 11438206245 | 杭州市老年病医院 | 康复科技师 | 入围面试 |
| 陈* | 11438206248 | 杭州市老年病医院 | 康复科技师 | 入围面试 |
| 欧*凤 | 11438206252 | 杭州市老年病医院 | 康复科技师 | 入围面试 |
| 燕* | 11438206102 | 杭州市五云山医院(杭州市健康促进研究院) | 护理人员 | 入围面试 |
| 张*兰 | 11438206104 | 杭州市五云山医院(杭州市健康促进研究院) | 护理人员 | 入围面试 |
| 何*璐 | 11438206133 | 杭州市五云山医院(杭州市健康促进研究院) | 护理人员 | 入围面试 |
| 黄*燕 | 11438206135 | 杭州市五云山医院(杭州市健康促进研究院) | 护理人员 | 入围面试 |
| 姜* | 11438206161 | 杭州市五云山医院(杭州市健康促进研究院) | 护理人员 | 入围面试 |
| 冯*璐 | 11438206277 | 浙江省杭州市急救中心 | 急救医生 | 入围面试 |
| 彭*瑶 | 11438206310 | 浙江省杭州市急救中心 | 急救医生 | 入围面试 |
| 方*鹏 | 11438206331 | 浙江省杭州市急救中心 | 急救医生 | 入围面试 |
| 骆*昕 | 11438206335 | 浙江省杭州市急救中心 | 急救医生 | 入围面试 |
| 徐*琦 | 11438204750 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 李*柔 | 11438204771 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 赖*珍 | 11438204777 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 黄* | 11438204785 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 叶*莹 | 11438204790 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 徐*臻 | 11438204814 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*伊 | 11438204830 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 王* | 11438204831 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 詹*萱 | 11438204838 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 项*艺 | 11438204843 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 赵*茹 | 11438204848 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*涵 | 11438204851 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 毛*聪 | 11438204856 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 周*双 | 11438204859 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 罗*晶 | 11438204860 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 徐*轩 | 11438204867 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 王* | 11438204869 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 马*阳 | 11438204872 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 田*鑫 | 11438204894 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 褚*慧 | 11438204899 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*瑶 | 11438206380 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 检验科工作人员 | 入围面试 |
| 王*楠 | 11438206401 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 检验科工作人员 | 入围面试 |
| 阳*仪 | 11438206407 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 检验科工作人员 | 入围面试 |
| 陈*君 | 11438206441 | 杭州市第一人民医院桐庐医院 | 检验科工作人员 | 入围面试 |
| 汪*涛 | 11438206174 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 梁*平 | 11438206177 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 徐*雨 | 11438206186 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 高*苗 | 11438206187 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 范*瑶 | 11438206195 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 朱* | 11438206196 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 倪*丹 | 11438206199 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 陈*知 | 11438206201 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 王*明 | 11438206205 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 薛* | 11438206218 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 谢*君 | 11438206222 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
| 王* | 11438206230 | 杭州市康复医院(杭州市特殊康复中心) | 护理人员 | 入围面试 |
