苏州杰赛人才科技发展有限公司公开招聘工作人员面试成绩表 | |||
日期:2024年7月25日 | |||
组别 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
幼师一组 | 22 | 82.33 | 进入体检 |
幼师一组 | 10 | 79 | 进入体检 |
幼师三组 | 18 | 79 | 进入体检 |
幼师三组 | 8 | 78.67 | 进入体检 |
幼师一组 | 4 | 78.33 | 进入体检 |
幼师一组 | 2 | 77.67 | 进入体检 |
幼师四组 | 5 | 77.33 | 进入体检 |
幼师三组 | 16 | 77 | 进入体检 |
幼师二组 | 4 | 76.67 | 进入体检 |
幼师一组 | 13 | 76.33 | 进入体检 |
幼师三组 | 17 | 76.33 | 进入体检 |
幼师三组 | 5 | 76.33 | 进入体检 |
幼师二组 | 12 | 76 | 进入体检 |
幼师三组 | 23 | 75.67 | 进入体检 |
幼师一组 | 6 | 75.67 | 进入体检 |
幼师三组 | 2 | 75.33 | 进入体检 |
幼师四组 | 16 | 75.33 | 进入体检 |
幼师一组 | 19 | 74.67 | 进入体检 |
幼师四组 | 26 | 74.33 | 进入体检 |
幼师四组 | 12 | 74 | 进入体检 |
幼师二组 | 17 | 73.67 | 进入体检 |
幼师二组 | 19 | 73.67 | 进入体检 |
幼师四组 | 3 | 73.67 | 进入体检 |
幼师三组 | 19 | 73.33 | 进入体检 |
幼师三组 | 6 | 73 | 进入体检 |
幼师二组 | 6 | 72.33 | 进入体检 |
幼师二组 | 1 | 72.33 | 进入体检 |
幼师二组 | 15 | 72 | 进入体检 |
幼师三组 | 15 | 72 | 进入体检 |
幼师四组 | 25 | 71.67 | 进入体检 |
幼师四组 | 19 | 71.33 | |
幼师一组 | 16 | 71 | |
幼师二组 | 14 | 71 | |
幼师四组 | 10 | 71 | |
幼师三组 | 21 | 70.67 | |
幼师一组 | 21 | 70.33 | |
幼师一组 | 1 | 70.33 | |
幼师四组 | 9 | 70.33 | |
幼师一组 | 8 | 70 | |
幼师一组 | 24 | 70 | |
幼师四组 | 8 | 70 | |
幼师三组 | 24 | 69.67 | |
幼师三组 | 26 | 69.67 | |
幼师三组 | 13 | 69.67 | |
幼师三组 | 14 | 69.33 | |
幼师一组 | 15 | 68.67 | |
幼师一组 | 23 | 68.67 | |
幼师四组 | 4 | 68.67 | |
幼师四组 | 21 | 68.67 | |
幼师一组 | 25 | 68.33 | |
幼师三组 | 25 | 68.33 | |
幼师四组 | 6 | 68.33 | |
幼师三组 | 12 | 68 | |
幼师一组 | 3 | 68 | |
幼师一组 | 5 | 68 | |
幼师四组 | 23 | 67.33 | |
幼师三组 | 3 | 67.33 | |
幼师一组 | 11 | 67.33 | |
幼师一组 | 14 | 67.33 | |
幼师一组 | 17 | 67 | |
幼师三组 | 9 | 66.67 | |
幼师三组 | 11 | 65.67 | |
幼师四组 | 22 | 65.67 | |
幼师一组 | 26 | 64.67 | |
幼师二组 | 25 | 64.67 | |
幼师三组 | 4 | 64.67 | |
幼师三组 | 20 | 64.33 | |
幼师二组 | 23 | 64 | |
幼师一组 | 7 | 63.67 | |
幼师三组 | 7 | 63.67 | |
幼师三组 | 22 | 63.67 | |
幼师二组 | 13 | 63.33 | |
幼师三组 | 10 | 63 | |
幼师四组 | 13 | 62.33 | |
幼师二组 | 11 | 62 | |
幼师四组 | 14 | 62 | |
幼师二组 | 16 | 61.67 | |
幼师二组 | 10 | 61 | |
幼师二组 | 8 | 60 | |
幼师二组 | 9 | 59.33 | |
幼师四组 | 20 | 56 | |
幼师四组 | 18 | 55.67 | |
幼师四组 | 17 | 55 | |
幼师二组 | 2 | 54.67 | |
幼师二组 | 18 | 54.67 | |
幼师一组 | 9 | 54.33 | |
幼师一组 | 18 | 54.33 | |
幼师四组 | 24 | 54.33 | |
幼师一组 | 12 | 53.33 | |
幼师二组 | 21 | 47.33 | |
幼师二组 | 5 | 46.67 | |
幼师二组 | 22 | 46.33 | |
幼师二组 | 24 | 45.67 | |
幼师二组 | 7 | 45 | |
幼师一组 | 20 | 缺考 | |
幼师二组 | 3 | 缺考 | |
幼师二组 | 20 | 缺考 | |
幼师二组 | 26 | 缺考 | |
幼师三组 | 1 | 缺考 | |
幼师四组 | 1 | 缺考 | |
幼师四组 | 2 | 缺考 | |
幼师四组 | 7 | 缺考 | |
幼师四组 | 11 | 缺考 | |
幼师四组 | 15 | 缺考 |
苏州杰赛人才科技发展有限公司公开招聘幼师工作人员面试成绩已公布,面试于2024年7月25日结束。进入体检的考生抽签号为22、10、18、8、4、2、29、24、25、13、20、17,请相关考生及时联系公司进行体检安排。
赞 (0)
江苏省梁丰高中国际学院招聘简章
上一篇
2024 年 7 月 27 日
关于公布2024年常熟市总工会公开招聘社会化工会工作者笔试成绩及进入面试人员名单的公告
下一篇
2024 年 7 月 27 日