| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 笔试成绩30% | 面试成绩70% | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 002南新财务会计 | 25112900201 | 张*逸 | 男 | 1 | 73.83 | 67.00 | 69.05 | |
| 2 | 002南新财务会计 | 25112900202 | 苏* | 女 | 3 | 81.42 | 80.60 | 80.85 | ★ |
| 3 | 002南新财务会计 | 25112900205 | 孙* | 女 | 2 | 60.49 | 71.80 | 68.41 | |
| 4 | 004宏阳财务会计 | 25112900401 | 王*宽 | 男 | 1 | 80.27 | 62.40 | 67.76 | |
| 5 | 004宏阳财务会计 | 25112900402 | 沈*瑜 | 女 | 3 | 71.07 | 81.40 | 78.30 | ★ |
| 6 | 004宏阳财务会计 | 25112900404 | 顾*萍 | 女 | 2 | 67.62 | 71.40 | 70.27 |
注:备注栏中标记“★”为拟进入体检人员
2025年12月11日
