根据《2025年临沂沂河新区公开招聘工作人员公告》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将临沂沂河新区公开招聘工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2025年临沂沂河新区公开招聘工作人员考试总成绩
中共临沂市委沂河新区工作委员会组织部
2026年1月22日
2025年临沂沂河新区公开招聘工作人员考试总成绩
| 序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
| 1 | 临沂沂河新区管理委员会 | 监督检查审查调查岗 | 2530125010 | 73.10 | 82.06 | 77.58 |
| 2 | 临沂沂河新区管理委员会 | 监督检查审查调查岗 | 2530122820 | 74.40 | 80.60 | 77.50 |
| 3 | 临沂沂河新区管理委员会 | 监督检查审查调查岗 | 2530122716 | 73.00 | 78.94 | 75.97 |
| 4 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530224708 | 79.50 | 82.08 | 80.79 |
| 5 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530224503 | 77.70 | 80.12 | 78.91 |
| 6 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530224204 | 74.90 | 80.76 | 77.83 |
| 7 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530223601 | 75.10 | 80.30 | 77.70 |
| 8 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530225227 | 74.40 | 80.70 | 77.55 |
| 9 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530223416 | 75.10 | 79.30 | 77.20 |
| 10 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530223426 | 74.40 | 79.94 | 77.17 |
| 11 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530224418 | 74.10 | 80.00 | 77.05 |
| 12 | 临沂沂河新区管理委员会 | 经济发展服务岗 | 2530223313 | 74.80 | 79.08 | 76.94 |
| 13 | 临沂沂河新区管理委员会 | 行业服务岗 | 2530323623 | 74.30 | 80.34 | 77.32 |
| 14 | 临沂沂河新区管理委员会 | 行业服务岗 | 2530323912 | 73.30 | 80.80 | 77.05 |
| 15 | 临沂沂河新区管理委员会 | 行业服务岗 | 2530324929 | 73.10 | 79.36 | 76.23 |
| 16 | 临沂沂河新区管理委员会 | 产业服务岗 | 2530423212 | 74.40 | 82.26 | 78.33 |
| 17 | 临沂沂河新区管理委员会 | 产业服务岗 | 2530424427 | 73.60 | 80.50 | 77.05 |
| 18 | 临沂沂河新区管理委员会 | 产业服务岗 | 2530423607 | 73.70 | 79.20 | 76.45 |
| 19 | 临沂沂河新区管理委员会 | 建设服务岗 | 2530524823 | 72.00 | 81.88 | 76.94 |
| 20 | 临沂沂河新区管理委员会 | 建设服务岗 | 2530524530 | 72.00 | 81.58 | 76.79 |
| 21 | 临沂沂河新区管理委员会 | 建设服务岗 | 2530523814 | 77.10 | 0.00 | 38.55 |
| 22 | 临沂沂河新区管理委员会 | 水利管理岗 | 2530625104 | 75.50 | 82.28 | 78.89 |
| 23 | 临沂沂河新区管理委员会 | 水利管理岗 | 2530623110 | 72.50 | 81.30 | 76.90 |
| 24 | 临沂沂河新区管理委员会 | 水利管理岗 | 2530624501 | 73.10 | 79.26 | 76.18 |
| 25 | 临沂沂河新区管理委员会 | 危险化学品监管岗 | 2530724630 | 73.40 | 82.76 | 78.08 |
| 26 | 临沂沂河新区管理委员会 | 危险化学品监管岗 | 2530725007 | 72.80 | 81.50 | 77.15 |
| 27 | 临沂沂河新区管理委员会 | 危险化学品监管岗 | 2530725012 | 74.30 | 79.50 | 76.90 |
| 28 | 临沂沂河新区管理委员会 | 医保管理岗 | 2530823128 | 70.50 | 82.68 | 76.59 |
| 29 | 临沂沂河新区管理委员会 | 医保管理岗 | 2530824720 | 69.80 | 79.12 | 74.46 |
| 30 | 临沂沂河新区管理委员会 | 医保管理岗 | 2530825306 | 67.80 | 80.80 | 74.30 |
