经体能测试、笔试、面试、体检、考察,现对拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日。受理举报电话:0579-89018822。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考察结果 | 备注 |
1 | 陈倩婷 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 孔莹 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 章艳 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 郑滢滢 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 许薇 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 吴思雯 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 章慧萍 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 李恺娟 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 翁妙辉 | 男 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 叶伟涛 | 男 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 周晨涛 | 男 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 陈茜 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 叶雨潇 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 徐霞炜 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 薛然 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 舒佩 | 女 | 文职辅警 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 杨冠伦 | 男 | 文职辅警-宣教助理 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 李佳卿 | 女 | 文职辅警-通讯保障 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 章建勋 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 方拓 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 章雨杰 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 吴天豪 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 何志超 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 应路峰 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 陈一铭 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 徐通 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 许成跃 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 叶浩杰 | 男 | 勤务辅警-应急处突 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 郑琦 | 女 | 勤务辅警-110接警 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 李颖秀 | 女 | 勤务辅警-110接警 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 申恩慈 | 女 | 勤务辅警-110接警 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 周晨雨 | 女 | 勤务辅警-110接警 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 方春燕 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 吴沛芸 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 缪巧珠 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 郑欣苗 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 郑幸芝 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 朱可人 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 王宁 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 潘蕾 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 吴佩靓 | 女 | 勤务辅警-监控巡查 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 邵睿智 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 包宇晨 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 舒浩强 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 王宸宇 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 徐晨 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 徐申晖 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 周航杰 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 周小滔 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 吴嘉骏 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 徐家轩 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 叶佳宝 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 黄家顺 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
54 | 刘豪 | 男 | 勤务辅警-路面协管 | 合格 | 拟聘用 |
55 | 陈前 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
56 | 陈泽威 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
57 | 叶海平 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
58 | 杨波 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
59 | 周承亨 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
60 | 林泽元 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
61 | 朱家鑫 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
62 | 郑嘉骏 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
63 | 季凯 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
64 | 龚文睿 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
65 | 姜彬 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
66 | 凌琦剑 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
67 | 唐子越 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
68 | 吴孝杰 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
69 | 鲍宇杰 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
70 | 夏方毅 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
71 | 罗宁 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
72 | 胡凯迪 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
73 | 胡家豪 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
74 | 柳增宝 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
75 | 徐鸿斌 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
76 | 邵宏达 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
77 | 陈乾坤 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
78 | 方子扬 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
79 | 周聪 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
80 | 蒋时昌 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
81 | 徐晨龙 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
82 | 练佳豪 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
83 | 陈登杰 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
84 | 胡翔 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
85 | 王琦 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
86 | 徐泽平 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
87 | 陈恒杰 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
88 | 应雨石 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
89 | 蓝毅坚 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
90 | 章和斌 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
91 | 金鹏 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
92 | 张国康 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
93 | 方驰 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
94 | 施建林 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
95 | 张嘉炜 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
96 | 胡栩恺 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
97 | 王启俊 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
98 | 陈云苍 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(1) | 合格 | 拟聘用 |
99 | 吴加驰 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(2) | 合格 | 拟聘用 |
100 | 洪森旺 | 男 | 勤务辅警-巡逻防控、社区警务(2) | 合格 | 拟聘用 |
101 | 童永强 | 男 | 勤务辅警-监所勤务(1) | 合格 | 拟聘用 |
102 | 戴威跃 | 男 | 勤务辅警-监所勤务(1) | 合格 | 拟聘用 |
103 | 陈鹤翀 | 男 | 勤务辅警-监所勤务(1) | 合格 | 拟聘用 |
104 | 何晨阳 | 男 | 勤务辅警-监所勤务(1) | 合格 | 拟聘用 |
105 | 郑意 | 女 | 勤务辅警-监所勤务(2) | 合格 | 拟聘用 |
106 | 张俊玲 | 女 | 勤务辅警-监所勤务(2) | 合格 | 拟聘用 |
107 | 翁佳怡 | 女 | 勤务辅警-监所勤务(2) | 合格 | 拟聘用 |
108 | 丁梅娟 | 女 | 勤务辅警-监所勤务(2) | 合格 | 拟聘用 |
109 | 唐菲 | 女 | 勤务辅警-监所勤务(2) | 合格 | 拟聘用 |
110 | 蓝晓璐 | 女 | 勤务辅警-监所勤务(2) | 合格 | 拟聘用 |
111 | 章郭山 | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 合格 | 拟聘用 |
112 | 王恺 | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 合格 | 拟聘用 |
113 | 方晓亮 | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 合格 | 拟聘用 |
114 | 华天乐 | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 合格 | 拟聘用 |
115 | 邵俊杰 | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 合格 | 拟聘用 |
116 | 王超 | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 合格 | 拟聘用 |
117 | 倪沪东 | 男 | 勤务辅警-留置看护(1) | 合格 | 拟聘用 |
118 | 厚喜梅 | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 合格 | 拟聘用 |
119 | 邓志娟 | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 合格 | 拟聘用 |
120 | 舒阳 | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 合格 | 拟聘用 |
121 | 宋园园 | 女 | 勤务辅警-留置看护(2) | 合格 | 拟聘用 |
122 | 张欣 | 女 | 基层勤务岗位 | 合格 | 拟聘用 |
123 | 章越飞 | 男 | 基层勤务岗位 | 合格 | 拟聘用 |
2024年8月20日