| 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321014 | 65.00 | 1 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321011 | 61.00 | 2 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321002 | 60.50 | 3 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321004 | 60.00 | 4 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321001 | 59.50 | 5 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321017 | 57.50 | 6 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321012 | 57.00 | 7 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321006 | 56.50 | 8 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321021 | 56.00 | 9 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321019 | 52.00 | 10 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321003 | 48.50 | 11 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321020 | 45.50 | 12 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321010 | 44.50 | 13 |
| 04 | 关节骨科 | 20260321005 | 缺考 | |
| 04 | 关节骨科 | 20260321007 | 缺考 | |
| 04 | 关节骨科 | 20260321008 | 缺考 | |
| 04 | 关节骨科 | 20260321009 | 缺考 | |
| 04 | 关节骨科 | 20260321013 | 缺考 | |
| 04 | 关节骨科 | 20260321015 | 缺考 | |
| 04 | 关节骨科 | 20260321016 | 缺考 | |
| 04 | 关节骨科 | 20260321018 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321072 | 92.00 | 1 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321053 | 75.50 | 2 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321048 | 71.50 | 3 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321054 | 70.00 | 4 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321059 | 69.00 | 5 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321051 | 66.50 | 6 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321064 | 66.50 | 6 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321073 | 66.00 | 8 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321046 | 65.50 | 9 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321068 | 64.00 | 10 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321065 | 63.50 | 11 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321071 | 62.00 | 12 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321047 | 60.50 | 13 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321049 | 60.00 | 14 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321066 | 59.00 | 15 |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321045 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321050 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321052 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321055 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321056 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321057 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321058 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321060 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321061 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321062 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321063 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321067 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321069 | 缺考 | |
| 05 | 肝胆胰外科 | 20260321070 | 缺考 | |
| 06 | 麻醉科 | 20260321026 | 78.50 | 1 |
| 06 | 麻醉科 | 20260321030 | 72.00 | 2 |
| 06 | 麻醉科 | 20260321031 | 71.50 | 3 |
| 06 | 麻醉科 | 20260321032 | 67.00 | 4 |
| 06 | 麻醉科 | 20260321022 | 缺考 | |
| 06 | 麻醉科 | 20260321023 | 缺考 | |
| 06 | 麻醉科 | 20260321024 | 缺考 | |
| 06 | 麻醉科 | 20260321025 | 缺考 | |
| 06 | 麻醉科 | 20260321027 | 缺考 | |
| 06 | 麻醉科 | 20260321028 | 缺考 | |
| 06 | 麻醉科 | 20260321029 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321077 | 85.00 | 1 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321081 | 63.50 | 2 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321097 | 63.50 | 2 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321090 | 61.50 | 4 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321079 | 61.00 | 5 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321084 | 61.00 | 5 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321074 | 60.00 | 7 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321086 | 59.50 | 8 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321099 | 59.50 | 8 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321083 | 59.00 | 10 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321096 | 59.00 | 10 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321101 | 58.00 | 12 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321078 | 53.00 | 13 |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321075 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321076 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321080 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321082 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321085 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321087 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321088 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321089 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321091 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321092 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321093 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321094 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321095 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321098 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321100 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321102 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321103 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321104 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321105 | 缺考 | |
| 07 | 泌尿外科 | 20260321106 | 缺考 | |
| 08 | 内分泌科 | 20260321034 | 89.50 | 1 |
| 08 | 内分泌科 | 20260321041 | 79.50 | 2 |
| 08 | 内分泌科 | 20260321036 | 75.50 | 3 |
| 08 | 内分泌科 | 20260321044 | 67.50 | 4 |
| 08 | 内分泌科 | 20260321043 | 67.00 | 5 |
| 08 | 内分泌科 | 20260321033 | 63.50 | 6 |
| 08 | 内分泌科 | 20260321039 | 62.50 | 7 |
| 08 | 内分泌科 | 20260321035 | 缺考 | |
| 08 | 内分泌科 | 20260321037 | 缺考 | |
| 08 | 内分泌科 | 20260321038 | 缺考 | |
| 08 | 内分泌科 | 20260321040 | 缺考 | |
| 08 | 内分泌科 | 20260321042 | 缺考 |
招聘关节骨科医师(岗位代码04),现公布笔试成绩及排名,共有13名考生获得有效成绩,最高分65分,最低分44.5分,另有6人缺考。请相关人员留意后续通知,具体报名时间及招聘流程请以官方正式公告为准。
赞 (0)
2026年3月扬州市事业单位网上报名入口
上一篇
1天前