| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 |
| 1 | 106000103436 | 张** | 101 | 扬州市新华中学 | 01 | 高中物理教师 |
| 2 | 104000104234 | 姜** | 102 | 扬州市第一中学 | 01 | 高中数学教师 |
| 3 | 102000105623 | 孔** | 102 | 扬州市第一中学 | 02 | 高中化学教师 |
| 4 | 109000100130 | 张** | 102 | 扬州市第一中学 | 03 | 高中政治教师 |
| 5 | 101000106029 | 朱** | 102 | 扬州市第一中学 | 04 | 高中地理教师 |
| 6 | 108000100335 | 彭** | 103 | 扬州市朱自清中学 | 01 | 初中语文教师 |
| 7 | 104000104302 | 黄** | 103 | 扬州市朱自清中学 | 02 | 初中数学教师 |
| 8 | 107000101923 | 高** | 103 | 扬州市朱自清中学 | 03 | 初中英语教师 |
| 9 | 106000103410 | 吴** | 103 | 扬州市朱自清中学 | 04 | 初中物理教师 |
| 10 | 109000100112 | 任** | 103 | 扬州市朱自清中学 | 05 | 初中道德与法治教师 |
| 11 | 105000104102 | 李** | 103 | 扬州市朱自清中学 | 06 | 初中体育教师 |
| 12 | 109000100313 | 崔** | 104 | 扬州市文津中学 | 01 | 初中道德与法治教师 |
| 13 | 103000105519 | 刘** | 104 | 扬州市文津中学 | 02 | 初中历史教师 |
| 14 | 105000104035 | 王** | 105 | 扬州市田家炳实验中学 | 01 | 初中体育教师 |
| 15 | 112000102730 | 韦** | 105 | 扬州市田家炳实验中学 | 02 | 初中音乐教师 |
| 16 | 108000100414 | 胡** | 106 | 扬州市竹西中学 | 01 | 初中语文教师 |
| 17 | 104000104403 | 周** | 106 | 扬州市竹西中学 | 02 | 初中数学教师 |
| 18 | 106000103507 | 于** | 106 | 扬州市竹西中学 | 03 | 初中物理教师 |
| 19 | 102000105806 | 盛** | 106 | 扬州市竹西中学 | 04 | 初中化学教师 |
| 20 | 107000101733 | 方** | 107 | 扬州市翠岗中学 | 01 | 初中英语教师 |
| 21 | 111000105310 | 魏** | 107 | 扬州市翠岗中学 | 02 | 初中生物教师 |
| 22 | 108000100706 | 吴** | 108 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 初中语文教师 |
| 23 | 104000105107 | 郭** | 108 | 扬州市梅岭中学 | 02 | 初中数学教师 |
| 24 | 106000103110 | 赵** | 108 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 初中物理教师 |
| 25 | 102000105536 | 郭** | 108 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 初中化学教师 |
| 26 | 106000103129 | 李** | 109 | 扬州市京华梅岭中学 | 01 | 初中物理教师 |
| 27 | 112000102712 | 高** | 109 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 初中音乐教师 |
| 28 | 108000100408 | 居** | 110 | 扬州市特殊教育学校 | 01 | 语文教师 |
| 29 | 102000105729 | 王** | 110 | 扬州市特殊教育学校 | 02 | 化学教师 |
| 30 | 110000105814 | 邵** | 110 | 扬州市特殊教育学校 | 03 | 孤独症康复教师 |
| 注:具体事项以招录单位发放的体检通知为准。 | ||||||
