2026年长沙市雨花区数据局公开招聘工作人员笔试工作已经结束,根据《2026年长沙市雨花区数据局公开招聘工作人员公告》的规定,现将参加笔试人员的笔试成绩予以公示。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 王** | 2026031700102 | 71.75 |
| 2 | 李** | 2026031700103 | 68.25 |
| 3 | 杨** | 2026031700104 | 80.5 |
| 4 | 黄** | 2026031700105 | 63.25 |
| 5 | 马** | 2026031700106 | 69.75 |
| 6 | 黄** | 2026031700108 | 68.5 |
| 7 | 文** | 2026031700109 | 59.5 |
| 8 | 陈** | 2026031700111 | 71 |
| 9 | 赵** | 2026031700114 | 68.5 |
| 10 | 唐** | 2026031700115 | 65.5 |
| 11 | 熊** | 2026031700117 | 67 |
| 12 | 王** | 2026031700118 | 67 |
| 13 | 石** | 2026031700119 | 77.5 |
| 14 | 冉** | 2026031700120 | 66.75 |
| 15 | 邓** | 2026031700121 | 67.5 |
| 16 | 王** | 2026031700123 | 69.25 |
| 17 | 王** | 2026031700124 | 65.5 |
| 18 | 向** | 2026031700126 | 65.75 |
| 19 | 龙** | 2026031700127 | 76 |
| 20 | 幸** | 2026031700128 | 72.5 |
| 21 | 陈** | 2026031700130 | 77 |
| 22 | 刘** | 2026031700131 | 70.75 |
对笔试成绩有异议者可于3月23日(周一)(9:00-12:00)到长沙市雨花区数据局4019室(雨花区香樟路592号)递交书面查分申请(须附本人有效居民身份证和笔试准考证的复印件),并于3月23日(14:00-16:00)到申请查分的地点领取查分结果。
长沙市雨花区数据局
2026年3月20日