为满足我市外出务工求职者需求,现将北京市近期部分企业招聘信息予以公布,咨询电话:0919-3198626。
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 承诺薪酬 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 北京京讯递科技有限公司 | 快递员、速递员 | 110 | 8000-15000 | 何经理 | 17777756089 | |
| 2 | 北京弘盛祥辉信息咨询有限公司 | 给排水、暖通、空调工程 | 12 | 5000-8000 | 李桂国 | 18211061882 | |
| 机电设备维修工 | 8 | 5000-8000 | |||||
| 物业管理专员、助理 | 4 | 5000-8000 | |||||
| 电工 | 8 | 5000-8000 | |||||
| 3 | 爱宝蓓(北京)家政服务有限责任公司 | 婴幼儿发展引导员 | 20 | 初中及以上学历 | 7000-15000 | 杨娜 | 18618113747 |
| 新媒体运营 | 3 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 月嫂 | 20 | 10000-20000 | |||||
| 4 | 北京世纪科瑞科技有限公司北京石景山第四分公司 | 促销员 | 5 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | 牛女士 | 18811688063 |
| 5 | 中海物业管理有限公司 | 前厅接待、礼仪、迎宾 | 10 | 初中及以上学历 | 7000-8000 | 历经理 | 18701426826 |
| 会务专员、助理 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 前台、总机、接待 | 20 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 电梯工 | 10 | 中专及以上学历 | 6000-7000 | ||||
| 物业维修 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 6 | 新质智业(北京)管理咨询服务有限公司 | 家政人员 | 1000 | 9000-14000 | 李先生 | 17610888066 | |
| 7 | 中军军弘保安服务有限公司 | 保安员 | 3 | 5100-5100 | 张先生 | 13520818392 | |
| 8 | 北京鑫洁森物业管理有限公司 | 养老护理员 | 10 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 蔡雪杰 | 15001236604 |
| 9 | 北京空港云端航空服务有限公司 | 航空运输地面服务员 | 40 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | 贾干事 | 13263456751 |
| 10 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | 服务员 | 10 | 5000-5500 | 杨经理 | 13520866642 | |
| 项目经理、主管 | 5 | 5000-8000 | |||||
| 11 | 北京恩典回族家政服务中心 | 家政服务员 | 10 | 5000-6500 | 马经理 | 18911717969 | |
| 12 | 北京世纪龙兴航空科技有限公司 | 新媒体运营 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 薛女士 | 18101255061 |
| 销售经理、主管 | 10 | 5000-10000 | |||||
| 13 | 植然天成(北京)生物科技有限公司 | 区域销售专员、助理 | 3 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 金女士 | 13269052884 |
| 14 | 北京信德源科贸有限公司 | 区域销售专员、助理 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 田金平 | 18618523591 |
| 15 | 中金汇通信技术有限公司 | 销售业务跟单 | 20 | 大专及以上学历 | 4000-10000 | 魏亚静 | 13501361728 |
| 16 | 北京起航八方商务服务有限公司 | 电工 | 5 | 5500-5500 | 彬老师 | 13581794992 | |
| 17 | 北京亚泽中保集成技术服务有限公司 | 工业清洗工 | 40 | 中专及以上学历 | 5000-8000 | 张女士 | 13842895310 |
| 18 | 北京承泽苑小光美容美发厅 | 美容师 | 15 | 8000-15000 | 卫俊尔 | 18513631431 | |
| 19 | 北京懂汤弟餐饮有限公司 | 中餐厨师 | 3 | 6000-8000 | 张老师 | 13801250253 | |
| 20 | 北京永青基业装饰设计有限公司 | 助理、秘书、文员 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 贾老师 | 18501198506 |
| 21 | 北京市爱侬家政服务有限责任公司大望路分部 | 保姆、母婴护理 | 100 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 陈老师 | 18518672397 |
| 22 | 北京桓福宝国际家政服务有限公司 | 保姆、母婴护理 | 30 | 8000-15000 | 杨老师 | 13121235110 | |
| 养老护理员 | 30 | 5000-15000 | |||||
| 月嫂 | 30 | 8000-23000 | |||||
| 23 | 京东五星电器集团北京丰台商贸有限公司 | 销售代表 | 30 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 李经理 | 13520866234 |
| 24 | 宝健(中国)有限公司 | 普工、操作工 | 15 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 谢涛 | 13333375168 |
| 25 | 中国联合网络通信有限公司北京市顺义区分公司 | 信息通信网络终端维修员 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 唐主任 | 18611039968 |
| 通信标准化工程师 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 客户服务经理、主管 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 大客户销售经理 | 15 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 信息通信营业员 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 26 | 天地三才(北京)清洁服务有限公司 | 民宿管家 | 10 | 10000-15000 | 张女士 | 13141287657 | |
| 医疗护理员 | 10 | 6000-9000 | |||||
| 保姆、母婴护理 | 10 | 6500-12000 | |||||
| 月嫂 | 10 | 10000-15800 | |||||
| 27 | 北京思特佳环境技术发展有限公司 | 工程资料管理 | 5 | 6000-8000 | 余青兰 | 13261358586 | |
| 28 | 共创伟业(天津)科技有限公司 | 销售代表 | 3 | 5000-10000 | 窦老师 | 18610153968 | |
| 29 | 联合丽格(北京)医疗美容投资连锁集团股份有限公司 | 医疗器械销售 | 15 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 于老师 | 13811982721 |
| 30 | 北京苹谷贝康口腔门诊部有限公司 | 综合业务专员、助理 | 20 | 初中及以上学历 | 8000-20000 | 刘泽辰 | 13910033528 |
| 31 | 北京福兆餐饮管理有限公司 | 餐厅服务员 | 4 | 初中及以上学历 | 5000-7000 | 苏兆宁 | 13911578531 |
| 34 | 北京龙腾时代上网服务有限公司 | 电子商务专员、助理 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 崔经理 | 18518705523 |
| 33 | 北京星焱动力体育发展有限公司 | 教练员 | 25 | 大专及以上学历 | 9000-13000 | 李老师 | 13366631303 |
| 35 | 北京澳鑫科贸有限公司 | 理货、分拣、打包 | 5 | 初中及以上学历 | 6000-6500 | 刘女士 | 17662069348 |
| 36 | 上海大国华玺实业集团有限公司北京昌平分公司 | 项目经理、项目主管 | 30 | 大专及以上学历 | 4000-20000 | 王女士 | 15164671213 |
| 37 | 威科工业系统(北京)有限公司 | 销售经理、主管 | 3 | 中专及以上学历 | 7000-9000 | 魏延光 | 13661010601 |
| 38 | 北京富瑞勒斯科技开发有限公司 | 客户经理、主管 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 王经理 | 13910474286 |
| 39 | 北京润捷汽车服务有限公司 | 销售代表 | 10 | 大专及以上学历 | 6000-12000 | 谢女士 | 17611083830 |
| 40 | 北京育乐宝家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 8000-30000 | 陈先生 | 15810724672 | |
| 41 | 华北盒马网络科技有限公司玲珑路分公司 | 外卖快递 | 20 | 9000-12000 | 贾经理 | 18515464745 | |
| 42 | 北京物美京丰科技发展有限公司草桥东路店 | 运营主管、专员 | 20 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | 顾经理 | 13651093532 |
| 43 | 北京橙医健康科技有限公司 | 医疗护理员 | 30 | 中专及以上学历 | 6000-12000 | 陈经理 | 13381095692 |
| 44 | 北京绿品优选食品配送服务有限公司 | 销售经理、主管 | 3 | 本科及以上学历 | 7000-9000 | 张老师 | 15210463731 |
| 45 | 北京君德君晟餐饮有限责任公司 | 外卖快递 | 50 | 初中及以上学历 | 4000-12000 | 杨茹 | 13269755262 |
| 46 | 北京利顺生资科技有限公司 | 电话销售 | 20 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 赵海洋 | 13810664598 |
| 47 | 安诺克斯(北京)环境科技有限公司 | 销售代表 | 4 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 安然 | 15301067092 |
| 48 | 北京华讯诺成网络通信技术有限公司 | 客户关系、投诉协调人员 | 15 | 中专及以上学历 | 5000-8000 | 凌主管 | 18601156415 |
| 49 | 北京洁希亚洗染技术有限公司 | 招商专员 | 5 | 15000-30000 | 陈老师 | 17643424172 | |
| 50 | 北京梦旋体育发展有限公司 | 教练员 | 25 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | 李老师 | 13366631303 |
| 51 | 北京运达恒通物流有限公司 | 铲车工、叉车工 | 10 | 6000-10000 | 陈经理 | 18232495853 | |
| 52 | 中承诠球(北京)科技服务有限公司 | 电话销售 | 10 | 大专及以上学历 | 9000-14000 | 王新伟 | 15811007614 |
| 53 | 北京物美大卖场商业管理有限公司枣园店 | 其他批发与零售服务人员 | 10 | 中专及以上学历 | 6000-9000 | 桂影 | 18810176336 |
| 54 | 北京星锐体育发展有限公司 | 体育老师、教练 | 25 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | 李老师 | 13366631303 |
| 55 | 北京如是心餐饮有限公司 | 餐厅服务员 | 4 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 班老师 | 13911898941 |
| 56 | 北京时代凯旋物流有限公司 | 业务跟单经理 | 10 | 10000-15000 | 王经理 | 15610998507 | |
| 57 | 北京美联环球国际旅行社有限公司 | 区域销售经理、主管 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-20000 | 麻岳 | 15600186286 |
| 58 | 科睿(北京)管理咨询有限公司 | 客户经理、主管 | 5 | 5000-8000 | 许磊 | 18519700758 | |
| 59 | 北京雪球汽车服务有限公司 | 网约出租车司机 | 50 | 初中及以上学历 | 8000-10000 | 贺经理 | 13716724156 |
| 60 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 道路货运汽车驾驶员 | 3 | 中专及以上学历 | 6000-6000 | 洪女士 | 15011397583 |
| 61 | 北京新达汽车租赁有限公司 | 网约出租车司机 | 50 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 杜经理 | 18515301738 |
| 62 | 北京博钧恒业科技有限公司 | 家政服务员 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 马丽杰 | 18500786366 |
| 63 | 北京云之尚科技有限公司 | 互联网产品经理、主管 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-13000 | 陈红艳 | 15011131944 |
| 64 | 华彩华瀛(北京)商业管理有限公司 | 消防安全员 | 10 | 5000-7000 | 刘丛涵 | 15600450364 | |
| 65 | 北京中安锐盾科技发展有限公司 | 销售经理、主管 | 20 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 孙女士 | 15201015448 |
| 66 | 龙捷通达国际货运代理(北京)有限公司 | 网络客服、在线客服 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 张女士 | 13401193209 |
| 67 | 北京原动力汽车服务有限公司 | 汽车维修、保养 | 5 | 中专及以上学历 | 7000-12000 | 王雪梅 | 18618486030 |
| 68 | 北京荣电新建科技有限公司 | 销售代表 | 10 | 5000-6000 | 许耀丹 | 15810004794 | |
| 69 | 北京山得利汽车租赁有限公司 | 网约出租车司机 | 300 | 初中及以上学历 | 7000-15000 | 郭老师 | 18210732573 |
| 70 | 北京蓓蕾庆丰包子铺有限公司 | 厨工 | 5 | 5000-6000 | 惠店长 | 18515612089 | |
| 71 | 北京西部马华餐饮有限公司 | 店长、卖场管理 | 15 | 10000-12000 | 李女士 | 13311297226 | |
| 72 | 以食为喜(北京)餐饮管理有限公司 | 大堂经理、领班 | 15 | 5000-6000 | 杨琼 | 13810579763 | |
| 73 | 北京图书批发交易市场有限公司 | 仓储管理员 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 卢文曲 | 18910039531 |
| 74 | 东喆酒店(北京)有限公司 | 客房服务员 | 10 | 中专及以上学历 | 6000-7500 | 常宁宁 | 13716103448 |
| 75 | 北京宏源峰桥汽车技术服务有限公司 | 汽车维修、保养 | 5 | 中专及以上学历 | 7000-8000 | 邢卫静 | 15011165114 |
| 76 | 何必他乡(北京)国际咨询有限公司 | 总裁助理、总经理助理 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 吴总 | 18600685798 |
| 77 | 优子赢嘉国际教育投资管理(北京)有限公司 | 行政专员、助理 | 5 | 4000-10000 | 孟凡滨 | 18510855688 | |
| 78 | 北京金保联文化创意有限公司 | 内勤人员 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 李想 | 13161133020 |
| 79 | 北京信诚天宇物业管理有限公司 | 中餐厨师 | 5 | 5000-10000 | 冉海旭 | 18210607323 | |
| 80 | 亿斯阁(北京)国际咨询有限公司 | 总裁助理、总经理助理 | 5 | 本科及以上学历 | 6000-10000 | 杨总 | 18600350209 |
| 81 | 北京睿圣网络科技有限公司 | 网络销售、在线销售 | 10 | 中专及以上学历 | 6000-25000 | 宋春晓 | 15801390706 |
| 82 | 北京京诚跃汽车销售服务有限公司 | 售后服务、客户服务 | 3 | 中专及以上学历 | 6000-12000 | 刁玉雪 | 18910091190 |
| 视频主播 | 3 | 大专及以上学历 | 10000-20000 | ||||
| 汽车销售 | 8 | 中专及以上学历 | 8000-15000 | ||||
| 83 | 北京新顺博爱口腔诊所有限责任公司 | 市场专员、助理 | 15 | 8000-15000 | 杨女士 | 15811179168 | |
| 84 | 北京午后三时科技有限公司 | 售前售后技术支持管理 | 30 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 贾老师 | 13146175037 |
| 85 | 北京那家味道商贸有限公司 | 中餐厨师 | 10 | 6500-8000 | 叶经理 | 13810029572 | |
| 86 | 北京国联政信科技有限公司 | 产品经理、主管 | 3 | 8000-14000 | 刘老师 | 15201573240 | |
| 87 | 中航复合材料有限责任公司 | 普工、操作工 | 70 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 黄女士 | 15727377593 |
| 88 | 艺科纳(北京)科技有限公司 | 电器研发工程师 | 4 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | 刘艳玲 | 13371710989 |
| 89 | 北京京西奥特技术服务有限责任公司 | 运营主管、专员 | 10 | 5000-5000 | 李老师 | 13681519367 | |
| 90 | 北京金煊文化传媒有限公司 | 文科教师 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-35000 | 王女士 | 17600423239 |
| 91 | 独秀鲲鹏房地产信息咨询(北京)有限公司 | 物业租赁、销售 | 30 | 6000-15000 | 郭经理 | 13717941208 | |
| 92 | 北京永辉超市有限公司 | 安全员 | 5 | 6000-6500 | 姚老师 | 13521335110 | |
| 93 | 天安星控(北京)科技有限责任公司 | 软件工程师 | 5 | 硕士研究生学历 | 8000-12000 | 尹学印 | 13331014053 |
| 软件研发工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 数据通信工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 人工智能工程技术人员 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 仿真应用工程师 | 5 | 硕士研究生学历 | 8000-12000 | ||||
| 计算机硬件工程技术员 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| WEB前端开发 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 94 | 北京新辰商业集团有限公司 | 客户服务专员、助理 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-5500 | 严硕 | 15201528921 |
| 物业维修 | 5 | 中专及以上学历 | 5500-6000 | ||||
| 95 | 同晨(北京)文化传播有限公司 | 项目经理、主管 | 5 | 10000-15000 | 张老师 | 18210630984 | |
| 新媒体运营 | 6 | 10000-12000 | |||||
| 活动策划 | 5 | 12000-15000 | |||||
| 96 | 航天智控(北京)监测技术有限公司 | 故障分析工程师 | 6 | 硕士研究生学历 | 15000-18000 | 李钰宁 | 13903679952 |
| 嵌入式硬件开发 | 7 | 本科及以上学历 | 18000-30000 | ||||
| 市场营销专业人员 | 14 | 5000-5000 | |||||
| 硬件工程师 | 7 | 本科及以上学历 | 18000-30000 | ||||
| 产品经理、主管 | 6 | 本科及以上学历 | 12000-15000 | ||||
| 97 | 北京阿尔法针织有限公司 | 化验、检验 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-8000 | 孟经理 | 13681336963 |
| 98 | 深圳市顺丰同城物流有限公司北京分公司 | 快递员、速递员 | 1000 | 6000-15000 | 丁先生 | 15101513565 | |
| 99 | 北京义顺达企业管理有限公司 | 电池及电池系统维修保养师 | 15 | 5000-7000 | 王女士 | 15727377593 | |
| 100 | 北京祥和泰瑞酒店管理有限公司 | 物业维修 | 10 | 5000-8000 | 宋经理 | 13381089792 | |
| 101 | 北京冠之路科技集团有限公司 | 项目招投标 | 8 | 5000-8000 | 焦经理 | 15811581860 | |
| 102 | 中金汇通信技术有限公司北京分公司 | 销售业务跟单 | 30 | 7000-12000 | 陈女士 | 13910381904 | |
| 103 | 北京市玉医职业技能培训房山学校有限责任公司 | 培训、招生、课程顾问 | 10 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 孙老师 | 18601078736 |
| 104 | 北京绿亨世源农业有限公司 | 销售经理、主管 | 10 | 大专及以上学历 | 6000-15000 | 王经理 | 13488692878 |
| 105 | 北京柠一餐饮管理有限公司 | 餐厅服务员 | 30 | 5000-6000 | 吴丹 | 13810419316 | |
| 106 | 北京米娅加咨询管理有限公司 | 客户服务专员、助理 | 40 | 5000-5000 | 崔风强 | 13001258857 | |
| 107 | 北京六八家政服务有限公司 | 保姆、母婴护理 | 20 | 8000-10000 | 甘红 | 13501018088 | |
| 108 | 北京市门头沟区金梯学科培训学校 | 教学、教务管理人员 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-11000 | 王女士 | 17600423239 |
| 109 | 北京田凤波健康管理有限公司 | 盲人医疗按摩人员 | 25 | 5000-18000 | 谢丽娟 | 13661047902 | |
| 110 | 北京民知律师事务所 | 律师 | 14 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | 杨经理 | 17801050705 |
| 111 | 北京华玺联合管理集团有限公司 | 客户经理、主管 | 5 | 6000-8000 | 陈女士 | 15811559736 | |
| 112 | 北京研蔻科技有限公司 | 市场营销专员、助理 | 6 | 大专及以上学历 | 5000-5000 | 申老师 | 13810085047 |
| 113 | 北京北方出租汽车有限责任公司 | 机动车司机、驾驶员 | 50 | 8000-13000 | 姜女士 | 18611405813 | |
| 114 | 北京爱妻时代家政服务有限公司 | 育婴员 | 50 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 贾凤华 | 18518302363 |
| 月嫂 | 50 | 初中及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 115 | 北京四季京通汽车销售服务有限公司 | 保险理赔专业人员 | 5 | 中专及以上学历 | 7000-14000 | 刘菲 | 13510614045 |
| 汽车售后服务、客户服务 | 5 | 中专及以上学历 | 8000-15000 | ||||
| 汽车维修、保养 | 5 | 5000-10000 | |||||
| 保险电销 | 5 | 中专及以上学历 | 7000-14000 | ||||
| 116 | 上海大国华玺实业集团有限公司北京石景山分公司 | 客户经理、主管 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 宋经理 | 13020089366 |
| 117 | 北京阳光天乐物业管理有限公司 | 机电设备维修工 | 6 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 刘女士 | 13436925053 |
| 118 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 销售代表 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | 吴女士 | 13911764305 |
| 119 | 北京华特汽车配件有限公司 | 普工、操作工 | 5 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 席女士 | 13311281285 |
| 120 | 北京瑞洪泽科技发展有限公司 | 销售代表 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-5500 | 王经理 | 13552793235 |
| 121 | 北京御冠香食品有限公司 | 厨师、面点师 | 4 | 6000-8500 | 李女士 | 17801721837 | |
| 122 | 北京人和百顺企业管理有限公司 | 普工、操作工 | 20 | 中专及以上学历 | 6000-6500 | 王女士 | 15600339591 |
| 123 | 北京邦泰配送服务有限公司 | 销售业务跟单 | 6 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 郝女士 | 13910230273 |
| 124 | 北京优帝鸽业有限公司 | 家禽饲养员 | 5 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 陈女士 | 13691164772 |
| 125 | 北京御生堂轻道科技有限公司 | 营养师 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 李叶平 | 15010720725 |
| 126 | 北京旺洋食品有限公司 | 普工、操作工 | 15 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 赵芳芳 | 13811003365 |
| 127 | 北京合润嘉艺装饰设计有限公司 | 室内装饰设计师 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 张女士 | 13716326612 |
| 128 | 北京吾义泰汽车租赁有限公司 | 网约出租车司机 | 20 | 大专及以上学历 | 8000-15000 | 徐老师 | 15210274616 |
| 129 | 北京市金点点商贸有限责任公司 | 采购经理、主管 | 5 | 6000-6000 | 齐经理 | 15699903709 | |
| 130 | 俏管家(北京)家政服务有限公司 | 育婴员 | 30 | 初中及以上学历 | 8000-15000 | 万老师 | 13260182136 |
| 131 | 北京赤诚峰味食品有限公司 | 大客户销售代表 | 20 | 6000-7000 | 郭经理 | 13522803149 | |
| 销售代表 | 20 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 市场营销经理、主管 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-11000 | ||||
| 132 | 北京东方京糖食品有限责任公司 | 电脑操作员、打字员、录入员 | 3 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 佟女士 | 18210102950 |
| 133 | 北京翔远航捷航空服务有限公司 | 航空安全员 | 5 | 大专及以上学历 | 12000-20000 | 王老师 | 15110020952 |
| 134 | 北京启承汽车租赁有限公司 | 专用车辆驾驶员 | 100 | 中专及以上学历 | 8000-12000 | 崔女士 | 18210598302 |
| 135 | 北京华夏视科技术股份有限公司 | 生产项目工程师 | 3 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 刘老师 | 13021248792 |
| 自动化工程师 | 3 | 大专及以上学历 | 8000-13000 | ||||
| 高级客户经理、客户经理 | 3 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 市场经理、主管 | 5 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 销售经理、主管 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-13000 | ||||
| 136 | 北京京顺美廉美超市有限公司仁和超市 | 理货员 | 50 | 6000-10000 | 郭女士 | 18600886430 | |
| 137 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 保洁 | 100 | 6000-12000 | 张老师 | 13082084272 | |
| 138 | 中国移动通信集团北京有限公司顺义分公司 | 销售经理、主管 | 20 | 中专及以上学历 | 5500-5500 | 侯经理 | 13911924884 |
| 139 | 北京智选在线科技有限公司 | 安全员 | 30 | 初中及以上学历 | 5000-5000 | 牛老师 | 17610606829 |
| 电子、电器维修、保养 | 30 | 初中及以上学历 | 5000-5000 | ||||
| 140 | 《医药养生保健报》社 | 文字编辑 | 10 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | 于老师 | 13810703393 |
| 剪辑师 | 4 | 本科及以上学历 | 7000-9000 | ||||
| 销售运营专员、助理 | 10 | 大专及以上学历 | 7000-10000 | ||||
| 新媒体运营 | 4 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 141 | 北京新目标教育科技集团有限公司 | 新媒体运营 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-12000 | 李女士 | 15232029066 |
| 142 | 北京七朵家政服务有限公司 | 家政人员 | 400 | 5000-15000 | 郑女士 | 18701493116 | |
| 育婴员 | 200 | 5000-15000 | |||||
| 婴幼儿发展引导员 | 200 | 5000-15000 | |||||
| 保姆、母婴护理 | 200 | 5000-15000 | |||||
| 月嫂 | 200 | 5000-15000 | |||||
| 143 | 北京三和永顺养老服务有限公司 | 养老护理员 | 20 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 高老师 | 15210046371 |
| 144 | 北京五芷悠然科技有限公司 | 市场运营 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 孙老师 | 18601078736 |
| 145 | 北京想乐时光旅游有限公司 | 导游 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 张经理 | 13810538721 |
| 旅游顾问 | 20 | 15000-20000 | |||||
| 146 | 北京鸿宇飞企业咨询有限公司 | 普工、操作工 | 100 | 5000-8000 | 王经理 | 13718616053 | |
| 147 | 路德吊索具(北京)有限公司 | 销售代表 | 6 | 大专及以上学历 | 5500-8000 | 王老师 | 17777828404 |
| 148 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 | 包装工 | 10 | 5000-6000 | 李东 | 13641382840 | |
| 149 | 普工、操作工 | 10 | 5500-6500 | ||||
| 150 | 北京新动力拓展文化传播有限公司 | 培训师、讲师 | 10 | 7000-12000 | 朱国栋 | 18519938181 | |
| 151 | 北京新城康景物业管理有限责任公司 | 水利、水电工程师 | 5 | 中专及以上学历 | 5500-5500 | 刘芳 | 13651339514 |
| 152 | 北京统一饮品有限公司 | 区域销售专员、助理 | 30 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | 田女士 | 15600799295 |
| 153 | 北京奔马石墨烯科技有限公司 | 呼叫中心客服 | 30 | 大专及以上学历 | 6200-6400 | 李女士 | 19831297176 |
| 商务经理、主管 | 10 | 大专及以上学历 | 6500-6800 | ||||
| 154 | 北京伊诺环保设备有限公司 | 新媒体运营 | 3 | 中专及以上学历 | 6000-10000 | 白女士 | 13522396193 |
| 155 | 北京亿澜集团有限公司 | 行政专员、助理 | 3 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 任骏娜 | 18518372526 |
| 156 | 蓝姿(北京)生物科技有限公司 | 客户服务专员、助理 | 5 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 张女士 | 13011221788 |
| 培训师、讲师 | 5 | 9000-14000 | |||||
| 平面设计 | 5 | 6000-9000 | |||||
| 会计、会计师 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | ||||
| 新媒体运营 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-13000 | ||||
| 157 | 北京空港北光仪表有限公司 | 仪表工 | 3 | 5000-6000 | 高女士 | 13488835658 | |
| 158 | 新会江裕信息产业有限公司 | 销售运营经理、主管 | 5 | 本科及以上学历 | 6000-9000 | 王经理 | 13552173442 |
| 159 | 北京纽菲德商务服务有限公司 | 客户代表 | 5 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | 范金红 | 13911583161 |
| 160 | 北京天利汽车服务有限公司 | 机动车司机、驾驶员 | 99 | 初中及以上学历 | 8000-12000 | 王老师 | 15010942072 |
| 161 | 北京天河地塬安防技术服务有限公司 | 市场经理、主管 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-5000 | 张文娟 | 18510510228 |
| 162 | 北京极兔供应链管理有限公司 | 装卸搬运工 | 200 | 6300-8500 | 辛聘 | 17310571386 | |
| 163 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 外贸专员、贸易专员、助理 | 5 | 大专及以上学历 | 6500-13000 | 黄女士 | 13581839608 |
| 164 | 北京怀源鑫城科技发展有限公司 | 中餐厨师 | 3 | 5000-7000 | 张新霞 | 18601113161 | |
| 165 | 北京共易科技有限公司 | 信息技术专员 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 张先生 | 13910636613 |
| 166 | 四季阳光国际节能技术(北京)有限公司 | 销售运营经理、主管 | 3 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 胡经理 | 18601029282 |
| 167 | 北京秀丽汽车装饰有限公司 | 汽车装饰美容 | 10 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 梁女士 | 18211155659 |
| 168 | 北京凌华峰通信技术有限公司 | 大客户销售代表 | 10 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | 韩志红 | 13121010016 |
| 商务专员、助理 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 行政专员、助理 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| IT技术文员、助理 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 网络工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 169 | 北京爱特洁物业管理服务有限公司 | 客房服务员 | 10 | 初中及以上学历 | 5000-10000 | 何老师 | 18810870738 |
| 170 | 北京市双桥燕京药业有限公司 | 普工、操作工 | 20 | 中专及以上学历 | 5800-5800 | 张洁 | 13810054030 |
| 171 | 北京东宇宏达科技有限公司 | 硬件工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-13000 | 刘老师 | 13161219088 |
| 计算机程序设计员 | 5 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 172 | 北京炫视魔方科技有限公司 | 会务经理、主管 | 5 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 金清钢 | 13436678518 |
| 173 | 北京金地格林物业管理有限公司 | 项目经理、主管 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 张丽 | 18855166064 |
| 174 | 北京鼎立三通物流有限公司 | 邮件分拣员 | 80 | 7000-10000 | 孙老师 | 13810562107 | |
| 175 | 北京良品匠人家政服务有限公司 | 保洁员 | 3 | 中专及以上学历 | 6000-10000 | 李经理 | 18612765100 |
| 176 | 独角兽家政服务(北京)有限公司 | 月嫂 | 3 | 小学及以上学历 | 10000-15000 | 晋有春 | 13001965222 |
