| 岗位代码 | 岗位名称 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
| 01 | 高中语文教师 | 1 | 74.8 |
| 01 | 高中语文教师 | 2 | 86.6 |
| 01 | 高中语文教师 | 3 | 80.8 |
| 02 | 高中数学教师 | 1 | 78 |
| 02 | 高中数学教师 | 2 | 85 |
| 02 | 高中数学教师 | 3 | 83.4 |
| 03 | 高中英语教师 | 1 | 83.6 |
| 03 | 高中英语教师 | 2 | 87.6 |
| 04 | 高中化学教师 | 1 | 74.6 |
| 04 | 高中化学教师 | 2 | 70.6 |
| 04 | 高中化学教师 | 3 | 86 |
| 05 | 高中政治教师 | 1 | 76.4 |
| 05 | 高中政治教师 | 2 | 80.6 |
| 05 | 高中政治教师 | 3 | 5 |
| 06 | 高中体育教师 | 1 | 66.8 |
| 06 | 高中体育教师 | 2 | 77 |
| 06 | 高中体育教师 | 3 | 85.2 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
