| 序号 | 准考证号码 | 机试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 20251109001 | 51.30 | 76.50 | 61.38 | 是 |
| 2 | 20251109003 | 54.00 | 71.83 | 61.13 | 是 |
| 3 | 20251109002 | 22.00 | 75.00 | 43.20 | 是 |
| 4 | 20251109006 | 6.50 | 74.50 | 33.70 | 是 |
| 5 | 20251109004 | 57.00 | 缺考 | 34.20 | 否 |
| 6 | 20251109007 | 1.00 | 缺考 | 0.60 | 否 |
平远县鸿图人力资源有限公司
2025年12月11日
