2025年11月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘备案制专业技术人员笔试成绩

宝应县卫生健康系统事业单位2025年11月公开招聘备案制专业技术人员的笔试成绩现已公布,考生可依据准考证号查询个人成绩。本次招聘旨在为相关事业单位选拔合格的专业技术人才,后续环节请密切关注官方通知。

2025年11月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘备案制专业技术人员笔试成绩附件:2025年11月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘备案制专业技术人员笔试成绩(挂网).xlsx

2025年11月宝应县卫生健康系统事业单位公开招聘备案制

专业技术人员笔试成绩

序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 2025110101 59.88
2 2025110102 61.43
3 2025110103 68.40
4 2025110104 56.27
5 2025110105 58.74
6 2025110106 63.99
7 2025110107 53.62
8 2025110108 58.00
9 2025110109 48.59
10 2025110110 59.82
11 2025110111 60.90
12 2025110112 53.37
13 2025110113 56.21
14 2025110114 0.00 缺考
15 2025110115 65.10
16 2025110116 57.23
17 2025110117 64.08
18 2025110118 73.68
19 2025110119 56.86
20 2025110120 65.22
21 2025110121 0.00 缺考
22 2025110122 68.77
23 2025110123 61.30
24 2025110124 59.33
25 2025110125 65.59
26 2025110126 61.80
27 2025110127 62.72
28 2025110128 57.66
29 2025110129 59.39
30 2025110130 59.33
31 2025110201 61.61
32 2025110202 61.49
33 2025110203 35.90
34 2025110204 61.18
35 2025110205 63.40
36 2025110206 49.11
37 2025110207 73.74
38 2025110208 49.24
39 2025110209 54.17
40 2025110210 70.50
41 2025110211 50.01
42 2025110212 61.02
43 2025110213 59.82
44 2025110214 60.96
45 2025110215 56.95
46 2025110216 52.91
47 2025110217 66.67
48 2025110218 54.54
49 2025110219 0.00 缺考
50 2025110220 65.16
51 2025110221 56.98
52 2025110222 58.80
53 2025110223 60.93
54 2025110224 62.51
55 2025110225 0.00 缺考
56 2025110226 57.94
57 2025110227 63.34
58 2025110228 0.00 缺考
59 2025110229 51.46
60 2025110230 57.32
61 2025110301 51.71
62 2025110302 44.30
63 2025110303 67.75
64 2025110304 50.81
65 2025110305 60.47
66 2025110306 57.69
67 2025110307 47.14
68 2025110308 0.00 缺考
69 2025110309 57.29
70 2025110310 59.76
71 2025110311 65.10
72 2025110312 57.04
73 2025110313 59.02
74 2025110314 65.87
75 2025110315 65.81
76 2025110316 55.50
77 2025110317 45.07
78 2025110318 56.86
79 2025110319 51.43
80 2025110320 56.27
81 2025110321 47.08
82 2025110322 56.92
83 2025110323 64.91
84 2025110324 65.81
85 2025110325 47.85
86 2025110326 74.85
87 2025110327 0.00 缺考
88 2025110328 61.92
89 2025110329 67.26
90 2025110330 54.17
91 2025110401 59.85
92 2025110402 70.56
93 2025110403 67.23
94 2025110404 0.00 缺考
95 2025110405 50.84
96 2025110406 53.89
97 2025110407 68.03
98 2025110408 66.95
99 2025110409 67.57
100 2025110410 52.54
101 2025110411 52.94
102 2025110412 83.77
103 2025110413 49.30
104 2025110414 49.05
105 2025110415 62.35
106 2025110416 48.68
107 2025110417 0.00 缺考
108 2025110418 65.04
109 2025110419 57.29
110 2025110420 42.94
111 2025110421 65.50
112 2025110422 57.20
113 2025110423 0.00 缺考
114 2025110424 50.19
115 2025110425 56.86
116 2025110426 60.50
117 2025110427 0.00 缺考
118 2025110428 62.94
119 2025110429 57.29
120 2025110430 0.00 缺考
121 2025110501 54.42
122 2025110502 0.00 缺考
123 2025110503 51.95
124 2025110504 46.24
125 2025110505 53.93
126 2025110506 65.04
127 2025110507 57.66
128 2025110508 0.00 缺考
129 2025110509 63.28
130 2025110510 55.41
131 2025110511 0.00 缺考
132 2025110512 0.00 缺考
133 2025110513 47.88
134 2025110514 62.20
135 2025110515 54.76
136 2025110516 61.79
137 2025110517 64.42
138 2025110518 56.15
139 2025110519 62.69
140 2025110520 0.00 缺考
141 2025110521 58.74
142 2025110522 61.61
143 2025110523 69.32
144 2025110524 54.79
145 2025110525 58.00
146 2025110526 70.56
147 2025110527 79.88
148 2025110528 60.84
149 2025110529 60.13
150 2025110530 50.56
151 2025110601 47.01
152 2025110602 57.66
153 2025110603 55.50
154 2025110604 57.54
155 2025110605 74.66
156 2025110606 72.50
157 2025110607 66.73
158 2025110608 73.80
159 2025110609 66.08
160 2025110610 63.80
161 2025110611 67.97
162 2025110612 74.85
163 2025110613 67.26
164 2025110614 63.71
165 2025110615 51.05
166 2025110616 55.68
167 2025110617 72.29
168 2025110618 64.14
169 2025110619 59.02
170 2025110620 59.76
171 2025110621 69.75
172 2025110622 74.11
173 2025110623 51.95
174 2025110624 77.72
175 2025110625 73.09
176 2025110626 55.56
177 2025110627 73.80
178 2025110628 56.45
179 2025110629 69.20
180 2025110630 52.44
181 2025110701 78.00
182 2025110702 67.10
183 2025110703 82.41
184 2025110704 0.00 缺考
185 2025110705 65.22
186 2025110706 68.18
187 2025110707 76.70
188 2025110708 72.38
189 2025110709 0.00 缺考
190 2025110710 65.10
191 2025110711 71.64
192 2025110712 63.06
193 2025110713 0.00 缺考
194 2025110714 0.00 缺考
195 2025110715 52.50
196 2025110716 77.78
197 2025110717 63.06
198 2025110718 63.95
(0)
小助手小助手
上一篇 2025 年 11 月 26 日 下午12:22
下一篇 2025 年 11 月 26 日 下午12:22

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注