根据《内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才公告》,现将赤峰市巴林右旗2025年度事业单位“绿色通道”引进急需紧缺人才资格复审及面试工作有关事宜公告如下:
一、资格复审
(一)参加资格复审人员名单
详见《内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才参加资格复审人员名单》(
附件)。
(二)资格复审时间
2025年10月30日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(三)资格复审地点
地点:巴林右旗人力资源和社会保障综合楼509室
地址:大板镇格斯尔街西段,大板第四中学斜对过,巴林右旗人民检察院东。
(四)有关要求
1.考生须携带本人《报名登记表》(一式两份)、第二代身份证(或临时身份证、社会保障卡、护照)、毕业证、学位证(留学回国人员需提供教育部留学人员服务中心出具的《国外学历学位认证书》)的原件及复印件,在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)打印的有效期内的学历认证(教育部学历证书电子注册备案表),报考岗位要求的其他相关证件原件及复印件。
2.《内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才自我评价表》中“公共评价项目”和“岗位个性评价项目”赋分的佐证材料原件及复印件,如无法提供相应佐证材料原件,将核减掉相应赋分。
3.不按规定时间参加资格复审者或不按规定提供上述材料者,取消面试资格。遇有特殊情况不能按时前来进行资格复审的考生,须提前说明理由,经赤峰市巴林右旗人才引进工作组同意后,按批准的时间前来资格复审。
4.面试资格复审未通过或考生自愿放弃资格复审的,按照该岗位自我评价得分从高分到低分的顺序依次递补,负责资格复审工作人员将直接与递补人员联系,递补名单不再公布,请考生保持通讯畅通,电话变更的请及时与资格复审单位联系。
5.所有参加面试考生使用国家通用语言答题。
6.面试不收取费用。
二、面试
(一)面试时间
面试时间:2025年11月8日(星期六),上午7:00开始(必须在上午7:00前到达候考室)。
(二)面试地点
面试地点:赤峰市巴林右旗大板第二中学
地址:巴林右旗大板镇巴林路南段东,林苑小区一期南(由大板第二中学西门进入)。
(三)有关要求及注意事项
1.考生须凭《报名登记表》(已加盖资格复审通过章)、第二代身份证(或临时身份证、社会保障卡、护照)进入考点。
2.考生必须在面试日的上午7:00前,到考点候考室报到(上午6:00开始入场),接受统一封闭管理。不按规定时间报到者,取消其面试资格。
3.面试期间,考生须严格遵守考场纪律,文明应试。
三、咨询方式
其他需咨询的事宜,请参加资格复审和面试的考生及时与巴林右旗人力资源和社会保障局联系。
咨询电话:0476-6216202
咨询时间:上午8:30-11:30,下午14:30-17:30(工作日期间)。
附件:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才参加资格复审人员名单
中共巴林右旗委组织部
巴林右旗人力资源和社会保障局
2025年10月24日
| 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才参加资格复审人员名单 | |||||||
| 序号 | 报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 自评分 | 审核后评分 | 备注 |
| 1 | 000183 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗1 | 苏** | 65 | 65 | |
| 2 | 000046 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗1 | 钱** | 55 | 60 | |
| 3 | 000246 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗1 | 曹** | 60 | 60 | |
| 4 | 000185 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 张** | 66 | 65 | |
| 5 | 000101 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 乌** | 63 | 60 | |
| 6 | 000128 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 乌** | 55 | 60 | |
| 7 | 000244 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 斯** | 60 | 60 | |
| 8 | 000261 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 乌** | 58 | 60 | |
| 9 | 000051 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 林** | 58 | 55 | |
| 10 | 000264 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 孙** | 55 | 55 | |
| 11 | 000138 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 尹** | 53 | 53 | |
| 12 | 000336 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 燕** | 61 | 53 | |
| 13 | 000087 | 巴林右旗文物考古研究中心 | 专业技术岗 | 宗** | 50 | 50 | |
| 14 | 000213 | 巴林右旗文物考古研究中心 | 专业技术岗 | 刘** | 32 | 31 | |
| 15 | 000021 | 巴林右旗文化馆 | 专业技术岗 | 杜** | 60 | 60 | |
| 16 | 000058 | 巴林右旗文化馆 | 专业技术岗 | 祝** | 55 | 60 | |
| 17 | 000124 | 巴林右旗文化馆 | 专业技术岗 | 郝** | 68 | 60 | |
| 18 | 000205 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 安** | 73 | 73 | |
| 19 | 000060 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 伊** | 63 | 63 | |
| 20 | 000240 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 美** | 65 | 63 | |
| 21 | 000259 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 海苏** | 63 | 63 | |
| 22 | 000125 | 巴林右旗社会福利院 | 专业技术岗 | 木** | 65 | 70 | |
| 23 | 000265 | 巴林右旗社会福利院 | 专业技术岗 | 格** | 63 | 64 | |
| 24 | 000295 | 巴林右旗社会福利院 | 专业技术岗 | 崔** | 58 | 63 | |
| 25 | 000062 | 巴林右旗黄花治沙林场 | 专业技术岗 | 杨** | 78 | 78 | |
| 26 | 000118 | 巴林右旗黄花治沙林场 | 专业技术岗 | 冯** | 65 | 65 | |
| 27 | 000192 | 巴林右旗黄花治沙林场 | 专业技术岗 | 张** | 60 | 60 | |
| 28 | 000019 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 刘** | 65 | 65 | |
| 29 | 000114 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 张** | 63 | 61 | |
| 30 | 000031 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 张** | 35 | 60 | |
| 31 | 000054 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 戴** | 60 | 60 | |
| 32 | 000112 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 苏** | 50 | 60 | |
| 33 | 000106 | 巴林右旗国有林业机耕林场 | 专业技术岗 | 苏** | 60 | 60 | |
| 34 | 000029 | 巴林右旗国有林业机耕林场 | 专业技术岗 | 梁** | 53 | 50 | |
| 35 | 000288 | 巴林右旗公路管护和运输保障中心 | 专业技术岗 | 宋** | 55 | 55 | |
| 36 | 000215 | 巴林右旗公路管护和运输保障中心 | 专业技术岗 | 王** | 29 | 29 | |
| 37 | 000162 | 巴林右旗公共财政保障中心 | 专业技术岗 | 李** | 60 | 60 | |
| 38 | 000262 | 巴林右旗公共财政保障中心 | 专业技术岗 | 乌** | 32 | 25 | |
| 39 | 000197 | 巴林右旗公安协勤大队 | 专业技术岗1 | 寇** | 31 | 31 | |
| 40 | 000221 | 巴林右旗公安协勤大队 | 专业技术岗2 | 王** | 55 | 60 | |
| 41 | 000200 | 巴林右旗公安协勤大队 | 专业技术岗2 | 乌** | 31 | 31 | |
| 42 | 000117 | 巴林右旗个体私营经济服务中心 | 专业技术岗 | 于** | 31 | 31 | |
| 43 | 000294 | 巴林右旗个体私营经济服务中心 | 专业技术岗 | 高** | 31 | 31 | |
| 44 | 000228 | 巴林右旗个体私营经济服务中心 | 专业技术岗 | 昊** | 29 | 29 | |
| 45 | 000285 | 巴林右旗个体私营经济服务中心 | 专业技术岗 | 张** | 29 | 29 | |
| 46 | 000194 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 张** | 50 | 60 | |
| 47 | 000166 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 苏** | 31 | 31 | |
| 48 | 000273 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 杨** | 31 | 31 | |
| 49 | 000308 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 宋** | 31 | 31 | |
| 50 | 000313 | 巴林右旗城乡建设发展服务中心 | 专业技术岗 | 闫** | 66 | 64 | |
| 51 | 000094 | 巴林右旗城乡建设发展服务中心 | 专业技术岗 | 李** | 63 | 63 | |
| 52 | 000257 | 巴林右旗城乡建设发展服务中心 | 专业技术岗 | 王** | 53 | 63 | |
附件信息: