序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 月薪下限 | 月薪上线 | 文化程度 | 最低年龄 | 最高年龄 | 联系人 | 联系电话 | 招聘流程 | 应聘方式 |
1 | 安徽易普化工有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 4000 | 8000 | 大学本科 | 20 | 35 | 华主任 | 18656209777 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
2 | 铜陵放心家政服务有限公司 | 保洁 | 1 | 3000 | 6000 | 其他 | 30 | 58 | 许总 | 13955938708 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
家政服务员 | 1 | 3000 | 5000 | 初中 | 30 | 55 | 许总 | 13955938708 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
月嫂 | 1 | 6000 | 12000 | 初中 | 35 | 58 | 许总 | 13955938708 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
3 | 铜陵胜讯文化传媒有限公司 | 主播 | 10 | 4000 | 8000 | 其他 | 25 | 50 | 郑先生 | 0562-2811128 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
直播运营 | 2 | 4000 | 10000 | 其他 | 20 | 40 | 郑先生 | 0562-2811128 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
4 | 铜陵辉平环保科技有限公司 | 工程师/技术员 | 3 | 3500 | 7000 | 大学专科 | 25 | 40 | 温女士 | 18961802845 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
销售部门 | 3 | 3500 | 7000 | 大学专科 | 25 | 40 | 温女士 | 18961802845 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
品质工程师 | 1 | 3500 | 7000 | 大学本科 | 25 | 40 | 温女士 | 18961802845 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
5 | 铜陵家缘家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 8000 | 15000 | 初中 | 28 | 58 | 王老师 | 18956291886 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
保洁清洗 | 50 | 2100 | 3000 | 其他 | 20 | 59 | 王老师 | 18956291886 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
育儿嫂 | 50 | 3500 | 8500 | 小学 | 25 | 59 | 王老师 | 18956291886 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
家政员 | 50 | 2100 | 5000 | 小学 | 25 | 59 | 王老师 | 18956291886 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
6 | 铜陵讯博网络科技有限公司 | 办公室文员 | 2 | 2800 | 3000 | 大学专科 | 25 | 50 | 黄先生 | 18156224081 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
7 | 铜陵市暖阳食品商贸有限公司 | 出纳 | 1 | 3800 | 5000 | 大学专科 | 22 | 40 | 曹顺 | 18726937997 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
勤务员 | 2 | 3800 | 6000 | 中等专科 | 22 | 45 | 曹顺 | 18726937997 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
前台管理 | 2 | 3800 | 5000 | 普通高中 | 18 | 28 | 曹顺 | 18726937997 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
8 | 义安区乐亚熟食店 | 营业员 | 2 | 4000 | 5500 | 初中 | 30 | 50 | 阮先生 | 18056085566 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
9 | 国瓷赛创电气(铜陵)有限公司 | 技术员 | 5 | 5000 | 8000 | 大学专科 | 25 | 35 | 李主任 | 0562-2290098 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
普工 | 30 | 4000 | 6000 | 普通高中 | 18 | 40 | 李主任 | 15221368846 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
10 | 铜陵陵阳矿业有限责任公司 | 普工 | 25 | 5500 | 5500 | 初中 | 18 | 50 | 陈先生 | 18805623182 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
电脑操作 | 3 | 4500 | 4500 | 中等专科 | 18 | 45 | 陈先生 | 18805623182 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
操作工 | 18 | 5500 | 5500 | 中等专科 | 18 | 45 | 陈先生 | 18805623182 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
11 | 安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司 | 设备操作工 | 2 | 5000 | 7000 | 中等专科 | 18 | 40 | 王女士 | 19156287862 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
产品检查员 | 2 | 5000 | 7000 | 中等专科 | 18 | 40 | 王女士 | 19156287862 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
12 | 铜陵其胜劳务服务有限责任公司 | 皮带工 | 20 | 3000 | 3600 | 其他 | 18 | 50 | 陈经理 | 19856200251 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
13 | 安徽艾驰流体控制技术有限公司 | 技术员 | 1 | 4000 | 8000 | 大学专科 | 26 | 50 | 胡女士 | 19856280843 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
产品检验员 | 2 | 3500 | 8000 | 职业高中 | 26 | 50 | 胡女士 | 19856280843 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 | ||
14 | 铜陵国展电子有限公司 | 质检 | 5 | 4000 | 7000 | 其他 | 18 | 45 | 姚先生 | 15215620078 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
操作工 | 20 | 4000 | 10000 | 其他 | 18 | 45 | 姚先生 | 15215620078 | 投递简历-面试-体检-培训 | 面试 |
请提供招聘简章内容。 我需要简章内容才能撰写摘要。
赞 (0)
钦州海关缉私分局2024年招聘缉私辅警简章
上一篇
2024 年 12 月 27 日
奔子栏镇达日村民委员会基层就业见习岗位招聘公告
下一篇
2024 年 12 月 27 日