| 序号 | 企业名称 | 岗位 | 企业详细地址 | 招聘人数 | 岗位要求 | 薪资福利 | 其他条件 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 叉车驾驶员 | 云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧 | 20 | 1、25-45周岁;
2、中专以上学历; 3、有制造业工厂同岗位工作经验2年以上,能适应倒班; 4、叉车驾驶员需要持叉车证; 5、身体健康,无文身,无职业病、传染病和精神病,无不良记录。 |
5000至5500元/月 | 朱先生 | 13769787051 | |
| 2 | 云南金沾铝业有限责任公司 | 铝锭生产线普工 | 沾益白水工业园区爱家铝业厂内 | 2 | 男,18-40岁,持叉车驾驶证,初中以上学历,能吃苦耐劳,服从安排 | 基本工资3000+计件(约2000-3000)+餐补600元,免费提供住宿 | 温先生 | 18388505481 | |
| 3 | 云南方威混凝土有限公司 | 搅拌罐车驾驶员 | 沾益白水工业园区 | 5 | 要求有驾驶证,从业资格证 | 待遇面谈 | 有丰富工作经验人员优先录用 | 13769539868 | |
| 4 | 云南爱家铝业有限公司 | 挤压车间班长 | 沾益白水工业园区 | 1 | 男,20-45岁,同行业1年以上班长经验 | 待遇面谈 | 胡先生 | 17787408699 | |
| 挤压车间机手 | 沾益白水工业园区 | 1 | 男,20-45岁,同行业1年以上机手经验 | ||||||
| 挤压车间调直 | 沾益白水工业园区 | 1 | 男,18-35岁,初中以上文化,能吃苦耐劳 | ||||||
| 机电部机修工 | 沾益白水工业园区 | 1 | 男,18-45岁,高中以上文化,持焊工证或电工证。 | ||||||
| 办公室保洁员 | 沾益白水工业园区 | 1 | 女,35-55岁,能吃苦耐劳 | ||||||
| 5 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 钳工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 4 | 中专及以上学历 | 3500-5500 | 持有焊接与热切割作业证、特种设备操作证等优先考虑 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 |
| 微机工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 中专及以上学历 | 3200-5000 | 会基本电脑操作,持煤气特种作业操作证,有岗位相关工作经验优先 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 高炉副工长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 大专及以上学历 | 面议 | 具备云南、贵州、四川区域高炉2年及以上工作经验,具备较强的组织协调能力、沟通能力、责任心,熟悉高炉工艺流程、高炉设备 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 设备副厂长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 大专及以上学历 | 面议 | 熟悉钢铁冶炼过程,能够解决大部分设备疑难杂症,8年以上设备维修相关工作经验,5年以上中高层管理经验 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 技术中心总工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 大专及以上学历 | 面议 | 10 年及以上钢铁行业相关工作经验,5 年以上中高层管理 经验,熟悉钢后工艺 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 监察专员 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 大专及以上 | 面议 | 熟练操作电脑,表达沟通能力强、能吃苦耐劳,具有纪检监察工作经历优先。 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 监察审计专员 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 大专及以上 | 面议 | 熟悉审计、会计相关专业知识,有一定工作经历;表达沟通能力强 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 综合会计 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 3 | 大专及以上 | 4000-6000 | 2年会计工作经验,初级会计职称资格证 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 电工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 8 | 初中及以上 | 4000-5500 | 熟练工,有一年及以上电器设备的维修经验,持有低压特种作业操作证优先考虑 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 气割工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 4 | 学历不限 | 3500-4800 | 吃苦耐劳,细心,能适应气割作业环境 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 抓机工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 2 | 学历不限 | 3500-4200 | 接受学徒工,反应灵敏,学习能力强,会开挖机优先考虑 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 分拣员 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 8 | 学历不限 | 2700-3300 | 吃苦耐劳,能适应粉尘作业 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 带钢行车工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 36 | 初中及以上 | 4000-5500 | 视力良好,适应高空作业,责任心强,持有行车操作证者优先 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 行车工(12小时) | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 初中及以上 | 4000-5500 | 视力良好,适应高空作业,责任心强,持有行车操作证者优先 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 行车班长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 3 | 高中及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 加热炉工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 初中及以上 | 3500-5000 | 适应高温噪音环境 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 加热炉班长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 3 | 大专及以上学历 | 面议 | 有煤气操作证优先考虑 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 轧机班长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 中专及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||||
| 汽化冷却工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 3 | 高中及以上 | 4500-6500 | 持有锅炉操作证优先考虑 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 粗轧压下 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 2 | 初中及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 粗轧调整工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 初中及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 卷取主操 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 高中及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 作业长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 大专及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 生产准备班长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 高中及以上 | 面议 | 带钢生产准备5年以上相关经验,2年以上生产班组管理经验,熟悉轧钢工艺及辊系准备流程。 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 预装工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 19 | 初中及以上 | 面议 | 熟悉机械装配工艺,具备金属结构件或轧钢设备预装经验。 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 工作辊拆装工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 10 | 初中及以上 | 面议 | 熟练操作液压换辊装置、行车吊装等设备,具备2年以上轧辊拆装或机械维修经验。 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 机加工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 9 | 初中及以上 | 面议 | 熟练操作数控机(CNC)、普通车床等设备,具备机械加工基础。 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 线材轧机班长 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 高中及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 调整工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 初中及以上 | 面议 | 适应高温噪音环境 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 主操工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 高中及以上 | 面议 | 电脑操作 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 红检工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 初中及以上 | 面议 | 适应噪音作业 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 维检车间副主任 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 大专及以上 | 面议 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 拉钢工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 1 | 初中及以上 | 4500-7000 | 有板坯连铸经验 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 行车工(8小时) | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 18 | 初中及以上 | 3500-4000 | 无恐高且视力良好;持有行车操作证优先考虑 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 炉前工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 5 | 初中及以上 | 3900-4200 | 无经验要求 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 清渣工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 6 | 初中及以上 | 2800-3100 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 上料工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 2 | 初中及以上 | 2800-3100 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 火切工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 3 | 初中及以上 | 3500-4000 | 适应高温噪音环境 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 大包工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 4 | 初中及以上 | 4000-5000 | 适应高温噪音环境 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | ||
| 三操工 | 云南省曲靖市马龙区东光工业园区29号 | 5 | 初中及以上 | 2500-2800 | 丰女士、李女士 | 15825048105、19869312467 | |||
| 6 | 曲靖蝶云科技有限公司 | 软件销售 | 曲靖麒麟区嘉悦广场B座住宅楼21楼2104室 | 4 | 大专及以上学历,需要会电脑,了解基础的电脑操作 | 试用期无责底薪2.5K+提成(毛利润的20%),转正无责底薪3K+提成(毛利润的20%)+五险+全勤+年终 | 牟老师 | 18469109670 | |
| 7 | 植物医生化妆品店 | 美导 | 曲靖市区 | 6 | 女性,18-35岁 | 底薪+提成+交补+学历补贴+全勤 | 有相关工作经验者优先 | 张老师 | 18788438015 |
| 8 | 曲靖筑澜环保工程有限责任公司 | 污水处理运行人员 | 曲靖市经济开发区 | 1 | 男性,20-45岁 | 试用期4000元/月,转正4500元/月 | 能接受上夜班 | 张老师 | 13887709037 |
| 9 | 曲靖志晖园美食文化传播有限公司 | 炒辣子鸡 | 曲靖市麒麟区阳光花园公务员小区斜对面 | 2 | 男性,50岁以内 | 3300-4500元/月 | 刘女士 | 15924805861 | |
| 服务员 | 6 | 女性、45岁以内 | 2500-3800+提成 | ||||||
| 炸酥肉 | 4 | 女性、52岁以内 | 2500-3500元/月 | ||||||
| 洗捡 | 4 | 女性,55岁以内 | 2500-3500元/月 | ||||||
| 10 | 云南曲靖云鑫工贸有限公司 | 网销邀约专员 | 云南省曲靖市环城东路北段(烟厂生活区后门) | 2 | 女性,20-40岁 | 底薪加提成 | 张老师 | 13308743597 | |
| 销售顾问 | 5 | 20-35岁 | 无底薪高提成 | ||||||
| 汽车主播 | 1 | 20-35岁 | 底薪加提成 | ||||||
| 二手车销售顾问 | 2 | 20-35岁 | 底薪加提成 | ||||||
| 茶艺师 | 2 | 女性 | 面谈 | ||||||
| 会计 | 2 | 25-35岁 | 底薪加提成 | ||||||
| 11 | 曲靖一线天健康管理有限公司 | 技师 | 麒麟区胜峰南路312号 | 30 | 年龄18-35周岁,限女性 | 8000-20000元 | 资经理 | 13408761358 | |
| 12 | 云南外婆味道餐饮管理有限公司 | 服务员、收银员、迎宾员 | 曲靖雄业金都店
(麒麟区雄业金都218国际购物广场4楼) | 10 | 年龄18-45周岁 | 3000-3500元/月 | 崔店长 | 15188011998 | |
| 13 | 壹川数码图文 | 打印员 | 南宁东路16号 | 1 | 熟练掌握PSCDRCAD等常用办公软件 | 3000元/月 | 孙老师 | 13708889279 | |
| 14 | 曲靖康锦佳诚贸易有限公司 | 销售主管 | 南宁东路38号 | 2 | 30-45岁全日制本科学历,康复治疗、临床专业,三年以上经验。 | 4000元/月 | 王经理 | 18208809512 | |
| 销售督导 | 3 | 28-38岁全日制本科学历 | 3600元/月 | ||||||
| 销售员 | 6 | 25-55岁高中以上学历,已婚、曲靖常住人。 | 3000元/月 | ||||||
| 15 | 文山酸汤米线 | 服务员 | 东星小区春雨路227号 | 3 | 女性 | 2800元/月 | 许老师 | 15974552095 | |
| 16 | 美宜佳便利店 | 服务员 | 保渡路 | 2 | 女性 | 3000元/月 | 宋老师 | 13577413443 | |
| 17 | 之佳便利店 | 收银员 | 保渡路 | 1 | 18-45周岁,适应三班倒 | 3000-3500元/月 | 陈老师 | 15187480047 | |
| 18 | 拽米线 | 收银员 | 保渡路 | 1 | 20-40 | 3000-4000元/月 | 唐老师 | 13769771334 | |
| 后厨 | 保渡路 | 1 | 30-52 | 3000-4500元/月 | |||||
| 19 | 三江便利店 | 服务员 | 三江大道东320号 | 5 | 文化程度:初中以上,年龄:26-45岁 | 3000元/月 | 周老师 | 15288019955 | |
| 20 | 土砂锅 | 服务员 | 南宁北路374号 | 1 | 学历不限,年龄:18-45岁 | 3000元/月 | 李老师 | 13887150631 | |
| 21 | 云宝酒家 | 切配熟练工 | 南宁北路390号 | 1 | 切配熟练工,年龄不限 | 3000元/月 | 计老师 | 13038687562 | |
| 22 | 手足情深 | 服务员 | 南宁北路通优小区一楼商铺 | 10 | 有较强的沟通力、亲和力,年龄:18-35岁,女性,形象气质佳 | 1-2万元/月 | 张老师 | 15974546120 | |
| 23 | 张福记面条加工厂 | 服务员 | 屯安居民组值班室旁 | 1 | 35-45岁之间 | 3000-3500元/月 | 张师 | 13987493351 | |
| 24 | 宣威宰猪饭 | 服务员 | 楚天坤茂1号门对面 | 3 | 身体健康,服从安排 | 2500-3500元/月 | 老板 | 15912067976 | |
| 25 | 尚逸轻奢酒店 | 服务员 | 屯发居民组103号 | 1 | 五官端正,吃苦耐劳,积极主动,有团队意识 | 2600-3500元/月 | 老板 | 13466036988 | |
| 26 | 曲靖紫琪精品酒店 | 前台收银 | 官坡寺街259号 | 1 | 前台收银 | 2600+提成 | 老板 | 17806909215 | |
| 27 | 糊辣壮牛米线 | 服务员 | 官坡寺街自然空间门窗斜对面 | 2 | 服务员 | 面议 | 老板 | 13708741767 | |
| 28 | 云南仙女防护用品有限公司 | 销售 | 官坡寺110号 | 8 | 销售岗位:有1年以上销售经验;具备基本的电脑操作知识,会制作表格、合同;持C1以上驾驶证,驾龄2年以上。 | 含五险3000—10000元 | 初中及以上学历、年龄25-40岁 | 刘老师 | 19143248169 |
| 缝纫 | 5 | 缝纫岗位:有1年以上服装缝纫工作经验;能熟练掌握缝纫机设备的操作技能。 | 以计件核算当月工资,上不封顶 | 初中及以上学历 | |||||
| 模板 | 2 | 模板岗位:从事1年以上服装、布料制品缝纫工作,能熟练熟练使用缝纫机器。 | 以计件核算当月工资,上不封顶 | 初中及以上学历、年龄25-40岁 | |||||
| 电商平台文员 | 1 | 电商平台文员岗位:熟悉服装市场和销售流程,具备一定的销售技巧;能熟练使用办公软件进行数据分析和制作标书;能撰写业务相关的报告、联系函等;有1年以上电商平台运营及招标工作经验。 | 含五险3000—4500元 | 大专及以上学历 | |||||
| 裁剪 | 1 | 裁剪岗位:从事1年以上服装、布料制品缝纫工作,能熟练熟练使用各种裁剪、缝纫机器;身体健康、无色盲、色弱。 | 以计件核算当月工资,上不封顶 | 初中及以上学历 | |||||
| 门店营销综合员 | 2 | 门店营销综合员:具有3年门店销售工作经验,善于沟通,初中及以上学历,年龄25-35岁;熟练使用电脑办公软件,制作表格、文字、合同等。 | 含五险3500—5000元 | 初中及以上学历 | |||||
| 财务会计 | 1 | 财务会计:具有3年以上制造业财务主管工作经验,能熟练应用电脑办公软件和财务软件;大专以上学历,年龄25-40岁。 | 含五险4500—6000元 | 大专及以上学历 | |||||
| 29 | 曲靖瑞源物业服务有限公司 | 绿化养护 | 云南省曲靖市麒麟区建宁东路中段 | 2 | 身体健康,愿意从事园林绿化养护工作 | 2200元/月 | 道老师 | 0874-3418999 | |
| 30 | 曲靖迪捷科技有限公司 | 驾驶员 | 曲靖市麒麟区盛世国际广场四期405栋2号 | 不限 | 无 | 3000元/月 | 蔡老师 | 18087484390 | |
| 31 | 曲靖市雅趣教育咨询有限公司 | 数理化英托管老师 | 曲靖市麒麟区盛世国际广场四期415栋4号 | 5 | 有爱心、责任心,能长期入职 | 3000元/月 | 杨老师 | 13769519988 | |
| 32 | 云上轩足道 | 收银、技师 | 珠江源大道旭日佳园附近 | 2 | 18岁 | 3000元/月 | 王老师 | 19143237578 | |
| 33 | 云南恒源汽车服务有限公司 | 销售、网约车司机 | 旭日家园旁浩凯充电站院内 | 不限 | 驾龄3年以上,21岁-60岁 | 3000元/月 | 庄老师 | 13987452586 | |
| 34 | 锦华园食府 | 服务员 | 东江花园2期附近 | 5 | 无 | 2700元/月 | 人事经理 | 18812392477 | |
| 35 | 大田园生鲜超市 | 服务月 | 建发市场 | 2 | 女性 | 2300元/月 | 董老师 | 18626837585 | |
| 36 | 曲靖泽文眼镜 | 销售 | 曲靖 | 8 | 不限 | 面谈 | 崔老师 | 13466050453 | |
| 37 | 云南小蜜蜂智能车漆快修有限公司 | 维修工 | 南宁北路523号 | 2 | 2800—5000元/月 | 吴老师 | 15368392838 | ||
| 38 | 曲靖美惠石感漆5A体验中心 | 销售顾问 | 闽南灯饰城珠江源大道703号 | 10 | 22岁以上,有1年经验 | 面议 | 老板 | 15187493926 | |
| 39 | 众乐台球俱乐部 | 收银员、服务员 | 楚天坤茂2号门 | 10 | 女性,18-25岁, | 面议 | 老板 | 13097468325 | |
| 40 | 永惠餐厅 | 服务员、传菜员、配菜员 | 和康路259号 | 3 | 面议 | 老板 | 13987430624 | ||
| 41 | 麒麟区猩王潮量贩娱乐店 | 服务员、传送、营销、总经理助理、财务助理、运营主播 | 麒麟区白石江街道办事处官坡寺延长线白石江1号商铺 | 39 | 面议 | 夏老师 | 18082728888 | ||
| 42 | 曲靖野本娱乐有限公司 | 运营主管、收银员、服务员、调酒师学徒、吧员、保洁、销售总监、销售经理 | 曲靖市麒麟区白石江街道爨兴商业广场商铺9栋1层1F-9-1至1F-9-12号商铺 | 35 | 4000-20000元/月(根据岗位定薪酬) | 余老师 | 15587023373 | ||
| 43 | 曲靖青归企业管理有限公司 | 运营主管、收银员、服务员、调酒师学徒、吧员、保洁、销售总监、销售经理 | 曲靖市麒麟区白石江街道临江花园4组团1幢2单元403室 | 20 | 4000-20000元/月(根据岗位定薪酬) | 余老师 | 15587023373 | ||
| 44 | 曲靖长致科技有限公司 | 记件员 | 家乐福小区 | 40 | 计件工资,多劳多得 | 吴老师 | 15808745562 | ||
| 45 | 喜柿花园餐厅 | 服务员 | 三江大道139号 | 1 | 35岁以下,吃苦耐劳,热情大方,待人接物有礼貌,有工作经验优先 | 2800元/月 | 老板 | 18387187311 | |
| 46 | 添添路南牛肉米线总店 | 服务月 | 麒麟北路314号 | 2 | 限女性,年龄30岁至50岁之间,文化程度,初中以上 | 2200元/月 | 廖老师 | 15891875657 | |
| 47 | 云南宁居美物业服务有限公司 | 保洁 | 麒麟北路314号 | 1 | 1600元/月 | 张老师 | 15188088182 | ||
| 48 | 曲靖市麒麟区城建物业服务有限公司 | 安保人员 | 南宁东路21 中和苑E栋2楼 | 3 | 男性60岁以下、身体健康,具备一定的沟通能力,有工作经验优先 | 面谈 | 高老师 | 18987416529 | |
| 49 | 曲靖市麒麟区弘文教育培训学校 | 美术、书法老师 | 益宁街道水寨社区天然居110号商铺 | 3 | 本科及以上 | 2500+提成 | 李老师 | 15987422175 | |
| 50 | 曲靖市5288新旧二手市场 | 销售、主播 | 麒麟区曲鸡路91号 | 3 | 中专及以上 | 4000+提成 | 饶老师 | 13320572222 | |
| 51 | 云南曲靖麒麟犀牛超市 | 生鲜员工 | 云南曲靖麒麟犀牛超市花柯店 | 30 | 20-35岁 | 2300-3000元/月 | 曹老师 | 13887490222 | |
| 52 | 新村正钦电子厂 | 操作工 | 恩洪煤矿老洗煤厂 | 70 | 3000元/月 | 张老师 | 15752144972 | ||
| 53 | 曲靖东轩达贸易有限公司 | 内勤 | 麒麟区太和街道荷花塘社区边 | 1 | 女性 年龄25–35 | 2000-3000元/月 | 杨老师 | 13987444390 | |
| 54 | 曲靖新吉盛汽车销售有限公司 | 销售 | 麒麟区太和街道双友社区刘家冲居民小组新庄路口 | 3-5 | 有汽车销售服务或相关销售经验者优先 | 综合工资5000-10000/月 购买社保; | 李老师 | 15912830517 | |
| 55 | 云南新景物业服务有限公司 | 保安、绿化 | 紫云南路66号 | 3 | 2800-3500元/月 | 蔡老师 | 15288238744 | ||
| 56 | 曲靖市麒麟区小芳村宴会 | 服务员、传菜员 | 黄家庄将军镇美食汇7-9栋 | 10 | 18-40周岁 | 3000元/月 | 陈老师 | 13769853052 | |
| 57 | 曲靖龙沭商贸有限公司 | 销售 | 新兴三组 | 3 | 2800元/月 | 刘老师 | 15188089669 | ||
| 58 | 云南安养养老服务有限公司 | 护士、养老护理员 | 三宝街道雅户社区 | 4 | 2600—4600元/元 | 杨老师 | 18187450707 | ||
| 59 | 宣威沃尔玛 | 营运主管 | 宣威市双龙街道文化路沃尔玛负一层人力资源部 | 1 | 良好的服务意识、判断力、影响力及沟通力;
具备良好的学习组织协调能力,对工作有计划和结果的达成;具备一定的商场或零售管理相关工作经验,能适应倒班工作 | 全职入职即缴纳五险一金,另有季度奖金、年底双薪、带薪年假、
周 年体检、补充保险、节假日福利、购物折扣等(薪资面议) | 钱经理 | 18288424336 | |
| 烘焙技工 | 宣威市双龙街道文化路沃尔玛负一层人力资源部 | 2 | 吃苦耐劳,有良好的服务意识,责任心强,服从管理安排;具有面包蛋糕生产、熟食制作等任意1项或多项技能;能适应排班工作,有相关工作经验优先 | 全职入职即缴纳五险一金,另有季度奖金、年底双薪、带薪年假、
周 年体检、补充保险、节假日福利、购物折扣等(薪资面议) | 钱经理 | 18288424336 | |||
| 营运员工指导/员工 | 宣威市双龙街道文化路沃尔玛负一层人力资源部 | 2 | 能吃苦、诚实守信,有良好的服务意识;
善于学习,具有良好的沟通表达能力和团队协作能力; 充满好奇心,有较好的适应能力和抗压能力,职业抱负强: 员工指导大专及以上学历,有零售工作经验者优先 | 全职入职即缴纳五险一金,另有季度奖金、年底双薪、带薪年假、
周 年体检、补充保险、节假日福利、购物折扣等(薪资面议) | 钱经理 | 18288424336 | |||
| 60 | 掌上菜市 | 营业员 | 宣威市双龙街道吉安家园 | 8 | 40岁以内,初中以上文化水平 | 2500-3500 | 王经理 | 18288967448 | |
| 店长 | 宣威市双龙街道吉安家园 | 3 | 40岁以内,具备一定的沟通管理能力,有团队意识,有商超或生鲜工作经验者优先 | 3500-5000 | 王经理 | 18288967448 | |||
| 61 | 云南文沛服饰有限公司 | 普工 | 宣威市复兴街道复兴家园 | 20 | 男女不限,生熟手均可,年龄 18-45 周岁(有工
作经验和熟练工可放宽年龄并优先录用),身体健康,能吃苦耐劳。 | 月综合收入 3000-5500 左右(工作满 7 天可预支工资),工作餐补、提供住宿、节日福利、缴纳相关社会保险 | 李厂长 | 13684019992 | |
| 62 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 财务总监 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 具有会计、财务或相关专业的本科及以上学历,有5年以上财务管理工作经验,具备较强的沟通能力和书面表达能力,能够准确清晰地传达财务信息,有大型企业财务工作经验者优先。 | 工资面议 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |
| 设备管理人员 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 大专及以上,机动一体化、电气自动化或机械工程等专业。精通大型企业生产设备原理及维护。具备良好的沟通和协调能力,能够与不同部门人员进行有效沟通。工作认真,能吃苦耐劳,具备较强的责任心和敬业感。 | 工资面议 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 吸盘行车工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 12 | 初中及以上,40岁以下,视力良好,适应高空作业、细心、责任心强,持有行车操作证优先考虑,接受倒班(可招收两名学徒工,限女工)。 | 岗位工资3800-4700元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 配电工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 2 | 初中及以上,限女工,具有较强的责任心,有相关工作经验及会电脑操作优先录用,身体健康,接受倒班。
年龄:30-40岁。 | 岗位工资4000-4500元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 主控工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 初中及以上,限女工,工作细心,责任心强,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资4000-4500元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 火切班长 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 2 | 初中及以上,限男工,具有较强的责任心,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资7700元+绩效 | 有相关工作经验 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | ||
| 大包工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 2 | 初中及以上,限男工,具有较强的责任心,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班(要求熟练工)。 | 岗位工资8500元+绩效 | 要求熟练工 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | ||
| 上料工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 初中及以上,限男工,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资4500-5000元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 电加热操作工/
进出钢 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 初中及以上,限男工,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资4000-4200元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 调整工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 初中及以上,限男工,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资5500-7000元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 穿孔操作工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 初中及以上,限女工,35岁以下,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资4600元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 二次加热炉 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 初中及以上,限男工,能吃苦耐劳,工作细心,能适应高温及噪音环境,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资5000元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 机动工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 2 | 初中及以上,限男工,能吃苦耐劳,工作细心,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资4500元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 扩管工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 2 | 初中及以上,限男工,25-35岁以下,吃苦耐劳,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资5500元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 吊运工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 1 | 初中及以上,限男工,有相关工作经验优先录用,身体健康,接受倒班。 | 岗位工资4600元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
| 高端管检测工 | 云南省曲靖市宣威市特色工业园区凤凰山循环经济基地 | 2 | 高中及以上,男、女不限,能吃苦耐劳,工作细心,责任心强,接受倒班,有相关岗位工作经验优先考虑。 | 岗位工资3500-3700元+绩效 | 代春莲
梁锦 | 13988957508、15331581777 | |||
