普洱市2025年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2025年2月18日9时)

招聘软件工程师,负责开发和维护核心系统。要求具备相关经验。报名时间:XX月XX日至XX月XX日。

序号 单位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱市档案馆 15399008001001001 1 3 2 0
2 普洱市融媒体中心 15399008003001001 2 7 3 0
3 普洱市融媒体中心 15399008003001002 1 2 0 0
4 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399008004001001 3 2 0 0
5 普洱市职业教育中心 15399008004002002 2 2 1 0
6 普洱市职业教育中心 15399008004002005 3 3 1 0
7 普洱市职业教育中心 15399008004002008 1 1 1 0
8 普洱市职业教育中心 15399008004002009 2 4 1 0
9 普洱市职业教育中心 15399008004002010 3 2 0 0
10 普洱市职业教育中心 15399008004002011 2 1 1 0
11 普洱市职业教育中心 15399008004002012 1 3 1 0
12 普洱市职业教育中心 15399008004002013 1 5 1 0
13 普洱市职业教育中心 15399008004002014 2 1 0 0
14 普洱市职业教育中心 15399008004002017 1 1 0 0
15 普洱市职业教育中心 15399008004002018 1 1 1 0
16 普洱市职业教育中心 15399008004002019 2 1 1 0
17 普洱市职业教育中心 15399008004002020 1 1 1 0
18 普洱市职业教育中心 15399008004002021 2 1 1 0
19 云南省普洱卫生学校 15399008004003002 1 1 1 0
20 云南省普洱卫生学校 15399008004003003 2 2 2 0
21 云南省普洱卫生学校 15399008004003004 3 2 1 0
22 云南省普洱卫生学校 15399008004003010 1 2 2 0
23 云南省普洱卫生学校 15399008004003011 1 1 1 0
24 普洱市幼儿园 15399008004004001 3 1 1 0
25 普洱市幼儿园 15399008004004002 4 6 4 0
26 普洱市特殊教育学校 15399008004005002 1 2 0 0
27 普洱市体育职业高级中学 15399008004006001 1 1 0 0
28 普洱市第二人民医院 15399008005001001 1 1 0 0
29 普洱市第二人民医院 15399008005001002 2 20 14 0
30 普洱市第二人民医院 15399008005001003 1 5 5 0
31 普洱市第二人民医院 15399008005001004 3 7 6 0
32 普洱市第二人民医院 15399008005001005 1 4 3 0
33 普洱市第二人民医院 15399008005001006 1 5 4 0
34 普洱市第二人民医院 15399008005001007 1 2 1 0
35 普洱市中医医院 15399008005002002 1 1 0 0
36 普洱市妇幼保健院 15399008005003001 1 5 0 0
37 普洱市妇幼保健院 15399008005003002 1 1 0 0
38 普洱市无线电监测站 15399008006001001 1 1 0 0
39 普洱市生态环境局景东分局生态环境监测站 15399008008001001 1 4 2 0
40 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399008008002001 1 1 0 0
41 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399008008002002 1 4 0 0
42 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399008008002003 1 2 2 0
43 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 15399008008003001 1 6 3 0
44 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 15399008008004001 1 3 3 0
45 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 15399008008005001 1 1 1 0
46 普洱市交通建设工程质量监督中心 15399008009001001 2 2 0 0
47 普洱市道路运输和航务管理处 15399008009002001 1 3 2 0
48 普洱市农业科学研究所 15399008010001001 1 4 2 0
49 普洱市农业科学研究所 15399008010001002 1 3 0 0
50 普洱市农业科学研究所 15399008010001003 1 4 2 0
51 普洱市乡村建设和产业发展服务中心 15399008010002001 1 1 1 0
52 普洱市动物疫病预防控制中心 15399008010003001 1 1 1 0
53 普洱市动物疫病预防控制中心 15399008010003002 1 2 2 0
54 普洱市水利工程管理中心 15399008011001001 1 1 0 0
55 普洱市博物馆 15399008012001001 1 1 0 0
56 普洱市市场监督管理12315投诉举报中心 15399008014001001 1 3 0 0
57 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 15399008016001001 1 4 3 0
58 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399008016002001 1 3 3 0
59 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399008016002002 1 4 3 0
60 威远江省级自然保护区管护局 15399008016003001 2 6 4 0
61 普洱市统计数据管理服务中心 15399008017001001 1 1 0 0
62 普洱市住房公积金管理中心 15399008018001001 1 7 3 0
63 普洱市住房公积金管理中心 15399008018001002 1 7 5 0
64 普洱市住房公积金管理中心景谷管理部 15399008018002001 1 1 1 0
65 普洱市检验检测院 15399008019001001 1 1 0 0
66 普洱市检验检测院 15399008019001003 1 6 0 0
67 普洱市检验检测院景东分院 15399008019002001 1 1 0 0
68 普洱市检验检测院景谷分院 15399008019003002 1 1 0 0
69 景东县审计局政府投资审计中心 15399008020002001 1 1 1 0
70 镇沅县政府投资审计中心 15399008020003001 1 1 1 0
71 中共思茅区委党校 15399008021001002 1 1 0 0
72 云南省思茅第一中学 15399008021002001 1 1 1 0
73 思茅区第三中学 15399008021003003 1 1 1 0
74 思茅区第四中学 15399008021004001 2 2 1 0
75 思茅区第四中学 15399008021004002 1 1 1 0
76 思茅区第六中学 15399008021005002 1 1 0 0
77 思茅区第六中学 15399008021005004 2 2 1 0
78 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006001 1 4 3 0
79 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006002 1 1 0 0
80 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006003 1 1 1 0
81 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006004 1 3 3 0
82 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006005 1 1 1 0
83 思茅区龙潭乡中学 15399008021007002 1 3 1 0
84 思茅区思茅港镇中学 15399008021008001 1 1 1 0
85 思茅区六顺镇中学 15399008021009002 1 1 1 0
86 思茅区云仙乡中学 15399008021010001 1 1 1 0
87 思茅区云仙乡中学 15399008021010002 1 1 1 0
88 云南省思茅第一小学 15399008021011001 2 3 2 0
89 云南省思茅第一小学 15399008021011005 2 1 0 0
90 云南省思茅第一小学 15399008021011008 2 4 3 0
91 云南省思茅第一小学 15399008021011010 3 3 3 0
92 思茅区第二小学 15399008021012002 1 1 0 0
93 思茅区第二小学 15399008021012003 1 1 1 0
94 思茅区第二小学 15399008021012004 1 1 0 0
95 思茅区第二小学 15399008021012005 2 2 0 0
96 思茅区第二小学 15399008021012006 2 2 1 0
97 思茅区第二小学 15399008021012009 1 3 1 0
98 思茅区第三小学 15399008021013003 4 7 1 0
99 思茅区第三小学 15399008021013004 2 1 1 0
100 思茅区第三小学 15399008021013005 2 1 1 0
101 思茅区第三小学 15399008021013006 1 2 0 0
102 思茅区第四小学 15399008021014001 4 6 5 0
103 思茅区第四小学 15399008021014002 2 6 3 0
104 思茅区第四小学 15399008021014003 2 2 2 0
105 思茅区第四小学 15399008021014004 2 2 2 0
106 思茅区第四小学 15399008021014005 1 3 3 0
107 思茅区第四小学 15399008021014006 1 1 0 0
108 思茅区第五小学 15399008021015003 1 1 0 0
109 思茅区第五小学 15399008021015004 1 1 1 0
110 思茅区第六小学 15399008021016002 1 16 5 0
111 思茅区第六小学 15399008021016005 1 17 16 0
112 思茅区第六小学 15399008021016007 1 5 4 0
113 思茅区第七小学 15399008021017001 1 1 1 0
114 思茅区第七小学 15399008021017003 1 1 1 0
115 思茅区第七小学 15399008021017004 1 1 1 0
116 思茅区第七小学 15399008021017005 2 5 4 0
117 思茅区第七小学 15399008021017006 2 1 0 0
118 思茅区第七小学 15399008021017007 1 3 1 0
119 思茅区第七小学 15399008021017009 1 1 1 0
120 思茅区第七小学 15399008021017010 1 3 3 0
121 思茅区倚象镇小学 15399008021018001 1 3 2 0
122 思茅区倚象镇小学 15399008021018002 1 6 3 0
123 思茅区倚象镇小学 15399008021018003 2 6 5 0
124 思茅区龙潭乡小学 15399008021019001 1 2 2 0
125 思茅区龙潭乡小学 15399008021019002 1 11 6 0
126 思茅区龙潭乡小学 15399008021019003 1 1 1 0
127 思茅区龙潭乡小学 15399008021019004 1 4 3 0
128 思茅区龙潭乡小学 15399008021019005 1 2 2 0
129 思茅区龙潭乡小学 15399008021019006 1 7 7 0
130 思茅区幼儿园 15399008021021001 3 2 2 0
131 思茅区幼儿园 15399008021021002 1 13 7 0
132 思茅区疾病预防控制中心 15399008021023001 2 2 0 0
133 思茅区人民医院 15399008021024002 2 3 3 0
134 思茅区南屏镇卫生院 15399008021025002 1 1 0 0
135 思茅区乡镇卫生院 15399008021026001 4 12 8 0
136 思茅区社区管理服务中心 15399008021027001 1 3 1 0
137 思茅区国库支付中心 15399008021028001 1 4 2 0
138 思茅区政府债务管理中心 15399008021029001 1 3 2 0
139 思茅区水库管理中心 15399008021030001 1 1 0 0
140 思茅区林业和草原服务中心 15399008021032001 1 2 1 0
141 思茅区林业和草原有害生物防治检疫中心 15399008021033001 1 3 2 0
142 思茅区农业技术推广中心 15399008021034001 1 2 1 0
143 思茅区植保植检站 15399008021035001 1 2 0 0
144 思茅区农业环保和农村能源站 15399008021036001 1 4 1 0
145 思茅区农业环保和农村能源站 15399008021036002 1 3 1 0
146 思茅区图书馆 15399008021038001 1 3 2 0
147 思茅区国土空间规划中心 15399008021039001 1 6 1 0
148 思茅区思茅街道综合行政执法队 15399008021040001 1 5 3 0
149 思茅区南屏镇城镇发展服务中心 15399008021041001 1 8 7 0
150 思茅区倚象镇农业农村发展服务中心 15399008021042001 1 7 5 0
151 思茅区倚象镇农业农村发展服务中心 15399008021042002 1 1 0 0
152 思茅区倚象镇党群服务中心 15399008021043002 1 3 3 0
153 思茅区六顺镇党群服务中心 15399008021044002 1 2 2 0
154 思茅区思茅港镇党群服务中心 15399008021046001 1 3 1 0
155 思茅区思茅港镇党群服务中心 15399008021046002 1 3 0 0
156 思茅区龙潭乡农业农村发展服务中心 15399008021048001 1 1 0 0
157 思茅区龙潭乡农业农村发展服务中心 15399008021048002 1 2 1 0
158 思茅区龙潭乡党群服务中心 15399008021049001 1 5 4 0
159 思茅区龙潭乡党群服务中心 15399008021049002 1 1 1 0
160 思茅区云仙乡党群服务中心 15399008021050001 1 1 1 0
161 中共宁洱县委电子政务内网中心 15399008022001001 1 1 0 0
162 宁洱县老干部活动中心 15399008022002001 1 3 2 0
163 宁洱县互联网信息中心 15399008022003001 1 2 1 0
164 宁洱县直属小学 15399008022006004 1 1 1 0
165 宁洱县直属小学 15399008022006005 1 1 1 0
166 宁洱县民族团结实验小学 15399008022007006 1 1 1 0
167 宁洱县幼儿园 15399008022008001 3 8 2 0
168 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009001 3 1 1 0
169 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009003 1 2 1 0
170 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009005 1 2 1 0
171 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009006 1 2 0 0
172 宁洱县宁洱镇第一小学 15399008022010001 1 2 2 0
173 宁洱县宁洱镇第一小学 15399008022010004 2 2 2 0
174 宁洱县宁洱镇第二小学 15399008022011001 3 5 4 0
175 宁洱县宁洱镇第二小学 15399008022011002 1 1 0 0
176 宁洱县勐先镇初级中学 15399008022012002 1 1 0 0
177 宁洱县德化镇中心学校 15399008022019001 1 1 0 0
178 宁洱县梅子镇中心学校 15399008022020001 1 1 1 0
179 宁洱县中医医院 15399008022024001 1 4 3 0
180 宁洱县磨黑镇中心卫生院 15399008022026001 1 5 2 0
181 宁洱县德化镇卫生院 15399008022027001 1 1 1 0
182 宁洱县黎明乡卫生院 15399008022029001 1 5 1 0
183 宁洱县黎明乡卫生院 15399008022029002 1 8 7 0
184 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030001 1 1 1 0
185 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030002 1 1 0 0
186 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030003 1 2 2 0
187 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030004 1 4 4 0
188 宁洱县数据服务中心 15399008022031001 1 6 5 0
189 宁洱县数据服务中心 15399008022031002 1 1 1 0
190 宁洱县中小企业综合服务中心 15399008022032002 1 1 0 0
191 宁洱县公证处 15399008022033001 1 4 2 0
192 宁洱县乡镇农业农村发展服务中心综合岗1 15399008022034001 5 2 1 0
193 宁洱县乡镇党群服务中心综合岗 15399008022036001 3 10 8 0
194 宁洱县宁洱镇农业农村发展服务中心 15399008022037001 1 1 1 0
195 宁洱县勐先镇农业农村发展服务中心 15399008022038001 1 1 1 0
196 宁洱县勐先镇农业农村发展服务中心 15399008022038002 1 1 1 0
197 宁洱县磨黑镇党群服务中心 15399008022039001 1 6 4 0
198 宁洱县普义乡农业农村发展服务中心 15399008022043002 1 1 1 0
199 宁洱县普义乡农业农村发展服务中心 15399008022043003 1 1 1 0
200 宁洱县普义乡党群服务中心 15399008022044002 1 2 2 0
201 宁洱县黎明乡党群服务中心 15399008022047001 1 3 3 0
202 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 15399008022048004 1 2 1 0
203 墨江县融媒体中心 15399008023001001 1 4 2 0
204 墨江县融媒体中心 15399008023001002 1 1 0 0
205 墨江县职业高级中学 15399008023002001 1 1 0 0
206 云南省墨江第二中学 15399008023004003 1 1 0 0
207 墨江县民族中学 15399008023005001 1 1 1 0
208 墨江县民族中学 15399008023005006 1 1 0 0
209 墨江县联珠镇第二中学 15399008023006001 1 2 0 0
210 墨江县联珠镇第二中学 15399008023006002 1 1 0 0
211 墨江县教育体育局所属中学 15399008023008001 3 2 0 0
212 墨江县教育体育局所属乡(镇)中学 15399008023009001 2 3 2 0
213 墨江县教育体育局所属乡(镇)中学 15399008023009002 4 1 1 0
214 墨江县民族小学 15399008023010001 1 1 0 0
215 墨江县城小学 15399008023011005 2 4 2 0
216 墨江县坝溜镇小学 15399008023013001 1 2 0 0
217 墨江县教育体育局所属小学 15399008023014001 2 2 0 0
218 墨江县教育体育局所属小学 15399008023014002 3 12 4 0
219 墨江县教育体育局所属小学 15399008023014003 3 4 1 0
220 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399008023015002 3 2 1 0
221 墨江县公证处 15399008023016001 1 3 1 0
222 墨江县乡(镇)党群服务中心 15399008023017001 3 2 0 0
223 墨江县乡(镇)党群服务中心 15399008023017003 4 10 10 0
224 墨江县新安镇党群服务中心 15399008023018001 1 1 1 0
225 墨江县龙潭乡党群服务中心 15399008023019001 1 4 4 0
226 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025001 4 2 1 0
227 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025002 4 3 1 0
228 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025003 3 1 1 0
229 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025004 3 1 1 0
230 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025005 2 1 0 0
231 中共景东县委组织部信息和网络技术中心 15399008024001001 1 2 0 0
232 景东县纪委县监委信息技术保障中心 15399008024003001 1 1 0 0
233 景东县景福镇中心卫生院 15399008024008001 1 5 2 0
234 景东县电子政务网络管理中心 15399008024009001 1 1 1 0
235 景东县机关事务服务中心 15399008024010001 2 8 5 0
236 景东县数据管理服务中心 15399008024011001 1 1 0 0
237 景东县财政局国库支付中心 15399008024013001 1 1 1 0
238 景东县公路工程质量和造价管理中心 15399008024014001 1 1 1 0
239 景东县水土保持工作站 15399008024017001 1 3 2 0
240 景东县公证处 15399008024018001 1 1 1 0
241 景东县公证处 15399008024018002 1 2 1 0
242 景东县文井镇综合行政执法队 15399008024019002 1 5 5 0
243 景东县文井镇综合行政执法队 15399008024019003 1 2 1 0
244 景东县花山镇综合行政执法队 15399008024020001 1 1 0 0
245 景东县太忠镇综合行政执法队 15399008024023003 1 1 1 0
246 景东县文龙镇农业农村发展服务中心 15399008024026001 1 1 1 0
247 景东县文龙镇综合行政执法队 15399008024027001 1 1 1 0
248 景东县漫湾镇综合行政执法队 15399008024029001 1 1 1 0
249 景东县林街乡农业农村发展服务中心 15399008024031001 1 1 1 0
250 景东县林街乡农业农村发展服务中心 15399008024031004 1 1 1 0
251 景东县曼等乡综合行政执法队 15399008024034002 1 1 0 0
252 景东县大朝山东镇党群服务中心 15399008024035002 1 1 1 0
253 景东县大朝山东镇综合行政执法队 15399008024036001 1 1 1 0
254 中共景谷县委组织部信息和网络技术中心 15399008025001001 1 4 2 0
255 景谷县人民武装部后勤服务中心 15399008025003001 1 3 3 0
256 景谷县第一中学 15399008025004004 3 3 2 0
257 景谷县第一中学 15399008025004007 3 1 0 0
258 景谷县第一中学 15399008025004008 3 2 1 0
259 景谷县第一中学 15399008025004015 3 2 2 0
260 景谷县第一中学 15399008025004017 1 1 1 0
261 景谷县职业高级中学 15399008025006001 1 1 0 0
262 景谷县第二小学 15399008025008001 1 1 0 0
263 景谷县第三小学 15399008025009002 2 4 1 0
264 景谷县特殊教育学校 15399008025010001 1 3 0 0
265 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 15399008025012001 2 2 1 0
266 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 15399008025012004 2 2 1 0
267 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 15399008025012005 2 1 1 0
268 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 15399008025012007 5 1 0 0
269 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 15399008025012009 3 2 1 0
270 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 15399008025012010 2 3 2 0
271 景谷县教育体育局所属事业单位大职位 15399008025012012 4 6 2 0
272 景谷县疾病预防控制中心 15399008025013001 1 4 3 0
273 景谷县疾病预防控制中心 15399008025013002 1 3 2 0
274 景谷县妇幼保健院 15399008025014001 1 3 2 0
275 景谷县农村经济经营管理站 15399008025017001 1 2 1 0
276 景谷县农业技术推广中心 15399008025019001 1 1 1 0
277 景谷县水利工程建设服务中心 15399008025021001 1 2 2 0
278 景谷县水利工程建设服务中心 15399008025021002 1 1 1 0
279 景谷县水利工程建设服务中心 15399008025021003 1 1 1 0
280 景谷县水库管理中心 15399008025022001 1 1 1 0
281 景谷县水库管理中心 15399008025022003 1 3 1 0
282 景谷县殡葬服务中心 15399008025023001 1 84 80 0
283 景谷县建设工程质量监督站 15399008025024001 1 3 3 0
284 景谷县建设工程质量监督站 15399008025024002 1 1 1 0
285 景谷县市政公用事业服务中心 15399008025025001 1 1 1 0
286 景谷县民乐镇党群服务中心 15399008025027001 1 3 3 0
287 景谷县景谷镇党群服务中心 15399008025028001 1 2 2 0
288 景谷县碧安乡综合行政执法队 15399008025029001 1 1 0 0
289 景谷县碧安乡党群服务中心 15399008025030001 1 1 0 0
290 景谷县碧安乡农业农村发展服务中心 15399008025031001 1 1 1 0
291 景谷县正兴镇党群服务中心 15399008025032002 1 1 1 0
292 景谷县益智乡党群服务中心 15399008025033001 1 2 1 0
293 景谷县永平镇城镇发展服务中心 15399008025038001 1 1 1 0
294 景谷县永平镇城镇发展服务中心 15399008025038002 1 1 0 0
295 景谷县勐班乡农业农村发展服务中心 15399008025039003 1 1 1 0
296 景谷县勐班乡农业农村发展服务中心 15399008025039005 1 1 0 0
297 景谷县勐班乡党群服务中心 15399008025040001 1 1 0 0
298 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041001 3 4 3 0
299 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041002 3 1 0 0
300 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041004 4 5 2 0
301 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041005 4 4 4 0
302 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041006 4 5 3 0
303 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041007 3 2 1 0
304 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041008 3 2 2 0
305 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041012 3 2 2 0
306 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041013 2 3 3 0
307 景谷县乡(镇)大职位 15399008025041014 2 14 13 0
308 镇沅县法学会 15399008026002001 1 1 0 0
309 镇沅县民族中学 15399008026003004 1 1 0 0
310 镇沅县无量圣景幼儿园 15399008026004001 1 1 0 0
311 镇沅县民族小学 15399008026005001 2 3 1 0
312 镇沅县民族小学 15399008026005002 3 1 1 0
313 镇沅县民族小学 15399008026005003 1 1 0 0
314 镇沅县中医医院 15399008026006003 1 5 2 0
315 镇沅县人民医院 15399008026007001 1 1 1 0
316 镇沅县九甲镇卫生院 15399008026008001 1 1 1 0
317 镇沅县田坝乡卫生院 15399008026009001 1 1 0 0
318 镇沅县按板镇中心卫生院 15399008026010001 1 1 0 0
319 镇沅县勐大镇卫生院 15399008026011001 1 2 1 0
320 镇沅县古城镇卫生院 15399008026012001 1 1 0 0
321 镇沅县振太镇中心卫生院 15399008026013001 1 1 0 0
322 镇沅县者东镇中心卫生院 15399008026014001 1 1 1 0
323 镇沅县农村公路管理段 15399008026016001 1 2 1 0
324 镇沅县公证处 15399008026017001 2 2 2 0
325 镇沅县医疗保障基金运行监测评估和药品耗材招标采购中心 15399008026019002 1 1 0 0
326 镇沅县按板镇党群服务中心 15399008026020001 1 6 6 0
327 镇沅县按板镇党群服务中心 15399008026020002 1 5 5 0
328 镇沅县勐大镇农业农村发展服务中心 15399008026022002 1 1 1 0
329 镇沅县者东镇党群服务中心 15399008026024003 1 1 0 0
330 镇沅县者东镇农业农村发展服务中心 15399008026025002 1 1 0 0
331 镇沅县者东镇综合行政执法队 15399008026026001 1 1 1 0
332 镇沅县振太镇农业农村发展服务中心 15399008026027003 1 1 1 0
333 镇沅县振太镇农业农村发展服务中心 15399008026027004 1 1 1 0
334 镇沅县振太镇党群服务中心 15399008026028002 1 2 0 0
335 镇沅县振太镇党群服务中心 15399008026028003 1 4 2 0
336 镇沅县九甲镇党群服务中心 15399008026031001 1 1 0 0
337 镇沅县九甲镇农业农村发展服务中心 15399008026032001 1 6 3 0
338 镇沅县九甲镇农业农村发展服务中心 15399008026032002 1 3 2 0
339 镇沅县九甲镇农业农村发展服务中心 15399008026032003 1 1 0 0
340 镇沅县和平镇党群服务中心 15399008026033001 1 1 1 0
341 镇沅县和平镇党群服务中心 15399008026033002 1 2 0 0
342 镇沅县田坝乡党群服务中心 15399008026035001 1 3 1 0
343 镇沅县田坝乡党群服务中心 15399008026035002 1 4 4 0
344 镇沅县田坝乡党群服务中心 15399008026035003 1 2 2 0
345 江城县融媒体中心 15399008027001001 1 1 1 0
346 江城县融媒体中心 15399008027001002 1 1 1 0
347 江城县第一中学 15399008027003001 1 1 0 0
348 江城县思源实验中学 15399008027006001 1 1 0 0
349 江城县康平镇中学 15399008027007001 1 1 0 0
350 江城县康平镇中学 15399008027007004 1 2 1 0
351 江城县康平镇中学 15399008027007005 1 1 1 0
352 江城县康平镇中学 15399008027007006 1 1 0 0
353 江城县医疗保障基金运行监测评估中心 15399008027010001 1 1 0 0
354 江城县水利工程建设服务中心 15399008027011001 2 1 0 0
355 江城县农业环境保护监测站 15399008027012001 1 2 2 0
356 江城县国土空间规划中心 15399008027013001 1 2 1 0
357 江城县公证处 15399008027014001 1 2 1 0
358 江城县公证处 15399008027014002 1 1 0 0
359 江城县气象灾害防御中心 15399008027016001 1 2 1 0
360 江城县福利中心 15399008027019001 1 1 1 0
361 江城县救助站(未成年人救助保护中心) 15399008027020001 1 1 1 0
362 江城县康平镇农业农村发展服务中心 15399008027021004 1 1 1 0
363 江城县康平镇农业农村发展服务中心 15399008027021005 1 1 1 0
364 江城县嘉禾乡党群服务中心 15399008027023001 1 6 6 0
365 江城县曲水镇农业农村发展服务中心 15399008027027002 1 1 0 0
366 孟连县人武部后勤保障中心 15399008028003001 1 3 3 0
367 孟连县第一中学(初中部) 15399008028005001 1 1 0 0
368 孟连县第一中学(初中部) 15399008028005002 1 1 0 0
369 孟连县民族中学 15399008028006001 2 1 1 0
370 孟连县民族中学 15399008028006002 1 2 2 0
371 孟连县民族中学 15399008028006010 1 1 1 0
372 孟连县第一小学 15399008028008001 3 1 0 0
373 孟连县第一小学 15399008028008002 3 6 5 0
374 孟连县第一小学 15399008028008003 4 3 1 0
375 孟连县第一小学 15399008028008004 4 2 1 0
376 孟连县第一小学 15399008028008005 4 2 1 0
377 孟连县民族小学 15399008028009001 2 1 0 0
378 孟连县民族小学 15399008028009002 3 1 1 0
379 孟连县勐马镇中心完小 15399008028010003 1 1 1 0
380 孟连县公信乡中心校(初中部) 15399008028011001 1 1 0 0
381 孟连县公信乡中心校(小学部) 15399008028012001 4 1 1 0
382 孟连县公信乡中心校(小学部) 15399008028012003 2 2 2 0
383 孟连县公信乡中心校(小学部) 15399008028012004 1 1 1 0
384 孟连县公信乡中心校(小学部) 15399008028012005 1 2 2 0
385 孟连县公信乡中心校(小学部) 15399008028012006 1 2 0 0
386 孟连县芒信镇中心完小 15399008028016003 1 3 0 0
387 孟连县芒信镇中心完小 15399008028016004 1 14 3 0
388 孟连县人民医院 15399008028017001 1 3 2 0
389 孟连县人民医院 15399008028017002 1 1 0 0
390 孟连县国门医院 15399008028018001 1 1 1 0
391 孟连县国门医院 15399008028018002 1 3 1 0
392 孟连县国门医院 15399008028018003 1 5 3 0
393 孟连县富岩镇卫生院 15399008028019001 1 3 2 0
394 孟连县富岩镇卫生院 15399008028019002 1 5 3 0
395 孟连县景信乡卫生院 15399008028020001 1 4 0 0
396 孟连县景信乡卫生院 15399008028020002 1 2 0 0
397 孟连县芒信镇卫生院 15399008028021001 1 6 3 0
398 孟连县勐马镇卫生院 15399008028022001 1 4 1 0
399 孟连县林业和草原有害生物防治检疫中心 15399008028025001 1 1 1 0
400 孟连县地方统计调查队 15399008028026001 1 4 2 0
401 孟连县地方公路管理段 15399008028027001 2 2 0 0
402 孟连县勐马镇综合行政执法队 15399008028031001 1 1 1 0
403 孟连县勐马镇兴边富民事务中心 15399008028032001 1 21 18 0
404 孟连县芒信镇党群服务中心 15399008028033001 1 1 1 0
405 孟连县芒信镇党群服务中心 15399008028033002 1 8 6 0
406 孟连县公信乡兴边富民事务中心 15399008028036001 2 10 7 0
407 孟连县公信乡党群服务中心 15399008028037001 1 3 3 0
408 孟连县公信乡农业农村发展服务中心 15399008028039001 1 2 1 0
409 孟连县景信乡农业农村发展服务中心 15399008028040002 1 1 1 0
410 孟连县景信乡党群服务中心 15399008028041001 1 3 3 0
411 普洱景迈山古茶林保护管理局 15399008029001001 1 1 1 0
412 普洱景迈山古茶林保护管理局 15399008029001003 1 1 0 0
413 普洱景迈山古茶林保护管理局 15399008029001004 1 2 1 0
414 普洱景迈山古茶林保护管理局 15399008029001005 1 4 3 0
415 澜沧县互联网信息中心 15399008029003001 1 1 0 0
416 澜沧县融媒体中心 15399008029004001 1 1 1 0
417 澜沧县融媒体中心 15399008029004002 1 1 0 0
418 澜沧县民族体育运动中心 15399008029005001 1 2 1 0
419 澜沧县乡镇小学 15399008029006001 4 1 0 0
420 澜沧县乡镇小学 15399008029006003 3 4 2 0
421 澜沧县乡镇小学 15399008029006004 3 6 1 0
422 澜沧县金朗中学 15399008029007003 1 1 0 0
423 澜沧县金朗中学 15399008029007004 1 2 1 0
424 澜沧县第一人民医院 15399008029008001 1 2 2 0
425 澜沧县中医医院 15399008029009001 2 7 5 0
426 澜沧县中医医院 15399008029009002 1 3 3 0
427 澜沧县中医医院 15399008029009003 1 7 4 0
428 澜沧县疾病预防控制中心 15399008029010001 1 2 2 0
429 澜沧县第二人民医院 15399008029012001 4 29 28 0
430 澜沧县第二人民医院 15399008029012003 1 6 5 0
431 澜沧县乡镇卫生院 15399008029013001 3 45 35 0
432 澜沧县乡镇卫生院 15399008029013002 4 1 1 0
433 澜沧县乡镇卫生院 15399008029013003 4 2 2 0
434 澜沧县乡镇卫生院 15399008029013005 4 56 35 0
435 澜沧县乡镇卫生院 15399008029013006 4 14 8 0
436 澜沧县乡镇卫生院 15399008029013007 3 8 7 0
437 澜沧县乡镇卫生院 15399008029013008 2 22 18 0
438 澜沧县预算单位会计核算中心 15399008029014001 2 5 3 0
439 澜沧县退役军人服务中心 15399008029015001 1 20 20 0
